← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Vålerenga
Nøkkeltall
45
Kamper
12
Seire
12
Uavgjort
21
Tap
52–84
Mål
1.16
Snitt mål
Historikk
Første møte4. aug. 1968
Siste møte3. okt. 2026
Snitt scoret per kamp1.16
Snitt sluppet inn per kamp1.87
Per kamptype
Seriekamper40 k · 11S 9U 20T
Kvalifisering1 k · 0S 1U 0T
Cupkamper3 k · 1S 1U 1T
Treningskamper1 k · 0S 1U 0T
Tilskuere
Snitt alle kamper6 659
Snitt hjemmekamper4 776
Snitt bortekamper8 632
Flest tilskuere hjemme8 045 (24.10.2004)
Færrest tilskuere hjemme2 200 (24.6.1974)
Flest tilskuere borte14 357 (16.5.2022)
Færrest tilskuere borte1 725 (29.8.1987)
Stadioner
Seriekamper
40 kamper · 11S 9U 20T · Mål: 44–70
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | B | Vålerenga | 0 - 3 | Intility Arena | 13003 | serie | |
| 08.05.26 | H | Vålerenga | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 6608 | serie | |
| 19.10.25 | H | Vålerenga | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 5313 | serie | |
| 16.05.25 | B | Vålerenga | 1 - 1 | Intility Arena | 13300 | serie | |
| 26.11.23 | H | Vålerenga | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 6321 | serie | |
| 16.05.23 | B | Vålerenga | 3 - 0 | Intility Arena | 13752 | serie | |
| 14.08.22 | H | Vålerenga | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 5492 | serie | |
| 16.05.22 | B | Vålerenga | 1 - 1 | Intility Arena | 14357 | serie | |
| 10.08.08 | H | Vålerenga | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 5583 | serie | |
| 05.06.08 | B | Vålerenga | 3 - 0 | Ullevaal stadion | 8377 | serie | |
| 01.10.06 | B | Vålerenga | 0 - 0 | Ullevaal stadion | 13981 | serie | |
| 22.05.06 | H | Vålerenga | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 6010 | serie | |
| 23.07.05 | B | Vålerenga | 2 - 1 | Ullevaal stadion | 13446 | serie | |
| 10.04.05 | H | Vålerenga | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 7358 | serie | |
| 24.10.04 | H | Vålerenga | 0 - 1 | Briskeby gressbane | 8045 | serie | |
| 20.06.04 | B | Vålerenga | 2 - 0 | Ullevaal stadion | 10215 | serie | |
| 16.09.01 | H | Vålerenga | 3 - 2 | Briskeby gressbane | 7872 | serie | |
| 20.06.01 | B | Vålerenga | 1 - 1 | Ullevaal stadion | 3656 | serie | |
| 03.08.97 | H | Vålerenga | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 2982 | serie | |
| 05.05.97 | B | Vålerenga | 5 - 0 | Bislett stadion | 2930 | serie | |
| 15.10.95 | H | Vålerenga | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 2547 | serie | |
| 30.04.95 | B | Vålerenga | 1 - 2 | Ullevaal stadion | 8865 | serie | |
| 14.08.94 | B | Vålerenga | 3 - 2 | Ullevaal stadion | 3033 | serie | |
| 01.05.94 | H | Vålerenga | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 3530 | serie | |
| 29.08.87 | B | Vålerenga | 1 - 0 | Bislett stadion | 1725 | serie | |
| 23.05.87 | H | Vålerenga | 1 - 3 | Briskeby gressbane | 3310 | serie | |
| 14.09.86 | H | Vålerenga | 3 - 5 | Briskeby gressbane | 2281 | serie | |
| 13.08.86 | B | Vålerenga | 1 - 1 | Bislett stadion | 2858 | serie | |
| 21.08.83 | H | Vålerenga | 1 - 3 | Briskeby gressbane | 4033 | serie | |
| 16.05.83 | B | Vålerenga | 5 - 0 | Bislett stadion | 7263 | serie | |
| 18.08.82 | H | Vålerenga | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 4651 | serie | |
| 16.05.82 | B | Vålerenga | 4 - 2 | Bislett stadion | 13193 | serie | |
| 17.08.81 | B | Vålerenga | 0 - 1 | Bislett stadion | 10727 | serie | |
| 13.05.81 | H | Vålerenga | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 6300 | serie | |
| 07.10.79 | H | Vålerenga | 2 - 0 | Briskeby gressbane | 4040 | serie | |
| 18.06.79 | B | Vålerenga | 3 - 1 | Bislett stadion | 7119 | serie | |
| 28.08.77 | H | Vålerenga | 0 - 1 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 19.05.77 | B | Vålerenga | 3 - 4 | Bislett stadion | 8410 | serie | |
| 13.10.74 | B | Vålerenga | 2 - 1 | Bislett stadion | 4029 | serie | |
| 24.06.74 | H | Vålerenga | 1 - 3 | Briskeby gressbane | 2200 | serie |
Kvalifisering
1 kamper · 0S 1U 0T · Mål: 2–2
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.89 | H | Vålerenga | 2 - 2 | Briskeby gressbane | 2593 | kvalifisering |
Cupkamper
3 kamper · 1S 1U 1T · Mål: 5–11
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.24 | B | Vålerenga | 2 - 2e.e.o.: 2 - 2Straffer: 4 - 3 | Intility Arena | 7042 | Cup4. runde | |
| 17.08.75 | H | Vålerenga | 3 - 2 | Briskeby gressbane | 3000 | Cup4. runde | |
| 04.08.68 | H | Vålerenga | 0 - 7 | Briskeby gressbane | 5000 | Cup4. runde |
Treningskamper
1 kamper · 0S 1U 0T · Mål: 1–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.26 | B | Vålerenga | 1 - 1 | Intility Arena | treningskamp |