← Tilbake
KE
Knut Eriksen
Spiller
37
Kamper
37
Mål
1
Assists
Spiller · Tellende kamper1958–1969
36
Kamper
37
Mål
1
Assists
3 160
Min
+ 1 treningskamp
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 36
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 30
- Cupkamper
- 6
- Treningskamper (teller ikke)
- 1
- Første kamp
- 9. aug. 1959 mot Biri
- Siste kamp
- 12. okt. 1969 mot Aurskog
- Første mål
- 9. aug. 1959 mot Biri
- Siste mål
- 1. okt. 1967 mot Lillestrøm
Tellende kamperserie · cup · kvalifisering
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |
| 1968 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 |
| 1967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 1966 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 90 |
| 1965 | 16 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 440 | 90 |
| 1964 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 1962 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 90 |
| 1961 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 90 |
| 1959 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 270 | 90 |
| Totalt | 36 | 35 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 160 | 88 |
Treningskamperteller ikke i statistikken
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Totalt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Alle kamper totalt
| Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 36 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 250 | 88 |
Mål (37)
- 1.10.196746'mot Lillestrøm
- 30.5.196685'vs Drafn
- 22.5.196650'mot Mjøndalen
- 15.5.196667'vs Hamar IL
- 8.5.19661'mot Kongsvinger
- 3.10.196555'mot Fremad
- 3.10.196565'mot FremadHeading
- 12.9.196522'mot Strømsgodset
- 29.8.196554'mot SageneHeading
- 29.8.196577'mot SageneHeading
- 15.8.196550'vs MjøndalenHeading
- 15.8.196570'vs Mjøndalen
- 24.6.196539'mot Aurskog
- 24.6.196570'mot AurskogHeading
- 11.6.196590'vs Fremad
- 7.6.1965'vs Redalen
- 7.6.1965'vs Redalen
- 7.6.1965'vs Redalen
- 7.6.1965'vs Redalen
- 7.6.1965'vs Redalen
- 7.6.1965'vs Redalen
- 23.5.196525'vs Strømsgodset
- 23.5.196544'vs Strømsgodset
- 16.5.196525'mot Hamar IL
- 2.5.196586'mot MjøndalenHeading
- 2.5.196580'mot Mjøndalen
- 23.8.196477'vs Brann
- 25.6.196154'vs Ytre Rendal
- 25.6.196164'vs Ytre Rendal
- 11.6.196120'vs MesnaStraffe
- 11.6.196145'vs Mesna
- 23.8.1959'vs Lena
- 23.8.1959'vs Lena
- 19.8.195970'mot Hamar IL
- 9.8.195925'vs Biri
- 9.8.195944'vs Biri
- 9.8.195980'vs Biri
Assists (1)
- 9.8.195932'vs Biri
Tellende kamper (36)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.1969 | A | Aurskog | 0 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 8.10.1969 | H | Strømsgodset | 1 - 2 | - | 10 | - | - | - | - |
| 4.8.1968 | H | Vålerenga | 0 - 7 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 30.5.1968 | A | Redalen | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 1.10.1967 | A | Lillestrøm | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 30.5.1966 | H | Drafn | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 22.5.1966 | A | Mjøndalen | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 15.5.1966 | H | Hamar IL | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 8.5.1966 | A | Kongsvinger | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 10.10.1965 | H | Drafn | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 3.10.1965 | A | Fremad | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 19.9.1965 | H | Strømmen | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 12.9.1965 | A | Strømsgodset | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 5.9.1965 | H | Hamar IL | 9 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 29.8.1965 | A | Sagene | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 15.8.1965 | H | Mjøndalen | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 24.6.1965 | A | Aurskog | 2 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 20.6.1965 | A | Drafn | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 11.6.1965 | H | Fremad | 6 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 7.6.1965 | H | Redalen | 11 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 30.5.1965 | A | Strømmen | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 23.5.1965 | H | Strømsgodset | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 16.5.1965 | A | Hamar IL | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 9.5.1965 | H | Sagene | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 2.5.1965 | A | Mjøndalen | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 23.8.1964 | H | Brann | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 5.8.1962 | H | Lillestrøm | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 20.5.1962 | H | Raufoss | - | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 6.5.1962 | A | Lillestrøm | 1 - 6 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 30.7.1961 | A | Mjøndalen | 0 - 6 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 25.6.1961 | H | Ytre Rendal | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 11.6.1961 | H | Mesna | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 4.6.1961 | A | Lena | 5 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 23.8.1959 | H | Lena | 6 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 19.8.1959 | A | Hamar IL | 2 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 9.8.1959 | H | Biri | 8 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
Treningskamper (1)teller ikke i statistikken
| H/B | Start | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.1968 | A | Lillestrøm | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |