← Tilbake
RP
Ronny Pedersen
Født 4. august 1971
SpillerSpilte også mot Ham-Kam
150
Kamper
7
Mål
0
Assists
Ronny Pedersen spilte for Ham-Kam mellom 1993 og 2000. Det ble 150 tellende kamper og 7 mål for klubben. Debuten kom 2. mai 1993 mot Brann, og den siste kampen ble spilt 22. oktober 2000 mot Strindheim. Beste sesong var 1997, med 3 mål på 28 kamper.
Etter tiden i Hamar ble Ham-Kam møtt én gang, for Nybergsund (2002).
Spiller · Tellende kamper1993–2002
150
Kamper
7
Mål
0
Assists
12 486
Min
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 150
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 131
- Cupkamper
- 19
- Første kamp
- 2. mai 1993 mot Brann
- Siste kamp
- 22. okt. 2000 mot Strindheim
- Første mål
- 16. okt. 1994 mot Kongsvinger
- Siste mål
- 25. juni 2000 mot Strømsgodset
Tellende kamperserie · cup · kvalifisering
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 241 | 69 |
| 1999 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 759 | 88 |
| 1998 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 073 | 89 |
| 1997 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 363 | 84 |
| 1996 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 82 |
| 1995 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 504 | 84 |
| 1994 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 282 | 85 |
| 1993 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 122 | 85 |
| Totalt | 150 | 145 | 5 | 7 | 0 | 13 | 0 | 12 486 | 83 |
Mål (7)
- 25.6.200016'mot StrømsgodsetHeading
- 9.8.199921'vs Lyn 2
- 21.9.199753'vs Odd
- 24.8.199760'vs Eik-Tønsberg
- 22.6.199783'vs Byåsen
- 11.6.199556'mot LillestrømHeading
- 16.10.19943'vs KongsvingerHeading
Kort (13)
- 2.7.2000-2'🟨vs Strindheim
- 28.6.2000🟨vs Lillestrøm
- 25.6.2000🟨mot Strømsgodset
- 1.6.2000🟨mot Kongsvinger
- 25.7.19991'🟨vs Faaberg
- 2.8.1998🟨mot Start
- 10.5.19980'🟨vs Ullern
- 17.8.19970'🟨mot Hødd
- 21.8.1994🟨vs Rosenborg
- 1.5.1994🟨vs Vålerenga
- 17.4.1994🟨mot Viking
- 11.9.1993🟨mot Lillestrøm
- 21.7.1993🟨mot Eik-Tønsberg
Tellende kamper (150)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2000 | A | Strindheim | 0 - 2 | - | 11 | - | - | - | - | 29 år, 79 d |
| 15.10.2000 | H | Strømsgodset | 3 - 3 | ✓ | 70 | - | - | - | - | 29 år, 72 d |
| 1.10.2000 | A | Sogndal | 2 - 2 | - | 5 | - | - | - | - | 29 år, 58 d |
| 27.8.2000 | A | Tromsdalen | 3 - 1 | - | 2 | - | - | - | - | 29 år, 23 d |
| 20.8.2000 | H | Eik-Tønsberg | 4 - 2 | - | 10 | - | - | - | - | 29 år, 16 d |
| 2.7.2000 | H | Strindheim | 0 - 0 | ✓ | 77 | - | - | - | - | 28 år, 333 d |
| 28.6.2000 | H | Lillestrøm | 2 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 329 d |
| 25.6.2000 | A | Strømsgodset | 2 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 326 d |
| 18.6.2000 | H | Sogndal | 2 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 319 d |
| 12.6.2000 | A | Sandefjord | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 313 d |
| 7.6.2000 | A | Hønefoss | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 308 d |
| 4.6.2000 | H | Byåsen | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 305 d |
| 1.6.2000 | A | Kongsvinger | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 302 d |
| 25.5.2000 | A | FF Lillehammer | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 295 d |
| 21.5.2000 | A | Eik-Tønsberg | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 291 d |
| 16.5.2000 | H | Skeid | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 286 d |
| 3.5.2000 | A | Kjelsås | 0 - 1 | ✓ | 76 | - | - | - | - | 28 år, 273 d |
| 30.4.2000 | H | Raufoss | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 270 d |
| 10.10.1999 | A | Vidar | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 67 d |
| 3.10.1999 | H | Vidar | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 60 d |
| 26.9.1999 | H | Ski | 5 - 0 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 28 år, 53 d |
| 18.9.1999 | A | Nybergsund | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 45 d |
| 11.9.1999 | A | Årvoll | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 38 d |
| 5.9.1999 | H | Eidsvold Turn | 5 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 32 d |
| 29.8.1999 | H | Lillestrøm 2 | 6 - 0 | ✓ | 84 | - | - | - | - | 28 år, 25 d |
| 21.8.1999 | A | Trøgstad/Båstad | 7 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 17 d |
| 15.8.1999 | H | Elverum | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 11 d |
| 9.8.1999 | H | Lyn 2 | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 5 d |
| 2.8.1999 | A | Grei | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 363 d |
| 25.7.1999 | H | Faaberg | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 355 d |
| 17.7.1999 | A | Tynset | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 347 d |
| 5.6.1999 | A | Eidsvold Turn | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 305 d |
| 31.5.1999 | A | Lyn 2 | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 300 d |
| 27.5.1999 | A | Lillestrøm 2 | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 296 d |
| 24.5.1999 | H | Trøgstad/Båstad | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 293 d |
| 20.5.1999 | A | Gjøvik-Lyn | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 289 d |
| 5.5.1999 | H | Lørenskog | 1 - 1 | ✓ | 100 | - | - | - | - | 27 år, 274 d |
| 25.4.1999 | H | Tynset | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 264 d |
| 18.10.1998 | H | Eik-Tønsberg | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 75 d |
| 3.10.1998 | A | Odd | 0 - 5 | ✓ | 83 | - | - | - | - | 27 år, 60 d |
| 2.8.1998 | A | Start | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 363 d |
| 1.6.1998 | H | Skeid | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 301 d |
| 24.5.1998 | A | Kjelsås | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 293 d |
| 21.5.1998 | H | Bryne | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 290 d |
| 16.5.1998 | A | Raufoss | 0 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 285 d |
| 13.5.1998 | A | Strømmen | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 282 d |
| 10.5.1998 | H | Ullern | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 279 d |
| 3.5.1998 | A | Lyn | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 272 d |
| 26.4.1998 | A | Strindheim | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 265 d |
| 19.4.1998 | H | Aalesund | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 258 d |
| 12.10.1997 | A | Runar | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 69 d |
| 5.10.1997 | H | Aalesund | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 62 d |
| 28.9.1997 | A | Byåsen | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 55 d |
| 21.9.1997 | H | Odd | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 48 d |
| 14.9.1997 | A | Bryne | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 41 d |
| 5.9.1997 | H | Moss | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 32 d |
| 31.8.1997 | A | Start | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 27 d |
| 24.8.1997 | H | Eik-Tønsberg | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 20 d |
| 17.8.1997 | A | Hødd | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 13 d |
| 10.8.1997 | H | Harstad | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 6 d |
| 3.8.1997 | H | Vålerenga | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 364 d |
| 20.7.1997 | A | Sarpsborg | 5 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 350 d |
| 13.7.1997 | H | Drøbak/Frogn | 0 - 0 | ✓ | 52 | - | - | - | - | 25 år, 343 d |
| 6.7.1997 | H | Runar | 5 - 3 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 25 år, 336 d |
| 29.6.1997 | A | Aalesund | 0 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 329 d |
| 25.6.1997 | A | Lillestrøm | 0 - 3 | ✓ | 38 | - | - | - | - | 25 år, 325 d |
| 22.6.1997 | H | Byåsen | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 322 d |
| 18.6.1997 | H | Bryne | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 318 d |
| 15.6.1997 | A | Odd | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 315 d |
| 11.6.1997 | H | Ullern | 2 - 1 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 25 år, 311 d |
| 1.6.1997 | A | Moss | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 301 d |
| 25.5.1997 | H | Start | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 294 d |
| 19.5.1997 | A | Eik-Tønsberg | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 288 d |
| 11.5.1997 | H | Hødd | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 280 d |
| 8.5.1997 | A | Harstad | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 277 d |
| 5.5.1997 | A | Vålerenga | 0 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 274 d |
| 26.4.1997 | H | Sarpsborg | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 265 d |
| 20.4.1997 | A | Drøbak/Frogn | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 259 d |
| 29.9.1996 | H | Jevnaker | 4 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 56 d |
| 22.9.1996 | A | Lyn | 0 - 2 | ✓ | 60 | - | - | - | - | 25 år, 49 d |
| 14.9.1996 | H | Tromsdalen | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 41 d |
| 23.6.1996 | A | Tromsdalen | 1 - 2 | ✓ | 58 | - | - | - | - | 24 år, 324 d |
| 12.6.1996 | A | Kjelsås | 6 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 313 d |
| 9.6.1996 | A | Ullern | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 310 d |
| 2.6.1996 | A | Elverum | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 303 d |
| 27.5.1996 | A | Mjøndalen | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 297 d |
| 22.5.1996 | A | Vardal | 4 - 1 | ✓ | 52 | - | - | - | - | 24 år, 292 d |
| 19.5.1996 | H | Odd | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 289 d |
| 16.5.1996 | H | Drøbak/Frogn | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 286 d |
| 12.5.1996 | H | Harstad | 1 - 0 | ✓ | 72 | - | - | - | - | 24 år, 282 d |
| 5.5.1996 | A | Eik-Tønsberg | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 275 d |
| 28.4.1996 | H | Stålkameratene | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 268 d |
| 2.9.1995 | A | Rosenborg | 1 - 9 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 29 d |
| 27.8.1995 | H | Brann | 1 - 3 | - | 44 | - | - | - | - | 24 år, 23 d |
| 16.7.1995 | H | Hødd | 2 - 1 | ✓ | 59 | - | - | - | - | 23 år, 346 d |
| 2.7.1995 | A | Hødd | 1 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 332 d |
| 25.6.1995 | H | Strindheim | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 325 d |
| 21.6.1995 | H | Sogndal | 0 - 0 | ✓ | 120 | - | - | - | - | 23 år, 321 d |
| 18.6.1995 | H | Stabæk | 5 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 318 d |
| 11.6.1995 | A | Lillestrøm | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 311 d |
| 2.6.1995 | H | Viking | 0 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 302 d |
| 31.5.1995 | A | Hønefoss | 2 - 1 | ✓ | 71 | - | - | - | - | 23 år, 300 d |
| 21.5.1995 | H | Rosenborg | 1 - 3 | ✓ | 62 | - | - | - | - | 23 år, 290 d |
| 16.5.1995 | A | Kongsvinger | 1 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 285 d |
| 14.5.1995 | H | Molde | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 283 d |
| 10.5.1995 | A | Skreia | 2 - 1 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 23 år, 279 d |
| 6.5.1995 | A | Bodø/Glimt | 0 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 275 d |
| 3.5.1995 | H | Start | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 272 d |
| 30.4.1995 | A | Vålerenga | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 269 d |
| 22.4.1995 | H | Tromsø | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 261 d |
| 16.10.1994 | H | Kongsvinger | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 73 d |
| 2.10.1994 | A | Sogndal | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 59 d |
| 24.9.1994 | H | Lillestrøm | 0 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 51 d |
| 18.9.1994 | A | Start | 0 - 4 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 23 år, 45 d |
| 31.8.1994 | H | Strømsgodset | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 27 d |
| 21.8.1994 | H | Rosenborg | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 17 d |
| 14.8.1994 | A | Vålerenga | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 10 d |
| 7.8.1994 | H | Tromsø | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 3 d |
| 31.7.1994 | A | Bodø/Glimt | 4 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 361 d |
| 27.7.1994 | H | Viking | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 357 d |
| 19.5.1994 | A | Sørumsand | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 288 d |
| 1.5.1994 | H | Vålerenga | 0 - 0 | ✓ | 67 | - | - | - | - | 22 år, 270 d |
| 27.4.1994 | A | Tromsø | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 266 d |
| 24.4.1994 | H | Bodø/Glimt | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 263 d |
| 17.4.1994 | A | Viking | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 256 d |
| 3.10.1993 | A | Tromsø | 1 - 4 | ✓ | 78 | - | - | - | - | 22 år, 60 d |
| 11.9.1993 | A | Lillestrøm | 0 - 2 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 22 år, 38 d |
| 4.9.1993 | H | Rosenborg | 2 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 31 d |
| 29.8.1993 | A | Lyn | 6 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 25 d |
| 22.8.1993 | H | Viking | 3 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 18 d |
| 18.8.1993 | A | Strømsgodset | 1 - 2 | ✓ | 57 | - | - | - | - | 22 år, 14 d |
| 15.8.1993 | A | Start | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 11 d |
| 8.8.1993 | H | Bodø/Glimt | 2 - 1 | ✓ | 71 | - | - | - | - | 22 år, 4 d |
| 1.8.1993 | A | Molde | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 362 d |
| 25.7.1993 | H | Brann | 3 - 0 | ✓ | 71 | - | - | - | - | 21 år, 355 d |
| 21.7.1993 | A | Eik-Tønsberg | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 351 d |
| 18.7.1993 | A | Fyllingen | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 348 d |
| 4.7.1993 | H | Tromsø | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 334 d |
| 27.6.1993 | A | Kongsvinger | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 327 d |
| 23.6.1993 | H | Fram Larvik | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 323 d |
| 20.6.1993 | H | Lillestrøm | 4 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 320 d |
| 16.6.1993 | H | Lyn | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 316 d |
| 13.6.1993 | A | Rosenborg | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 313 d |
| 26.5.1993 | A | Nybergsund | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 295 d |
| 23.5.1993 | A | Viking | 1 - 7 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 292 d |
| 20.5.1993 | H | Start | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 289 d |
| 16.5.1993 | A | Bodø/Glimt | 0 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 285 d |
| 12.5.1993 | A | Lillehammer | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 281 d |
| 9.5.1993 | H | Molde | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 278 d |
| 2.5.1993 | A | Brann | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 271 d |
Tellende kamper (1)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.2002 | A | Nybergsund | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 312 d |