Ullevaal stadion
59.9492, 10.7347
Plassering
Kamper
29
Seire
10
Uavgjort
6
Tap
13
Mål
33–34
Snitt pub.
4 325
Alle kamper (29)
| Dato | Motstander | Res. |
|---|---|---|
| 5.6.2008 | Vålerenga | 3–0 |
| 13.4.2008 | Lyn | 2–1 |
| 1.10.2006 | Vålerenga | 0–0 |
| 16.5.2006 | Lyn | 1–0 |
| 23.7.2005 | Vålerenga | 2–1 |
| 22.5.2005 | Lyn | 1–0 |
| 22.8.2004 | Lyn | 1–1 |
| 14.8.2004 | Lyn | 3–1 |
| 20.6.2004 | Vålerenga | 2–0 |
| 20.6.2001 | Vålerenga | 1–1 |
| 10.5.2000 | Lyn | 3–0 |
| 22.9.1996 | Lyn | 2–0 |
| 30.4.1995 | Vålerenga | 1–2 |
| 14.8.1994 | Vålerenga | 3–2 |
| 20.7.1994 | Lyn | 2–0 |
| 29.8.1993 | Lyn | 0–6 |
| 9.8.1992 | Lyn | 2–1 |
| 10.9.1989 | Lyn | 0–2 |
| 11.10.1981 | Lyn | 0–0 |
| 9.9.1979 | Skeid | 1–2 |
| 16.5.1974 | Skeid | 2–1 |
| 29.8.1973 | Frigg | 0–2 |
| 30.7.1973 | Lyn | 0–2 |
| 17.6.1973 | Skeid | 0–1 |
| 15.10.1972 | Lyn | 0–0 |
| 16.8.1972 | Skeid | 0–2 |
| 28.9.1970 | Skeid | 0–1 |
| 3.9.1969 | Frigg | 1–1 |
| 31.5.1953 | Frigg | 1–3 |
Toppscorere på Ullevaal stadion
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Stein Karlsen | 4 |
| 2 | Petter Belsvik | 3 |
| 3 | Vegard Skogheim | 2 |
| 4 | Rolf Furuly | 2 |
| 5 | Pål Jacobsen | 2 |
| 6 | Leif Nordli | 1 |
| 7 | Tom Fodstad | 1 |
| 8 | Stein Kollshaugen | 1 |
| 9 | Jess Thorup | 1 |
| 10 | Kjell Haakonsen | 1 |
Statistikk per sesong
| Sesong | K | S | U | T | Mål | Snitt pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | 6 651 |
| 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 9 384 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | 8 829 |
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | 5 018 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 3 656 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 672 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 937 |
| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 8 865 |
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | 1 929 |
| 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–0 | 2 558 |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 1 669 |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | 366 |
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 1 127 |
| 1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 2 422 |
| 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 1 168 |
| 1973 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–0 | 3 662 |
| 1972 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | 3 500 |
| 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 7 570 |
| 1969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 3 473 |
| 1953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | – |
| Totalt | 29 | 10 | 6 | 13 | 33–34 | 4 325 |