← Tilbake
AH
Arild Hagen
Spiller
118
Kamper
30
Mål
9
Assists
Arild Hagen spilte for Ham-Kam mellom 1974 og 1984. Det ble 110 tellende kamper og 25 mål for klubben. Debuten kom 29. mai 1974 mot Nybergsund, og den siste kampen ble spilt 30. september 1984 mot Lyn. I tillegg kommer åtte treningskamper. Beste sesong var 1975, med 9 mål på 19 kamper.
Spiller · Tellende kamper1974–1984
110
Kamper
27
Mål
8
Assists
7 280
Min
+ 8 treningskamper (3 mål, 1 assists)
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 110
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 98
- Cupkamper
- 12
- Treningskamper (teller ikke)
- 8
- Første kamp
- 29. mai 1974 mot Nybergsund
- Første kamp som starter
- 10. mai 1975 mot Lisleby
- Siste kamp
- 30. sep. 1984 mot Lyn
- Første mål
- 1. juni 1975 mot Eidsvold Turn
- Siste mål
- 18. mai 1980 mot Kvik (Halden)
Tellende kamperserie · cup · kvalifisering
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 439 | 40 |
| 1980 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 451 | 50 |
| 1979 | 22 | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 625 | 74 |
| 1978 | 17 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 247 | 73 |
| 1977 | 18 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 158 | 64 |
| 1976 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 772 | 59 |
| 1975 | 19 | 18 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 543 | 81 |
| 1974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Totalt | 110 | 78 | 32 | 25 | 8 | 2 | 0 | 7 280 | 66 |
Treningskamperteller ikke i statistikken
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 44 |
| 1978 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 90 |
| 1975 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Totalt | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 490 | 61 |
Alle kamper totalt
| Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 83 | 35 | 28 | 9 | 2 | 0 | 7 770 | 66 |
Mål (30)
- 18.5.198056'mot Kvik (Halden)
- 14.10.197988'mot Brann
- 9.9.197946'mot Skeid
- 18.6.197967'mot Vålerenga
- 11.6.19795'vs Mjøndalen
- 11.6.197930'vs Mjøndalen
- 11.6.197941'vs Mjøndalen
- 11.6.197989'vs Mjøndalen
- 13.8.197839'vs Raufoss
- 29.6.197878'vs Sander
- 23.4.197870'vs Strømsgodset
- 31.8.197724'mot Viking
- 21.8.197775'vs Bryne
- 15.8.197715'mot Brann
- 7.8.197762'vs Bodø/Glimt
- 27.7.1977'vs Brumunddal
- 18.6.197780'mot Moss
- 29.7.197649'mot Aurskog
- 15.5.197646'vs Vard Haugesund
- 15.10.197544'mot Kongsvinger
- 15.10.197580'mot Kongsvinger
- 21.9.197565'vs Østsiden
- 14.9.197570'mot Eidsvold Turn
- 14.9.197571'mot Eidsvold Turn
- 10.9.197565'mot Larvik Turn
- 10.8.197513'mot Raufoss
- 10.8.197518'mot Raufoss
- 28.6.197532'mot Moss
- 22.6.197565'vs OddHeading
- 1.6.197552'vs Eidsvold Turn
Assists (9)
- 18.5.198070'mot Kvik (Halden)
- 20.8.197838'vs Nessegutten
- 29.6.197826'vs Sander
- 29.6.197859'vs Sander
- 16.4.19785'vs Skeid
- 31.8.197719'mot Viking
- 29.7.197638'mot Aurskog
- 14.9.197577'mot Eidsvold Turn
- 10.5.197587'vs Lisleby
Kort (2)
- 1.7.1984🟨vs Pors
- 14.6.1979🟨mot Bodø/Glimt
Tellende kamper (110)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9.1984 | H | Lyn | 1 - 0 | - | 5 | - | - | - | - |
| 25.8.1984 | A | Strømmen | 2 - 2 | - | 17 | - | - | - | - |
| 4.7.1984 | H | Strømmen | 1 - 1 | ✓ | 120 | - | - | - | - |
| 1.7.1984 | H | Pors | 2 - 0 | - | 12 | - | - | - | - |
| 17.6.1984 | A | Jerv | 0 - 1 | - | 54 | - | - | - | - |
| 3.6.1984 | H | Mjøndalen | 2 - 2 | - | 21 | - | - | - | - |
| 30.5.1984 | A | Nordre Trysil | 3 - 0 | ✓ | 67 | - | - | - | - |
| 26.5.1984 | A | Brumunddal | 1 - 0 | ✓ | 55 | - | - | - | - |
| 12.5.1984 | H | Kvik (Halden) | 2 - 1 | - | 7 | - | - | - | - |
| 6.5.1984 | A | Strømsgodset | 1 - 2 | - | 18 | - | - | - | - |
| 29.4.1984 | H | Odd | 4 - 1 | ✓ | 63 | - | - | - | - |
| 21.9.1980 | H | Odd | 2 - 1 | ✓ | 55 | - | - | - | - |
| 14.9.1980 | H | Sarpsborg | 0 - 0 | - | 28 | - | - | - | - |
| 7.9.1980 | A | Harstad | 3 - 1 | - | 26 | - | - | - | - |
| 31.8.1980 | H | Kvik (Halden) | 1 - 0 | - | 30 | - | - | - | - |
| 4.7.1980 | H | Lyn | 3 - 0 | - | 45 | - | - | - | - |
| 1.6.1980 | A | Sarpsborg | 1 - 0 | ✓ | 56 | - | - | - | - |
| 26.5.1980 | H | Harstad | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 18.5.1980 | A | Kvik (Halden) | 2 - 1 | ✓ | 76 | - | - | - | - |
| 15.5.1980 | H | Kongsvinger | 0 - 0 | - | 45 | - | - | - | - |
| 14.10.1979 | A | Brann | 2 - 1 | - | 45 | - | - | - | - |
| 7.10.1979 | H | Vålerenga | 2 - 0 | - | 30 | - | - | - | - |
| 30.9.1979 | H | Bryne | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 16.9.1979 | A | Mjøndalen | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 9.9.1979 | A | Skeid | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 2.9.1979 | H | Rosenborg | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 26.8.1979 | A | Start | 1 - 2 | - | 17 | - | - | - | - |
| 19.8.1979 | H | Bodø/Glimt | 2 - 0 | - | 34 | - | - | - | - |
| 5.8.1979 | A | Moss | 1 - 3 | ✓ | 45 | - | - | - | - |
| 29.7.1979 | H | Viking | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 2.7.1979 | A | Lillestrøm | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 25.6.1979 | H | Brann | 4 - 1 | ✓ | 27 | - | - | - | - |
| 18.6.1979 | A | Vålerenga | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 14.6.1979 | A | Bodø/Glimt | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 11.6.1979 | H | Mjøndalen | 6 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 4.6.1979 | A | Bryne | 0 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 27.5.1979 | H | Skeid | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 22.5.1979 | A | Rosenborg | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 20.5.1979 | H | Start | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 6.5.1979 | H | Moss | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 30.4.1979 | A | Viking | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 22.4.1979 | H | Lillestrøm | 0 - 0 | ✓ | 77 | - | - | - | - |
| 15.10.1978 | H | Fredrikstad | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 8.10.1978 | A | Tromsø | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 1.10.1978 | H | Rosenborg | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 24.9.1978 | A | Kongsvinger | 0 - 2 | ✓ | 78 | - | - | - | - |
| 17.9.1978 | A | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 10.9.1978 | H | Strømmen | 1 - 0 | - | 55 | - | - | - | - |
| 3.9.1978 | H | Hødd | 2 - 1 | - | 16 | - | - | - | - |
| 20.8.1978 | H | Nessegutten | 2 - 0 | ✓ | 60 | - | - | - | - |
| 13.8.1978 | H | Raufoss | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 6.8.1978 | A | Frigg | 1 - 6 | - | 20 | - | - | - | - |
| 25.7.1978 | H | Moss | 1 - 1 | - | 28 | - | - | - | - |
| 29.6.1978 | H | Sander | 6 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 4.6.1978 | A | Strømmen | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 28.5.1978 | A | Hødd | 0 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 24.5.1978 | A | Raufoss | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 13.5.1978 | A | Nessegutten | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 29.4.1978 | H | Frigg | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 16.10.1977 | A | Start | 1 - 6 | - | 42 | - | - | - | - |
| 9.10.1977 | A | Moss | 4 - 2 | - | 24 | - | - | - | - |
| 2.10.1977 | A | Lillestrøm | 1 - 2 | - | 25 | - | - | - | - |
| 25.9.1977 | A | Rosenborg | 6 - 2 | ✓ | 45 | - | - | - | - |
| 11.9.1977 | A | Mjøndalen | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 31.8.1977 | A | Viking | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 15.8.1977 | A | Brann | 3 - 6 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 1.8.1977 | A | Molde | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 27.7.1977 | H | Brumunddal | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 26.6.1977 | H | Start | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 18.6.1977 | A | Moss | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 12.6.1977 | H | Lillestrøm | 0 - 1 | - | 10 | - | - | - | - |
| 22.5.1977 | H | Mjøndalen | 4 - 0 | ✓ | 60 | - | - | - | - |
| 19.5.1977 | A | Vålerenga | 4 - 3 | ✓ | 79 | - | - | - | - |
| 15.5.1977 | A | Bryne | 1 - 1 | ✓ | 84 | - | - | - | - |
| 9.5.1977 | H | Brann | 0 - 2 | ✓ | 60 | - | - | - | - |
| 1.5.1977 | A | Bodø/Glimt | 0 - 2 | - | 28 | - | - | - | - |
| 24.4.1977 | H | Molde | 1 - 0 | ✓ | 71 | - | - | - | - |
| 17.10.1976 | H | Rosenborg | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 8.8.1976 | H | Strømsgodset | 1 - 3 | ✓ | 60 | - | - | - | - |
| 1.8.1976 | A | Molde | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 29.7.1976 | A | Aurskog | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 25.7.1976 | H | Fredrikstad | 2 - 0 | - | 15 | - | - | - | - |
| 27.6.1976 | A | Rosenborg | 1 - 1 | - | 9 | - | - | - | - |
| 10.6.1976 | A | Start | 1 - 0 | - | 70 | - | - | - | - |
| 30.5.1976 | H | Mjøndalen | 0 - 2 | - | 16 | - | - | - | - |
| 27.5.1976 | H | Lillestrøm | 0 - 1 | ✓ | 68 | - | - | - | - |
| 24.5.1976 | A | Viking | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 15.5.1976 | H | Vard Haugesund | 6 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 9.5.1976 | A | Strømsgodset | 1 - 1 | ✓ | 70 | - | - | - | - |
| 2.5.1976 | H | Molde | 4 - 2 | - | 14 | - | - | - | - |
| 5.10.1975 | H | Moss | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 28.9.1975 | A | Odd | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 21.9.1975 | H | Østsiden | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 14.9.1975 | A | Eidsvold Turn | 7 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 10.9.1975 | A | Larvik Turn | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 7.9.1975 | A | Start | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 31.8.1975 | H | Sarpsborg | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 24.8.1975 | A | Lisleby | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 17.8.1975 | H | Vålerenga | 3 - 2 | ✓ | 75 | - | - | - | - |
| 10.8.1975 | A | Raufoss | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 28.6.1975 | A | Moss | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 22.6.1975 | H | Odd | 1 - 1 | - | 26 | - | - | - | - |
| 14.6.1975 | A | Østsiden | 1 - 1 | ✓ | 60 | - | - | - | - |
| 11.6.1975 | A | Kongsvinger | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 1.6.1975 | H | Eidsvold Turn | 2 - 0 | ✓ | 78 | - | - | - | - |
| 28.5.1975 | H | Ottestad | 4 - 0 | ✓ | 59 | - | - | - | - |
| 25.5.1975 | H | Larvik Turn | 0 - 0 | ✓ | 75 | - | - | - | - |
| 19.5.1975 | A | Sarpsborg | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 10.5.1975 | H | Lisleby | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 29.5.1974 | H | Nybergsund | 2 - 0 | - | 45 | - | - | - | - |
Treningskamper (8)teller ikke i statistikken
| H/B | Start | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7.1979 | A | Frederikshavn fI | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 25.2.1979 | A | Qatar (landslag) | 1 - 2 | - | 15 | - | - | - | - |
| 23.2.1979 | A | Qatar (landslag) | 1 - 0 | ✓ | 60 | - | - | - | - |
| 21.2.1979 | A | De forente arabiske Emirater (landslag) | 2 - 0 | - | 30 | - | - | - | - |
| 18.2.1979 | A | De forente arabiske Emirater (landslag) | 0 - 1 | - | 25 | - | - | - | - |
| 23.4.1978 | H | Strømsgodset | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 16.4.1978 | H | Skeid | 3 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 15.10.1975 | A | Kongsvinger | 5 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |