← Tilbake
KH
Knut Hagen
Født 5. mai 1960
SpillerTrener
230
Kamper
15
Mål
12
Assists
50
Som trener
Spiller1978–1991
230
Kamper
15
Mål
12
Assists
19 626
Min
Trener17.5.1997 – 31.12.1997, 6.11.1995 – 25.10.1996
50
Kamper
27
Seire
7
Uavgj.
16
Tap
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 224
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 195
- Cupkamper
- 29
- Første kamp
- 22. apr. 1979 mot Lillestrøm
- Siste kamp
- 16. juni 1991 mot Strindheim
- Første mål
- 6. mai 1979 mot Moss
- Siste mål
- 17. juni 1990 mot Hødd
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 42 |
| 1990 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 698 | 87 |
| 1989 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 530 | 81 |
| 1988 | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 440 | 90 |
| 1987 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 056 | 81 |
| 1986 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 85 |
| 1985 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 86 |
| 1984 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 412 | 89 |
| 1983 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 88 |
| 1982 | 24 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 102 | 88 |
| 1981 | 27 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 430 | 90 |
| 1980 | 24 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 047 | 85 |
| 1979 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 962 | 74 |
| Totalt | 230 | 220 | 10 | 15 | 12 | 4 | 0 | 19 626 | 85 |
Mål (15)
- 17.6.199016'vs Hødd
- 21.8.198848'mot Skarp
- 8.5.198812'mot Strindheim
- 22.6.198668'mot Bryne
- 6.10.198523'mot Fredrikstad
- 1.7.198465'vs Pors
- 11.6.198468'mot Bærumheader
- 20.5.198415'vs Strømmen
- 31.5.19828'vs Startpenalty
- 13.9.198115'vs Rosenborgpenalty
- 2.9.198159'mot Mosspenalty
- 24.6.198125'vs Åssidenpenalty
- 21.9.198089'vs Oddpenalty
- 24.8.198065'mot Kongsvinger
- 6.5.197960'vs Mosspenalty
Assists (12)
- 21.6.198970'vs Nybergsund
- 17.7.198844'mot Faaberg
- 2.5.198766'vs Bryne
- 26.9.198248'vs Lillestrøm
- 31.5.198277'vs Start
- 9.5.198233'vs Molde
- 25.4.198255'vs Moss
- 18.10.198162'vs Bryne
- 10.8.198118'vs Haugar
- 5.8.198165'vs Mjølner
- 12.10.198051'mot Mjøndalen
- 4.5.198044'mot Mjølner
Kort (4)
- 16.5.1990🟨mot Kristiansund
- 9.10.1988🟨vs Strømsgodset
- 15.5.1988🟨vs Namsos
- 1.8.1982🟨mot Moss
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6.1991 | H | Strindheim | 3 - 1 | - | 7 | - | - | - | - | 31 år, 42 d |
| 29.5.1991 | A | Eidsvold Turn | 4 - 0 | - | 20 | - | - | - | - | 31 år, 24 d |
| 26.5.1991 | A | Tromsdalen | 1 - 0 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 31 år, 21 d |
| 20.5.1991 | H | Sandefjord | 4 - 1 | ✓ | 71 | - | - | - | - | 31 år, 15 d |
| 22.7.1990 | A | Faaberg | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 78 d |
| 17.6.1990 | H | Hødd | 3 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 43 d |
| 10.6.1990 | A | Aalesund | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 36 d |
| 4.6.1990 | H | Bryne | 1 - 4 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 30 år, 30 d |
| 27.5.1990 | A | Djerv 1919 | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 22 d |
| 24.5.1990 | A | Vind | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 19 d |
| 20.5.1990 | H | Os | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 15 d |
| 16.5.1990 | A | Kristiansund | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 11 d |
| 21.10.1989 | H | Vålerenga | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 169 d |
| 18.10.1989 | A | Djerv 1919 | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 166 d |
| 8.10.1989 | H | Bodø/Glimt | 7 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 156 d |
| 1.10.1989 | A | Strømmen | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 149 d |
| 24.9.1989 | H | Mjøndalen | 1 - 2 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 29 år, 142 d |
| 17.9.1989 | A | Viking | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 135 d |
| 10.9.1989 | A | Lyn | 2 - 0 | - | 39 | - | - | - | - | 29 år, 128 d |
| 5.7.1989 | A | Ullern | 5 - 0 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 29 år, 61 d |
| 2.7.1989 | H | Strømmen | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 58 d |
| 25.6.1989 | A | Mjøndalen | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 51 d |
| 21.6.1989 | H | Nybergsund | 5 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 47 d |
| 18.6.1989 | H | Lyn | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 44 d |
| 7.6.1989 | A | Gran | 8 - 3 | - | 28 | - | - | - | - | 29 år, 33 d |
| 4.6.1989 | H | Frigg | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 30 d |
| 28.5.1989 | A | Pors | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 23 d |
| 21.5.1989 | A | Strømsgodset | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 16 d |
| 15.5.1989 | H | Drøbak/Frogn | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 10 d |
| 7.5.1989 | A | Eik-Tønsberg | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 2 d |
| 30.4.1989 | H | Faaberg | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 360 d |
| 16.10.1988 | H | Bryne | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 164 d |
| 12.10.1988 | A | Start | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 160 d |
| 9.10.1988 | H | Strømsgodset | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 157 d |
| 2.10.1988 | A | Mjølner | 4 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 150 d |
| 25.9.1988 | H | Sunndal | 2 - 0 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 28 år, 143 d |
| 11.9.1988 | A | Aalesund | 2 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 129 d |
| 4.9.1988 | H | Bodø/Glimt | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 122 d |
| 28.8.1988 | H | Mjøndalen | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 115 d |
| 21.8.1988 | A | Skarp | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 108 d |
| 14.8.1988 | H | Alvdal | 1 - 1 | ✓ | 62 | - | - | - | - | 28 år, 101 d |
| 7.8.1988 | A | Namsos | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 94 d |
| 17.7.1988 | A | Faaberg | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 73 d |
| 10.7.1988 | A | Strømsgodset | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 66 d |
| 6.7.1988 | A | Eik-Tønsberg | 2 - 2 | ✓ | 120 | - | - | - | - | 28 år, 62 d |
| 3.7.1988 | H | Mjølner | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 59 d |
| 26.6.1988 | A | Sunndal | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 52 d |
| 19.6.1988 | H | Aalesund | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 45 d |
| 12.6.1988 | H | Frigg | 6 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 38 d |
| 5.6.1988 | A | Bodø/Glimt | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 31 d |
| 29.5.1988 | A | Mjøndalen | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 24 d |
| 23.5.1988 | H | Skarp | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 18 d |
| 18.5.1988 | A | Lillehammer | 0 - 0 | ✓ | 120 | - | - | - | - | 28 år, 13 d |
| 15.5.1988 | H | Namsos | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 10 d |
| 12.5.1988 | A | Alvdal | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 7 d |
| 8.5.1988 | A | Strindheim | 5 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 3 d |
| 1.5.1988 | H | Faaberg | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 362 d |
| 24.4.1988 | H | Kongsvinger | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 355 d |
| 24.10.1987 | A | Djerv 1919 | 0 - 3 | ✓ | 22 | - | - | - | - | 27 år, 172 d |
| 18.10.1987 | H | Lyn | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 166 d |
| 10.10.1987 | H | Lillestrøm | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 158 d |
| 3.10.1987 | A | Start | 1 - 6 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 151 d |
| 26.9.1987 | H | Moss | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 144 d |
| 19.9.1987 | A | Brann | 1 - 2 | ✓ | 75 | - | - | - | - | 27 år, 137 d |
| 16.9.1987 | A | Molde | 1 - 2 | ✓ | 87 | - | - | - | - | 27 år, 134 d |
| 12.9.1987 | H | Brann | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 130 d |
| 5.9.1987 | H | Rosenborg | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 123 d |
| 29.8.1987 | A | Vålerenga | 0 - 1 | ✓ | 75 | - | - | - | - | 27 år, 116 d |
| 22.8.1987 | H | Kongsvinger | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 109 d |
| 19.8.1987 | H | Bodø/Glimt | 5 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 106 d |
| 15.8.1987 | A | Tromsø | 0 - 2 | ✓ | 77 | - | - | - | - | 27 år, 102 d |
| 19.10.1986 | H | Bryne | 2 - 0 | ✓ | 78 | - | - | - | - | 26 år, 167 d |
| 5.10.1986 | H | Rosenborg | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 153 d |
| 28.9.1986 | A | Mjøndalen | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 146 d |
| 14.9.1986 | H | Vålerenga | 3 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 132 d |
| 7.9.1986 | A | Viking | 4 - 6 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 125 d |
| 31.8.1986 | H | Strømmen | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 118 d |
| 24.8.1986 | A | Kongsvinger | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 111 d |
| 17.8.1986 | H | Start | 2 - 2 | - | 16 | - | - | - | - | 26 år, 104 d |
| 13.8.1986 | A | Vålerenga | 1 - 1 | ✓ | 57 | - | - | - | - | 26 år, 100 d |
| 10.8.1986 | H | Lillestrøm | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 97 d |
| 3.8.1986 | A | Molde | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 90 d |
| 30.7.1986 | H | Tromsø | 1 - 1 | ✓ | 120 | - | - | - | - | 26 år, 86 d |
| 2.7.1986 | A | Faaberg | 4 - 0 | ✓ | 84 | - | - | - | - | 26 år, 58 d |
| 22.6.1986 | A | Bryne | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 48 d |
| 14.6.1986 | H | Tromsø | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 40 d |
| 7.6.1986 | A | Rosenborg | 0 - 1 | ✓ | 75 | - | - | - | - | 26 år, 33 d |
| 1.6.1986 | H | Mjøndalen | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 27 d |
| 19.5.1986 | H | Viking | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 14 d |
| 16.5.1986 | A | Strømmen | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 11 d |
| 27.4.1986 | H | Molde | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 357 d |
| 6.10.1985 | A | Fredrikstad | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 154 d |
| 29.9.1985 | H | Pors | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 147 d |
| 22.9.1985 | H | Jerv | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 140 d |
| 15.9.1985 | A | Strømsgodset | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 133 d |
| 8.9.1985 | H | Faaberg | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 126 d |
| 30.5.1985 | H | Løten | 7 - 0 | ✓ | 60 | - | - | - | - | 25 år, 25 d |
| 12.5.1985 | A | Vard Haugesund | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 7 d |
| 5.5.1985 | H | Haugar | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 0 d |
| 27.10.1984 | H | Moss | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 175 d |
| 13.10.1984 | A | Vidar | 2 - 2 | ✓ | 85 | - | - | - | - | 24 år, 161 d |
| 7.10.1984 | A | Pors | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 155 d |
| 30.9.1984 | H | Lyn | 1 - 0 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 24 år, 148 d |
| 23.9.1984 | H | Jerv | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 141 d |
| 16.9.1984 | H | Bærum | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 134 d |
| 9.9.1984 | A | Mjøndalen | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 127 d |
| 2.9.1984 | H | Brumunddal | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 120 d |
| 25.8.1984 | A | Strømmen | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 112 d |
| 22.8.1984 | A | Odd | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 109 d |
| 19.8.1984 | H | Sogndal | 5 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 106 d |
| 15.8.1984 | A | Kvik (Halden) | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 102 d |
| 12.8.1984 | H | Strømsgodset | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 99 d |
| 4.7.1984 | H | Strømmen | 1 - 1 | ✓ | 99 | - | - | - | - | 24 år, 60 d |
| 1.7.1984 | H | Pors | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 57 d |
| 28.6.1984 | A | KFUM Oslo | 6 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 54 d |
| 23.6.1984 | A | Lyn | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 49 d |
| 17.6.1984 | A | Jerv | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 43 d |
| 11.6.1984 | A | Bærum | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 37 d |
| 3.6.1984 | H | Mjøndalen | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 29 d |
| 30.5.1984 | A | Nordre Trysil | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 25 d |
| 26.5.1984 | A | Brumunddal | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 21 d |
| 20.5.1984 | H | Strømmen | 8 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 15 d |
| 16.5.1984 | A | Sogndal | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 11 d |
| 12.5.1984 | H | Kvik (Halden) | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 7 d |
| 6.5.1984 | A | Strømsgodset | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 1 d |
| 29.4.1984 | H | Odd | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 360 d |
| 9.10.1983 | H | Lillestrøm | 0 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 157 d |
| 2.10.1983 | A | Mjøndalen | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 150 d |
| 21.8.1983 | H | Vålerenga | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 108 d |
| 14.8.1983 | A | Moss | 0 - 0 | - | 53 | - | - | - | - | 23 år, 101 d |
| 31.7.1983 | H | Eik-Tønsberg | 0 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 87 d |
| 27.6.1983 | A | Lillestrøm | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 53 d |
| 24.6.1983 | A | Fredrikstad | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 50 d |
| 19.6.1983 | H | Mjøndalen | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 45 d |
| 5.6.1983 | H | Viking | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 31 d |
| 30.5.1983 | A | Rosenborg | 0 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 25 d |
| 23.5.1983 | H | Kongsvinger | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 18 d |
| 16.5.1983 | A | Vålerenga | 0 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 11 d |
| 12.5.1983 | H | Moss | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 7 d |
| 9.5.1983 | A | Brann | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 4 d |
| 1.5.1983 | H | Bryne | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 361 d |
| 24.4.1983 | A | Eik-Tønsberg | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 354 d |
| 10.10.1982 | H | Bryne | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 158 d |
| 3.10.1982 | A | Rosenborg | 0 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 151 d |
| 26.9.1982 | H | Lillestrøm | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 144 d |
| 12.9.1982 | H | Sogndal | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 130 d |
| 5.9.1982 | A | Start | 3 - 1 | ✓ | 78 | - | - | - | - | 22 år, 123 d |
| 29.8.1982 | H | Viking | 1 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 116 d |
| 22.8.1982 | A | Fredrikstad | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 109 d |
| 18.8.1982 | H | Vålerenga | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 105 d |
| 15.8.1982 | A | Molde | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 102 d |
| 8.8.1982 | H | Mjøndalen | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 95 d |
| 1.8.1982 | A | Moss | 1 - 1 | - | 38 | - | - | - | - | 22 år, 88 d |
| 28.7.1982 | A | Start | 0 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 84 d |
| 27.6.1982 | H | Rosenborg | 0 - 4 | ✓ | 66 | - | - | - | - | 22 år, 53 d |
| 22.6.1982 | H | Brumunddal | 0 - 0 | ✓ | 120 | - | - | - | - | 22 år, 48 d |
| 13.6.1982 | A | Lillestrøm | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 39 d |
| 6.6.1982 | A | Sogndal | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 32 d |
| 31.5.1982 | H | Start | 5 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 26 d |
| 27.5.1982 | A | Gjøvik-Lyn | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 22 d |
| 24.5.1982 | A | Viking | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 19 d |
| 20.5.1982 | H | Fredrikstad | 3 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 15 d |
| 16.5.1982 | A | Vålerenga | 2 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 11 d |
| 9.5.1982 | H | Molde | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 22 år, 4 d |
| 2.5.1982 | A | Mjøndalen | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 362 d |
| 25.4.1982 | H | Moss | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 355 d |
| 18.10.1981 | H | Bryne | 5 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 166 d |
| 11.10.1981 | A | Lyn | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 159 d |
| 4.10.1981 | H | Brann | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 152 d |
| 27.9.1981 | A | Start | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 145 d |
| 13.9.1981 | H | Rosenborg | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 131 d |
| 2.9.1981 | A | Moss | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 120 d |
| 30.8.1981 | A | Viking | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 117 d |
| 23.8.1981 | H | Viking | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 110 d |
| 17.8.1981 | A | Vålerenga | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 104 d |
| 10.8.1981 | H | Haugar | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 97 d |
| 5.8.1981 | H | Mjølner | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 92 d |
| 3.8.1981 | H | Fredrikstad | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 90 d |
| 29.7.1981 | A | Lillestrøm | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 85 d |
| 13.7.1981 | A | Bryne | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 69 d |
| 9.7.1981 | A | Kongsvinger | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 65 d |
| 6.7.1981 | H | Lyn | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 62 d |
| 29.6.1981 | A | Brann | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 55 d |
| 24.6.1981 | H | Åssiden | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 50 d |
| 21.6.1981 | H | Start | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 47 d |
| 10.6.1981 | A | Rosenborg | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 36 d |
| 8.6.1981 | H | Moss | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 34 d |
| 28.5.1981 | A | Faaberg | 6 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 23 d |
| 25.5.1981 | A | Viking | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 20 d |
| 13.5.1981 | H | Vålerenga | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 8 d |
| 10.5.1981 | A | Haugar | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 21 år, 5 d |
| 3.5.1981 | A | Fredrikstad | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 363 d |
| 24.4.1981 | H | Lillestrøm | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 354 d |
| 12.10.1980 | A | Mjøndalen | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 160 d |
| 5.10.1980 | H | Ørn-Horten | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 153 d |
| 28.9.1980 | A | Raufoss | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 146 d |
| 21.9.1980 | H | Odd | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 139 d |
| 14.9.1980 | H | Sarpsborg | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 132 d |
| 7.9.1980 | A | Harstad | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 125 d |
| 31.8.1980 | H | Kvik (Halden) | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 118 d |
| 24.8.1980 | A | Kongsvinger | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 111 d |
| 17.8.1980 | H | Frigg | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 104 d |
| 10.8.1980 | H | Mjølner | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 97 d |
| 6.8.1980 | A | Viking | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 93 d |
| 3.8.1980 | A | Pors | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 90 d |
| 4.7.1980 | H | Lyn | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 60 d |
| 29.6.1980 | H | Mjøndalen | 1 - 1 | - | 15 | - | - | - | - | 20 år, 55 d |
| 22.6.1980 | A | Ørn-Horten | 2 - 0 | ✓ | 52 | - | - | - | - | 20 år, 48 d |
| 15.6.1980 | H | Raufoss | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 41 d |
| 8.6.1980 | A | Odd | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 34 d |
| 1.6.1980 | A | Sarpsborg | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 27 d |
| 26.5.1980 | H | Harstad | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 21 d |
| 18.5.1980 | A | Kvik (Halden) | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 13 d |
| 15.5.1980 | H | Kongsvinger | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 10 d |
| 11.5.1980 | A | Frigg | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 20 år, 6 d |
| 4.5.1980 | A | Mjølner | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 19 år, 365 d |
| 26.4.1980 | H | Pors | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 19 år, 357 d |
| 14.10.1979 | A | Brann | 2 - 1 | ✓ | 30 | - | - | - | - | 19 år, 162 d |
| 19.7.1979 | A | Frederikshavn fI | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 19 år, 75 d |
| 25.6.1979 | H | Brann | 4 - 1 | - | 27 | - | - | - | - | 19 år, 51 d |
| 14.6.1979 | A | Bodø/Glimt | 2 - 3 | - | 22 | - | - | - | - | 19 år, 40 d |
| 31.5.1979 | H | Hamar IL | 5 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 19 år, 26 d |
| 20.5.1979 | H | Start | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 19 år, 15 d |
| 6.5.1979 | H | Moss | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 19 år, 1 d |
| 30.4.1979 | A | Viking | 0 - 2 | ✓ | 73 | - | - | - | - | 18 år, 360 d |
| 22.4.1979 | H | Lillestrøm | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 18 år, 352 d |
| 25.2.1979 | A | Qatar (landslag) | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 18 år, 296 d |
