← Tilbake
MG
Marius Gullerud
Født 20. februar 1977
SpillerSpilte også mot Ham-Kam
122
Kamper
24
Mål
16
Assists
Spiller · Tellende kamper2002–2010
122
Kamper
16
Mål
15
Assists
8 948
Min
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 122
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 110
- Cupkamper
- 12
- Første kamp
- 14. apr. 2002 mot Ørn-Horten
- Siste kamp
- 11. sep. 2010 mot KFUM Oslo
- Første mål
- 12. mai 2002 mot Åsane
- Siste mål
- 13. mai 2010 mot Ottestad
Tellende kamperserie · cup · kvalifisering
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 348 | 58 |
| 2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | 66 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 |
| 2006 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 | 90 |
| 2005 | 18 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 111 | 62 |
| 2004 | 27 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 959 | 73 |
| 2003 | 29 | 26 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 132 | 74 |
| 2002 | 31 | 28 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 481 | 80 |
| Totalt | 122 | 106 | 16 | 16 | 15 | 12 | 1 | 8 948 | 73 |
Mål (24)
- 13.5.201051'mot Ottestad
- 1.11.200949'vs Skeid
- 1.11.200954'vs Skeid
- 15.9.200948'vs Hønefoss
- 21.6.200954'vs Løv-Ham
- 23.9.200790+4'mot Løv-Ham
- 6.5.20076'vs Haugesund
- 22.10.200647'mot MoldeHeading
- 7.8.20067'mot Fredrikstad
- 23.4.200634'vs Fredrikstad
- 19.5.20052'mot FF Lillehammer
- 19.5.20055'mot FF Lillehammer
- 2.5.200444'mot Bodø/Glimt
- 19.10.20036'mot Skeid
- 7.9.200339'vs Hødd
- 25.6.200319'vs Lyn
- 15.6.200390'vs Hønefoss
- 6.10.200215'vs Raufoss
- 15.9.200238'mot Tromsø
- 15.9.200243'mot Tromsø
- 1.9.200221'mot Strømsgodset
- 14.7.200257'vs Tromsdalen
- 20.5.200260'vs Strømsgodset
- 12.5.200286'vs Åsane
Assists (16)
- 25.8.200726'mot Haugesund
- 2.7.200657'vs Brann
- 25.9.200514'mot Viking
- 31.7.200549'vs Tromsø
- 29.6.200561'vs Bryne
- 30.10.200489'mot Odd
- 3.10.200444'vs Rosenborg
- 13.6.20041'vs Molde
- 23.5.200433'mot Viking
- 1.11.200348'mot Alta
- 26.10.200332'vs Haugesund
- 31.8.200373'mot Raufoss
- 6.7.20037'vs Alta
- 18.6.200341'mot Moss
- 1.5.20038'mot Sandefjord
- 6.10.20024'vs Raufoss
Kort (13)
- 11.9.2010🟨88'🟨🟥mot KFUM Oslo
- 6.7.2008🟨mot Molde
- 2.10.2005🟨vs Rosenborg
- 18.9.2004🟨vs Viking
- 23.5.20041'🟨mot Viking
- 13.7.200344'🟨vs Bærum
- 29.6.20031'🟨mot Haugesund
- 21.5.2003🟨vs Skjetten
- 4.5.2003🟨vs Strømsgodset
- 1.9.2002🟨mot Strømsgodset
- 12.6.2002🟨mot Nybergsund
- 9.6.2002🟨mot Sandefjord
Tellende kamper (122)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.2010 | A | KFUM Oslo | 0 - 0 | - | 88🟥 | - | - | - | - | 33 år, 203 d |
| 16.5.2010 | H | Raufoss | 0 - 1 | - | 14 | - | - | - | - | 33 år, 85 d |
| 13.5.2010 | A | Ottestad | 6 - 0 | - | 10 | - | - | - | - | 33 år, 82 d |
| 2.5.2010 | H | Brumunddal | 1 - 2 | ✓ | 56 | - | - | - | - | 33 år, 71 d |
| 24.4.2010 | A | Mo | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 33 år, 63 d |
| 19.4.2010 | H | Tromsø 2 | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 33 år, 58 d |
| 6.7.2008 | A | Molde | 0 - 2 | ✓ | 62 | - | - | - | - | 31 år, 137 d |
| 28.6.2008 | H | Brann | 0 - 0 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 31 år, 129 d |
| 25.5.2008 | A | Lillestrøm | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 95 d |
| 1.9.2007 | H | Molde | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 193 d |
| 12.5.2007 | A | Molde | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 81 d |
| 29.10.2006 | A | Brann | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 251 d |
| 22.10.2006 | A | Molde | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 244 d |
| 27.8.2006 | A | Lillestrøm | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 188 d |
| 30.7.2006 | A | Viking | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 160 d |
| 2.7.2006 | H | Brann | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 132 d |
| 5.6.2006 | H | Molde | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 105 d |
| 23.10.2005 | A | Molde | 1 - 1 | - | 13 | - | - | - | - | 28 år, 245 d |
| 16.10.2005 | A | Odd | 2 - 2 | ✓ | 56 | - | - | - | - | 28 år, 238 d |
| 2.10.2005 | H | Rosenborg | 0 - 3 | ✓ | 70 | - | - | - | - | 28 år, 224 d |
| 25.9.2005 | A | Viking | 3 - 1 | ✓ | 59 | - | - | - | - | 28 år, 217 d |
| 11.9.2005 | A | Start | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 203 d |
| 28.8.2005 | H | Lillestrøm | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 189 d |
| 21.8.2005 | A | Hønefoss | 0 - 4 | ✓ | 66 | - | - | - | - | 28 år, 182 d |
| 13.8.2005 | A | Fredrikstad | 1 - 1 | ✓ | 74 | - | - | - | - | 28 år, 174 d |
| 7.8.2005 | H | Bodø/Glimt | 2 - 0 | ✓ | 72 | - | - | - | - | 28 år, 168 d |
| 3.8.2005 | A | Aalesund | 1 - 1 | ✓ | 88 | - | - | - | - | 28 år, 164 d |
| 31.7.2005 | H | Tromsø | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 28 år, 161 d |
| 23.7.2005 | A | Vålerenga | 1 - 2 | ✓ | 80 | - | - | - | - | 28 år, 153 d |
| 3.7.2005 | A | Brann | 0 - 2 | - | 45 | - | - | - | - | 28 år, 133 d |
| 29.6.2005 | H | Bryne | 2 - 0 | ✓ | 70 | - | - | - | - | 28 år, 129 d |
| 19.6.2005 | H | Odd | 2 - 1 | - | 5 | - | - | - | - | 28 år, 119 d |
| 15.6.2005 | A | Sogndal | 1 - 0 | ✓ | 73 | - | - | - | - | 28 år, 115 d |
| 19.5.2005 | A | FF Lillehammer | 4 - 0 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 28 år, 88 d |
| 5.5.2005 | H | Fredrikstad | 1 - 1 | - | 25 | - | - | - | - | 28 år, 74 d |
| 30.10.2004 | A | Odd | 2 - 2 | - | 28 | - | - | - | - | 27 år, 253 d |
| 24.10.2004 | H | Vålerenga | 0 - 1 | - | 18 | - | - | - | - | 27 år, 247 d |
| 17.10.2004 | A | Molde | 0 - 0 | ✓ | 66 | - | - | - | - | 27 år, 240 d |
| 3.10.2004 | H | Rosenborg | 2 - 0 | ✓ | 72 | - | - | - | - | 27 år, 226 d |
| 26.9.2004 | A | Lillestrøm | 1 - 0 | ✓ | 72 | - | - | - | - | 27 år, 219 d |
| 18.9.2004 | H | Viking | 1 - 2 | - | 20 | - | - | - | - | 27 år, 211 d |
| 22.8.2004 | A | Lyn | 1 - 1 | ✓ | 78 | - | - | - | - | 27 år, 184 d |
| 14.8.2004 | A | Lyn | 1 - 3 | ✓ | 72 | - | - | - | - | 27 år, 176 d |
| 8.8.2004 | H | Bodø/Glimt | 0 - 2 | ✓ | 87 | - | - | - | - | 27 år, 170 d |
| 1.8.2004 | A | Stabæk | 1 - 1 | ✓ | 78 | - | - | - | - | 27 år, 163 d |
| 25.7.2004 | A | Tromsø | 3 - 0 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 27 år, 156 d |
| 4.7.2004 | H | Sogndal | 3 - 2 | ✓ | 88 | - | - | - | - | 27 år, 135 d |
| 27.6.2004 | H | Odd | 2 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 128 d |
| 23.6.2004 | A | Mandalskameratene | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 124 d |
| 20.6.2004 | A | Vålerenga | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 121 d |
| 13.6.2004 | H | Molde | 5 - 1 | ✓ | 76 | - | - | - | - | 27 år, 114 d |
| 9.6.2004 | H | Skeid | 2 - 2 | ✓ | 82 | - | - | - | - | 27 år, 110 d |
| 6.6.2004 | A | Rosenborg | 0 - 5 | ✓ | 66 | - | - | - | - | 27 år, 107 d |
| 31.5.2004 | H | Lillestrøm | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 101 d |
| 23.5.2004 | A | Viking | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 93 d |
| 20.5.2004 | H | Fredrikstad | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 90 d |
| 16.5.2004 | A | Brann | 0 - 2 | ✓ | 74 | - | - | - | - | 27 år, 86 d |
| 9.5.2004 | H | Lyn | 1 - 0 | ✓ | 74 | - | - | - | - | 27 år, 79 d |
| 2.5.2004 | A | Bodø/Glimt | 2 - 0 | ✓ | 76 | - | - | - | - | 27 år, 72 d |
| 25.4.2004 | H | Stabæk | 0 - 0 | ✓ | 80 | - | - | - | - | 27 år, 65 d |
| 18.4.2004 | H | Tromsø | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 27 år, 58 d |
| 12.4.2004 | A | Sogndal | 1 - 1 | ✓ | 77 | - | - | - | - | 27 år, 52 d |
| 1.11.2003 | A | Alta | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 254 d |
| 26.10.2003 | H | Haugesund | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 248 d |
| 19.10.2003 | A | Skeid | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 241 d |
| 14.10.2003 | H | Moss | 1 - 1 | ✓ | 80 | - | - | - | - | 26 år, 236 d |
| 5.10.2003 | A | Hønefoss | 2 - 0 | ✓ | 76 | - | - | - | - | 26 år, 227 d |
| 28.9.2003 | A | Fredrikstad | 1 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 220 d |
| 21.9.2003 | H | Start | 1 - 2 | ✓ | 74 | - | - | - | - | 26 år, 213 d |
| 14.9.2003 | A | Ørn-Horten | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 206 d |
| 7.9.2003 | H | Hødd | 2 - 1 | ✓ | 83 | - | - | - | - | 26 år, 199 d |
| 31.8.2003 | A | Raufoss | 2 - 2 | - | 37 | - | - | - | - | 26 år, 192 d |
| 24.8.2003 | H | Oslo Øst | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 185 d |
| 17.8.2003 | A | Strømsgodset | 1 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 178 d |
| 9.8.2003 | H | Sandefjord | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 170 d |
| 13.7.2003 | H | Bærum | 2 - 0 | ✓ | 71 | - | - | - | - | 26 år, 143 d |
| 6.7.2003 | H | Alta | 7 - 2 | ✓ | 65 | - | - | - | - | 26 år, 136 d |
| 29.6.2003 | A | Haugesund | 1 - 0 | ✓ | 83 | - | - | - | - | 26 år, 129 d |
| 25.6.2003 | H | Lyn | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 125 d |
| 22.6.2003 | H | Skeid | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 122 d |
| 18.6.2003 | A | Moss | 2 - 0 | ✓ | 78 | - | - | - | - | 26 år, 118 d |
| 15.6.2003 | H | Hønefoss | 4 - 0 | - | 19 | - | - | - | - | 26 år, 115 d |
| 9.6.2003 | H | Fredrikstad | 1 - 2 | - | 29 | - | - | - | - | 26 år, 109 d |
| 25.5.2003 | A | Hødd | 1 - 0 | ✓ | 42 | - | - | - | - | 26 år, 94 d |
| 21.5.2003 | H | Skjetten | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 90 d |
| 16.5.2003 | H | Raufoss | 2 - 1 | ✓ | 53 | - | - | - | - | 26 år, 85 d |
| 11.5.2003 | A | Oslo Øst | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 80 d |
| 4.5.2003 | H | Strømsgodset | 1 - 1 | ✓ | 85 | - | - | - | - | 26 år, 73 d |
| 1.5.2003 | A | Sandefjord | 3 - 1 | ✓ | 87 | - | - | - | - | 26 år, 70 d |
| 21.4.2003 | H | Mandalskameratene | 0 - 1 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 26 år, 60 d |
| 13.4.2003 | A | Bærum | 1 - 0 | ✓ | 45 | - | - | - | - | 26 år, 52 d |
| 27.10.2002 | H | Hønefoss | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 249 d |
| 20.10.2002 | A | Lørenskog | 3 - 0 | ✓ | 75 | - | - | - | - | 25 år, 242 d |
| 6.10.2002 | H | Raufoss | 5 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 228 d |
| 29.9.2002 | A | Oslo Øst | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 221 d |
| 22.9.2002 | H | Sandefjord | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 214 d |
| 15.9.2002 | A | Tromsø | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 207 d |
| 8.9.2002 | H | Aalesund | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 200 d |
| 1.9.2002 | A | Strømsgodset | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 193 d |
| 25.8.2002 | H | Skeid | 2 - 2 | ✓ | 62 | - | - | - | - | 25 år, 186 d |
| 18.8.2002 | A | Åsane | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 179 d |
| 14.8.2002 | H | Haugesund | 0 - 1 | - | 31 | - | - | - | - | 25 år, 175 d |
| 4.8.2002 | A | Hødd | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 165 d |
| 14.7.2002 | H | Tromsdalen | 2 - 0 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 25 år, 144 d |
| 10.7.2002 | H | Lørenskog | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 140 d |
| 7.7.2002 | A | Ørn-Horten | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 137 d |
| 30.6.2002 | A | Hønefoss | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 130 d |
| 19.6.2002 | A | Raufoss | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 119 d |
| 16.6.2002 | H | Oslo Øst | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 116 d |
| 12.6.2002 | A | Nybergsund | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 112 d |
| 9.6.2002 | A | Sandefjord | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 109 d |
| 1.6.2002 | H | Tromsø | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 101 d |
| 26.5.2002 | A | Aalesund | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 95 d |
| 23.5.2002 | A | Ringsaker | 8 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 92 d |
| 20.5.2002 | H | Strømsgodset | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 89 d |
| 16.5.2002 | A | Skeid | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 85 d |
| 12.5.2002 | H | Åsane | 2 - 0 | - | 20 | - | - | - | - | 25 år, 81 d |
| 9.5.2002 | A | Haugesund | 2 - 2 | ✓ | 62 | - | - | - | - | 25 år, 78 d |
| 5.5.2002 | A | Tollnes | 1 - 3 | ✓ | 79 | - | - | - | - | 25 år, 74 d |
| 28.4.2002 | H | Hødd | 3 - 0 | ✓ | 78 | - | - | - | - | 25 år, 67 d |
| 21.4.2002 | A | Tromsdalen | 1 - 1 | - | 26 | - | - | - | - | 25 år, 60 d |
| 14.4.2002 | H | Ørn-Horten | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 25 år, 53 d |
Tellende kamper (1)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6.2001 | H | Kongsvinger | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 24 år, 124 d |