← Tilbake
SH
Svein Inge Haagenrud
Født 8. november 1971
SpillerSpilte også mot Ham-Kam
105
Kamper
0
Mål
0
Assists
Spiller · Tellende kamper2001–2009
105
Kamper
0
Mål
0
Assists
9 420
Min
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 105
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 98
- Cupkamper
- 7
- Første kamp
- 10. juni 2001 mot Haugesund
- Siste kamp
- 30. okt. 2004 mot Odd
- Kamper holder nullen
- 26
Tellende kamperserie · cup · kvalifisering
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 90 |
| 2003 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 751 | 89 |
| 2002 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 859 | 89 |
| 2001 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 92 |
| Totalt | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 420 | 90 |
Tellende kamper (105)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2004 | A | Odd | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 357 d |
| 24.10.2004 | H | Vålerenga | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 351 d |
| 17.10.2004 | A | Molde | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 344 d |
| 3.10.2004 | H | Rosenborg | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 330 d |
| 26.9.2004 | A | Lillestrøm | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 323 d |
| 18.9.2004 | H | Viking | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 315 d |
| 12.9.2004 | A | Fredrikstad | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 309 d |
| 29.8.2004 | H | Brann | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 295 d |
| 22.8.2004 | A | Lyn | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 288 d |
| 14.8.2004 | A | Lyn | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 280 d |
| 8.8.2004 | H | Bodø/Glimt | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 274 d |
| 1.8.2004 | A | Stabæk | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 267 d |
| 25.7.2004 | A | Tromsø | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 260 d |
| 4.7.2004 | H | Sogndal | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 239 d |
| 27.6.2004 | H | Odd | 2 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 232 d |
| 20.6.2004 | A | Vålerenga | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 225 d |
| 13.6.2004 | H | Molde | 5 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 218 d |
| 6.6.2004 | A | Rosenborg | 0 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 211 d |
| 31.5.2004 | H | Lillestrøm | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 205 d |
| 26.5.2004 | A | Brumunddal | 7 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 200 d |
| 23.5.2004 | A | Viking | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 197 d |
| 20.5.2004 | H | Fredrikstad | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 194 d |
| 16.5.2004 | A | Brann | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 190 d |
| 9.5.2004 | H | Lyn | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 183 d |
| 2.5.2004 | A | Bodø/Glimt | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 176 d |
| 25.4.2004 | H | Stabæk | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 169 d |
| 18.4.2004 | H | Tromsø | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 162 d |
| 12.4.2004 | A | Sogndal | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 32 år, 156 d |
| 1.11.2003 | A | Alta | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 358 d |
| 26.10.2003 | H | Haugesund | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 352 d |
| 19.10.2003 | A | Skeid | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 345 d |
| 14.10.2003 | H | Moss | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 340 d |
| 5.10.2003 | A | Hønefoss | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 331 d |
| 21.9.2003 | H | Start | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 317 d |
| 14.9.2003 | A | Ørn-Horten | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 310 d |
| 7.9.2003 | H | Hødd | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 303 d |
| 31.8.2003 | A | Raufoss | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 296 d |
| 24.8.2003 | H | Oslo Øst | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 289 d |
| 17.8.2003 | A | Strømsgodset | 1 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 282 d |
| 9.8.2003 | H | Sandefjord | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 274 d |
| 3.8.2003 | A | Mandalskameratene | 6 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 268 d |
| 13.7.2003 | H | Bærum | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 247 d |
| 6.7.2003 | H | Alta | 7 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 240 d |
| 29.6.2003 | A | Haugesund | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 233 d |
| 22.6.2003 | H | Skeid | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 226 d |
| 18.6.2003 | A | Moss | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 222 d |
| 15.6.2003 | H | Hønefoss | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 219 d |
| 9.6.2003 | H | Fredrikstad | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 213 d |
| 1.6.2003 | A | Start | 1 - 0 | ✓ | 51 | - | - | - | - | 31 år, 205 d |
| 29.5.2003 | H | Ørn-Horten | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 202 d |
| 25.5.2003 | A | Hødd | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 198 d |
| 21.5.2003 | H | Skjetten | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 194 d |
| 16.5.2003 | H | Raufoss | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 189 d |
| 11.5.2003 | A | Oslo Øst | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 184 d |
| 7.5.2003 | A | Groruddalen BK | 8 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 180 d |
| 4.5.2003 | H | Strømsgodset | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 177 d |
| 1.5.2003 | A | Sandefjord | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 174 d |
| 21.4.2003 | H | Mandalskameratene | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 164 d |
| 13.4.2003 | A | Bærum | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 31 år, 156 d |
| 27.10.2002 | H | Hønefoss | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 353 d |
| 20.10.2002 | A | Lørenskog | 3 - 0 | ✓ | 89 | - | - | - | - | 30 år, 346 d |
| 6.10.2002 | H | Raufoss | 5 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 332 d |
| 29.9.2002 | A | Oslo Øst | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 325 d |
| 22.9.2002 | H | Sandefjord | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 318 d |
| 15.9.2002 | A | Tromsø | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 311 d |
| 8.9.2002 | H | Aalesund | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 304 d |
| 1.9.2002 | A | Strømsgodset | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 297 d |
| 25.8.2002 | H | Skeid | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 290 d |
| 18.8.2002 | A | Åsane | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 283 d |
| 14.8.2002 | H | Haugesund | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 279 d |
| 11.8.2002 | H | Tollnes | 6 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 276 d |
| 4.8.2002 | A | Hødd | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 269 d |
| 14.7.2002 | H | Tromsdalen | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 248 d |
| 10.7.2002 | H | Lørenskog | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 244 d |
| 7.7.2002 | A | Ørn-Horten | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 241 d |
| 30.6.2002 | A | Hønefoss | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 234 d |
| 19.6.2002 | A | Raufoss | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 223 d |
| 16.6.2002 | H | Oslo Øst | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 220 d |
| 12.6.2002 | A | Nybergsund | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 216 d |
| 9.6.2002 | A | Sandefjord | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 213 d |
| 1.6.2002 | H | Tromsø | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 205 d |
| 26.5.2002 | A | Aalesund | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 199 d |
| 23.5.2002 | A | Ringsaker | 8 - 0 | ✓ | 70 | - | - | - | - | 30 år, 196 d |
| 20.5.2002 | H | Strømsgodset | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 193 d |
| 16.5.2002 | A | Skeid | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 189 d |
| 12.5.2002 | H | Åsane | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 185 d |
| 9.5.2002 | A | Haugesund | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 182 d |
| 5.5.2002 | A | Tollnes | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 178 d |
| 28.4.2002 | H | Hødd | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 171 d |
| 21.4.2002 | A | Tromsdalen | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 164 d |
| 14.4.2002 | H | Ørn-Horten | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 30 år, 157 d |
| 25.8.2001 | A | Tromsdalen | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 290 d |
| 19.8.2001 | H | Hønefoss | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 284 d |
| 12.8.2001 | A | Sandefjord | 2 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 277 d |
| 5.8.2001 | H | Ørn-Horten | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 270 d |
| 1.8.2001 | H | Byåsen | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 266 d |
| 29.7.2001 | A | Start | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 263 d |
| 22.7.2001 | A | Aalesund | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 256 d |
| 15.7.2001 | H | Skeid | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 249 d |
| 1.7.2001 | A | Kjelsås | 4 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 235 d |
| 24.6.2001 | H | Kongsvinger | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 228 d |
| 20.6.2001 | A | Vålerenga | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 224 d |
| 17.6.2001 | A | Raufoss | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 221 d |
| 12.6.2001 | A | Oslo Øst | 1 - 1 | ✓ | 120 | - | - | - | - | 29 år, 216 d |
| 10.6.2001 | H | Haugesund | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 29 år, 214 d |
Tellende kamper (1)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.1995 | H | Kongsvinger | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 306 d |