Briskeby gressbane
60.7956, 11.0924
Plassering
Kamper
836
Seire
432
Uavgjort
191
Tap
213
Mål
1673–984
Snitt pub.
2 636
Alle kamper (837)
| Dato | Motstander | Res. |
|---|---|---|
| 8.5.2026 | Vålerenga | 1–0 |
| 26.4.2026 | Start | 2–1 |
| 19.4.2026 | KFUM Oslo | 4–0 |
| 6.4.2026 | Brann | 1–5 |
| 21.3.2026 | Jerv | 4–2 |
| 14.3.2026 | Viking | 2–1 |
| 7.3.2026 | Lillestrøm | 0–2 |
| 1.3.2026 | Lyn | 4–0 |
| 23.11.2025 | Haugesund | 5–0 |
| 2.11.2025 | Sandefjord | 3–1 |
| 19.10.2025 | Vålerenga | 2–1 |
| 28.9.2025 | Rosenborg | 4–0 |
| 14.9.2025 | Strømsgodset | 1–2 |
| 31.8.2025 | Sarpsborg 08 | 1–3 |
| 17.8.2025 | Bryne | 1–0 |
| 3.8.2025 | Bodø/Glimt | 1–3 |
| 20.7.2025 | Fredrikstad | 1–1 |
| 5.7.2025 | Brann | 1–1 |
| 22.6.2025 | Tromsø | 1–3 |
| 25.5.2025 | Molde | 2–1 |
| 2.5.2025 | KFUM Oslo | 0–0 |
| 21.4.2025 | Viking | 2–5 |
| 30.3.2025 | Kristiansund | 2–1 |
| 1.12.2024 | KFUM Oslo | 0–2 |
| 10.11.2024 | Rosenborg | 0–2 |
| 27.10.2024 | Kristiansund | 1–0 |
| 20.10.2024 | Sarpsborg 08 | 0–2 |
| 21.9.2024 | Lillestrøm | 5–0 |
| 1.9.2024 | Sandefjord | 1–1 |
| 18.8.2024 | Odd | 1–0 |
| 4.8.2024 | Viking | 3–3 |
| 21.7.2024 | Fredrikstad | 0–1 |
| 7.7.2024 | Tromsø | 0–0 |
| 1.6.2024 | Brann | 1–2 |
| 20.5.2024 | Bodø/Glimt | 1–0 |
| 12.5.2024 | Haugesund | 2–2 |
| 21.4.2024 | Strømsgodset | 0–1 |
| 7.4.2024 | Molde | 0–1 |
| 26.11.2023 | Vålerenga | 0–2 |
| 4.11.2023 | Viking | 3–0 |
| 22.10.2023 | Haugesund | 0–3 |
| 24.9.2023 | Sarpsborg 08 | 1–1 |
| 3.9.2023 | Bodø/Glimt | 4–4 |
| 20.8.2023 | Rosenborg | 3–0 |
| 6.8.2023 | Brann | 0–2 |
| 23.7.2023 | Stabæk | 3–2 |
| 13.7.2023 | Bodø/Glimt | 0–2 |
| 7.7.2023 | Aalesund | 2–1 |
| 25.6.2023 | Odd | 0–1 |
| 29.5.2023 | Lillestrøm | 0–0 |
| 13.5.2023 | Tromsø | 1–2 |
| 7.5.2023 | Molde | 0–4 |
| 23.4.2023 | Strømsgodset | 2–0 |
| 10.4.2023 | Sandefjord | 2–0 |
| 6.11.2022 | Tromsø | 1–2 |
| 23.10.2022 | Strømsgodset | 1–1 |
| 2.10.2022 | Jerv | 2–1 |
| 11.9.2022 | Viking | 1–2 |
| 28.8.2022 | Haugesund | 1–0 |
| 17.8.2022 | Tromsø | 0–0 |
| 14.8.2022 | Vålerenga | 1–1 |
| 31.7.2022 | Kristiansund | 0–1 |
| 16.7.2022 | Bodø/Glimt | 0–2 |
| 3.7.2022 | Molde | 0–0 |
| 26.6.2022 | Sarpsborg 08 | 3–2 |
| 28.5.2022 | Odd | 1–2 |
| 22.5.2022 | Rosenborg | 1–1 |
| 8.5.2022 | Aalesund | 0–0 |
| 18.4.2022 | Sandefjord | 3–0 |
| 2.4.2022 | Lillestrøm | 2–2 |
| 20.11.2021 | Fredrikstad | 1–0 |
| 1.11.2021 | Raufoss | 2–1 |
| 24.10.2021 | Ranheim | 3–0 |
| 16.10.2021 | KFUM Oslo | 3–0 |
| 29.9.2021 | Sandnes Ulf | 3–1 |
| 26.9.2021 | Jerv | 3–1 |
| 22.9.2021 | Raufoss | 1–2 |
| 15.9.2021 | Bryne | 3–0 |
| 29.8.2021 | Start | 3–2 |
| 21.7.2021 | Aalesund | 2–3 |
| 11.7.2021 | Åsane | 1–2 |
| 2.7.2021 | Ullensaker/Kisa | 3–0 |
| 22.6.2021 | Sogndal | 2–1 |
| 12.6.2021 | Strømmen | 2–0 |
| 25.5.2021 | Grorud | 2–2 |
| 15.5.2021 | Stjørdals-Blink | 3–0 |
| 6.12.2020 | Lillestrøm | 1–1 |
| 15.11.2020 | Strømmen | 1–1 |
| 7.11.2020 | Ullensaker/Kisa | 3–1 |
| 1.11.2020 | Åsane | 2–1 |
| 24.10.2020 | Sogndal | 2–1 |
| 11.10.2020 | Sandnes Ulf | 2–0 |
| 7.10.2020 | Jerv | 2–3 |
| 28.9.2020 | Stjørdals-Blink | 2–2 |
| 8.9.2020 | Raufoss | 0–1 |
| 27.8.2020 | Tromsø | 0–2 |
| 17.8.2020 | Grorud | 1–1 |
| 3.8.2020 | KFUM Oslo | 2–2 |
| 28.7.2020 | Ranheim | 3–4 |
| 13.7.2020 | Øygarden | 3–4 |
| 3.7.2020 | Kongsvinger | 2–3 |
| 9.11.2019 | Nest-Sotra | 3–2 |
| 27.10.2019 | Strømmen | 1–2 |
| 6.10.2019 | Skeid | 2–1 |
| 22.9.2019 | Start | 4–0 |
| 15.9.2019 | Ullensaker/Kisa | 2–0 |
| 25.8.2019 | Notodden | 1–2 |
| 18.8.2019 | KFUM Oslo | 4–4 |
| 28.7.2019 | Sandefjord | 1–0 |
| 29.6.2019 | Raufoss | 1–2 |
| 16.6.2019 | Aalesund | 1–2 |
| 2.6.2019 | Jerv | 2–2 |
| 16.5.2019 | Kongsvinger | 2–0 |
| 8.5.2019 | Sogndal | 0–0 |
| 5.5.2019 | Sandnes Ulf | 2–3 |
| 7.4.2019 | Tromsdalen | 2–1 |
| 11.11.2018 | Ullensaker/Kisa | 3–1 |
| 30.10.2018 | Mjøndalen | 1–3 |
| 7.10.2018 | Aalesund | 1–3 |
| 23.9.2018 | Levanger | 2–2 |
| 2.9.2018 | Åsane | 2–1 |
| 12.8.2018 | Kongsvinger | 3–1 |
| 31.7.2018 | Viking | 2–3 |
| 1.7.2018 | Tromsdalen | 0–0 |
| 17.6.2018 | Sogndal | 1–3 |
| 3.6.2018 | Jerv | 2–0 |
| 21.5.2018 | Florø | 3–0 |
| 13.5.2018 | Nest-Sotra | 1–1 |
| 10.5.2018 | Sarpsborg 08 | 1–0 |
| 5.5.2018 | Strømmen | 3–2 |
| 2.5.2018 | Hønefoss | 0–0 |
| 24.4.2018 | Sandnes Ulf | 0–0 |
| 8.4.2018 | Notodden | 1–3 |
| 14.10.2017 | Nybergsund | 4–2 |
| 30.9.2017 | Bærum | 2–0 |
| 16.9.2017 | Skeid | 2–1 |
| 26.8.2017 | Kjelsås | 2–1 |
| 13.8.2017 | Finnsnes | 3–0 |
| 30.7.2017 | Asker | 2–1 |
| 22.7.2017 | Vålerenga 2 | 2–0 |
| 25.6.2017 | Alta | 2–1 |
| 10.6.2017 | Follo | 3–0 |
| 28.5.2017 | Raufoss | 2–0 |
| 20.5.2017 | KFUM Oslo | 1–0 |
| 6.5.2017 | Grorud | 3–0 |
| 26.4.2017 | Nybergsund | 1–1 |
| 23.4.2017 | Brumunddal | 1–0 |
| 22.10.2016 | Gjøvik-Lyn | 3–0 |
| 8.10.2016 | Rosenborg 2 | 3–0 |
| 24.9.2016 | Byåsen | 5–0 |
| 11.9.2016 | Brumunddal | 4–0 |
| 28.8.2016 | Molde 2 | 2–2 |
| 14.8.2016 | Elverum | 0–0 |
| 30.7.2016 | Nardo | 3–0 |
| 25.6.2016 | Brattvåg | 5–0 |
| 12.6.2016 | Hønefoss | 1–2 |
| 28.5.2016 | Strindheim | 1–1 |
| 7.5.2016 | Stjørdals-Blink | 4–1 |
| 23.4.2016 | Tynset | 1–0 |
| 9.4.2016 | Nybergsund | 2–2 |
| 17.10.2015 | Førde | 1–3 |
| 28.9.2015 | Aalesund 2 | 4–4 |
| 13.9.2015 | Strindheim | 3–2 |
| 30.8.2015 | Brumunddal | 2–2 |
| 15.8.2015 | Florø | 3–2 |
| 1.8.2015 | Rødde | 3–1 |
| 11.7.2015 | Træff | 4–0 |
| 28.6.2015 | Kongsvinger | 3–4 |
| 20.6.2015 | Stjørdals-Blink | 2–0 |
| 6.6.2015 | Nardo | 0–0 |
| 23.5.2015 | Molde 2 | 0–0 |
| 10.5.2015 | Elverum | 3–1 |
| 6.5.2015 | Sogndal | 0–2 |
| 26.4.2015 | Byåsen | 2–1 |
| 22.4.2015 | Lørenskog | 2–1 |
| 2.11.2014 | Tromsø | 1–4 |
| 19.10.2014 | Alta | 2–4 |
| 28.9.2014 | Tromsdalen | 0–4 |
| 14.9.2014 | Hønefoss | 1–4 |
| 24.8.2014 | Sandefjord | 2–3 |
| 14.8.2014 | Fredrikstad | 1–3 |
| 10.8.2014 | Nest-Sotra | 1–1 |
| 27.7.2014 | Ranheim | 1–3 |
| 22.6.2014 | Strømmen | 1–1 |
| 9.6.2014 | Ullensaker/Kisa | 0–1 |
| 5.6.2014 | Haugesund | 0–1 |
| 25.5.2014 | Bærum | 3–0 |
| 16.5.2014 | Mjøndalen | 1–2 |
| 4.5.2014 | Bryne | 0–2 |
| 21.4.2014 | Kristiansund | 0–0 |
| 7.4.2014 | Hødd | 0–1 |
| 3.11.2013 | Ranheim | 1–4 |
| 20.10.2013 | Fredrikstad | 2–1 |
| 6.10.2013 | Kristiansund | 2–1 |
| 23.9.2013 | Sandefjord | 3–0 |
| 8.9.2013 | Bryne | 3–2 |
| 25.8.2013 | Vard Haugesund | 1–1 |
| 11.8.2013 | Hødd | 1–0 |
| 26.7.2013 | Mjøndalen | 1–2 |
| 30.6.2013 | Kongsvinger | 1–1 |
| 9.6.2013 | Strømmen | 2–0 |
| 20.5.2013 | Bodø/Glimt | 0–0 |
| 12.5.2013 | Follo | 3–1 |
| 5.5.2013 | Elverum | 1–0 |
| 1.5.2013 | KFUM Oslo | 3–1 |
| 21.4.2013 | Ullensaker/Kisa | 2–1 |
| 6.4.2013 | Stabæk | 2–2 |
| 4.11.2012 | Ullensaker/Kisa | 2–1 |
| 21.10.2012 | Bryne | 1–1 |
| 7.10.2012 | Hødd | 2–0 |
| 30.9.2012 | Bærum | 3–1 |
| 16.9.2012 | Start | 1–2 |
| 2.9.2012 | Sarpsborg 08 | 3–5 |
| 19.8.2012 | Ranheim | 2–1 |
| 5.8.2012 | Kongsvinger | 0–5 |
| 15.7.2012 | Tromsdalen | 7–2 |
| 30.6.2012 | Alta | 3–0 |
| 28.5.2012 | Mjøndalen | 1–1 |
| 16.5.2012 | Bodø/Glimt | 0–0 |
| 9.5.2012 | Valdres | 5–1 |
| 6.5.2012 | Notodden | 1–0 |
| 22.4.2012 | Strømmen | 2–3 |
| 9.4.2012 | Sandefjord | 2–3 |
| 23.10.2011 | Sandefjord | 1–4 |
| 9.10.2011 | Mjøndalen | 0–0 |
| 28.9.2011 | Alta | 2–0 |
| 25.9.2011 | Asker | 2–1 |
| 21.9.2011 | Strømmen | 4–2 |
| 18.9.2011 | Kongsvinger | 0–2 |
| 7.8.2011 | Løv-Ham | 2–2 |
| 3.8.2011 | Bodø/Glimt | 2–2 |
| 17.7.2011 | Sandnes Ulf | 2–2 |
| 26.6.2011 | Hødd | 2–1 |
| 16.6.2011 | Randaberg | 3–0 |
| 5.6.2011 | Nybergsund | 1–0 |
| 22.5.2011 | Hønefoss | 1–0 |
| 12.5.2011 | Byåsen | 1–3 |
| 8.5.2011 | Bryne | 1–2 |
| 10.4.2011 | Ranheim | 0–1 |
| 23.10.2010 | Lørenskog | 6–0 |
| 3.10.2010 | Ullensaker/Kisa | 6–1 |
| 19.9.2010 | Eidsvold Turn | 4–0 |
| 5.9.2010 | Senja | 5–0 |
| 21.8.2010 | Harstad | 1–2 |
| 7.8.2010 | Mo | 5–0 |
| 17.7.2010 | Valdres | 2–0 |
| 27.6.2010 | Lillehammer | 2–1 |
| 12.6.2010 | Strømsgodset 2 | 3–3 |
| 29.5.2010 | KFUM Oslo | 4–0 |
| 19.5.2010 | Nybergsund | 0–0 |
| 16.5.2010 | Raufoss | 0–1 |
| 2.5.2010 | Brumunddal | 1–2 |
| 19.4.2010 | Tromsø 2 | 0–1 |
| 1.11.2009 | Skeid | 3–2 |
| 18.10.2009 | Bryne | 2–4 |
| 29.9.2009 | Kongsvinger | 1–0 |
| 15.9.2009 | Hønefoss | 1–2 |
| 30.8.2009 | Stavanger | 3–1 |
| 18.8.2009 | Sogndal | 1–2 |
| 2.8.2009 | Mjøndalen | 3–1 |
| 12.7.2009 | Notodden | 3–0 |
| 30.6.2009 | Moss | 1–0 |
| 21.6.2009 | Løv-Ham | 5–0 |
| 17.6.2009 | Lyn | 0–2 |
| 9.6.2009 | Haugesund | 1–2 |
| 24.5.2009 | Sarpsborg 08 | 2–1 |
| 16.5.2009 | Nybergsund | 1–3 |
| 26.4.2009 | Tromsdalen | 3–0 |
| 14.4.2009 | Alta | 7–0 |
| 2.11.2008 | Molde | 0–1 |
| 19.10.2008 | Lyn | 3–2 |
| 28.9.2008 | Bodø/Glimt | 2–2 |
| 14.9.2008 | Aalesund | 0–3 |
| 24.8.2008 | Fredrikstad | 1–1 |
| 10.8.2008 | Vålerenga | 1–1 |
| 6.8.2008 | Tromsø | 0–1 |
| 27.7.2008 | Lillestrøm | 1–2 |
| 9.7.2008 | Rosenborg | 2–1 |
| 28.6.2008 | Brann | 0–0 |
| 19.5.2008 | Strømsgodset | 1–1 |
| 27.4.2008 | Stabæk | 0–2 |
| 6.4.2008 | Viking | 3–2 |
| 28.10.2007 | Mandalskameratene | 6–0 |
| 14.10.2007 | Sparta Sarpsborg | 2–0 |
| 29.9.2007 | Sogndal | 3–0 |
| 16.9.2007 | Raufoss | 5–0 |
| 1.9.2007 | Molde | 0–2 |
| 19.8.2007 | Tromsdalen | 5–0 |
| 5.8.2007 | Kongsvinger | 4–0 |
| 22.7.2007 | Notodden | 3–1 |
| 24.6.2007 | Hønefoss | 2–0 |
| 16.6.2007 | Moss | 1–1 |
| 3.6.2007 | Løv-Ham | 1–1 |
| 16.5.2007 | Bryne | 2–1 |
| 6.5.2007 | Haugesund | 3–3 |
| 21.4.2007 | Bodø/Glimt | 2–3 |
| 9.4.2007 | Skeid | 5–1 |
| 5.11.2006 | Stabæk | 1–5 |
| 16.10.2006 | Rosenborg | 1–1 |
| 24.9.2006 | Lyn | 1–0 |
| 10.9.2006 | Odd | 3–0 |
| 13.8.2006 | Tromsø | 2–3 |
| 23.7.2006 | Sandefjord | 3–0 |
| 2.7.2006 | Brann | 4–0 |
| 5.6.2006 | Molde | 1–2 |
| 22.5.2006 | Vålerenga | 1–1 |
| 13.5.2006 | Start | 2–2 |
| 3.5.2006 | Lillestrøm | 1–2 |
| 23.4.2006 | Fredrikstad | 3–1 |
| 9.4.2006 | Viking | 0–0 |
| 29.10.2005 | Brann | 1–1 |
| 2.10.2005 | Rosenborg | 0–3 |
| 18.9.2005 | Lyn | 1–0 |
| 28.8.2005 | Lillestrøm | 2–3 |
| 7.8.2005 | Bodø/Glimt | 2–0 |
| 31.7.2005 | Tromsø | 3–2 |
| 29.6.2005 | Bryne | 2–0 |
| 26.6.2005 | Molde | 4–1 |
| 19.6.2005 | Odd | 2–1 |
| 29.5.2005 | Viking | 0–0 |
| 16.5.2005 | Start | 0–2 |
| 5.5.2005 | Fredrikstad | 1–1 |
| 24.4.2005 | Aalesund | 2–1 |
| 10.4.2005 | Vålerenga | 3–1 |
| 24.10.2004 | Vålerenga | 0–1 |
| 3.10.2004 | Rosenborg | 2–0 |
| 18.9.2004 | Viking | 1–2 |
| 29.8.2004 | Brann | 2–1 |
| 8.8.2004 | Bodø/Glimt | 0–2 |
| 4.7.2004 | Sogndal | 3–2 |
| 27.6.2004 | Odd | 2–4 |
| 13.6.2004 | Molde | 5–1 |
| 9.6.2004 | Skeid | 2–2 |
| 31.5.2004 | Lillestrøm | 1–1 |
| 20.5.2004 | Fredrikstad | 3–2 |
| 9.5.2004 | Lyn | 1–0 |
| 25.4.2004 | Stabæk | 0–0 |
| 18.4.2004 | Tromsø | 1–1 |
| 26.10.2003 | Haugesund | 2–1 |
| 14.10.2003 | Moss | 1–1 |
| 21.9.2003 | Start | 1–2 |
| 7.9.2003 | Hødd | 2–1 |
| 24.8.2003 | Oslo Øst | 2–2 |
| 9.8.2003 | Sandefjord | 0–0 |
| 13.7.2003 | Bærum | 2–0 |
| 6.7.2003 | Alta | 7–2 |
| 25.6.2003 | Lyn | 2–3 |
| 22.6.2003 | Skeid | 0–0 |
| 15.6.2003 | Hønefoss | 4–0 |
| 9.6.2003 | Fredrikstad | 1–2 |
| 29.5.2003 | Ørn-Horten | 4–0 |
| 21.5.2003 | Skjetten | 2–1 |
| 16.5.2003 | Raufoss | 2–1 |
| 4.5.2003 | Strømsgodset | 1–1 |
| 21.4.2003 | Mandalskameratene | 0–1 |
| 27.10.2002 | Hønefoss | 2–3 |
| 6.10.2002 | Raufoss | 5–3 |
| 22.9.2002 | Sandefjord | 2–2 |
| 8.9.2002 | Aalesund | 1–2 |
| 25.8.2002 | Skeid | 2–2 |
| 14.8.2002 | Haugesund | 0–1 |
| 11.8.2002 | Tollnes | 6–0 |
| 14.7.2002 | Tromsdalen | 2–0 |
| 10.7.2002 | Lørenskog | 1–1 |
| 16.6.2002 | Oslo Øst | 2–2 |
| 1.6.2002 | Tromsø | 0–2 |
| 20.5.2002 | Strømsgodset | 3–1 |
| 12.5.2002 | Åsane | 2–0 |
| 28.4.2002 | Hødd | 3–0 |
| 14.4.2002 | Ørn-Horten | 2–2 |
| 10.11.2001 | Bryne | 0–0 |
| 28.10.2001 | Aalesund | 3–0 |
| 14.10.2001 | Kjelsås | 1–1 |
| 30.9.2001 | Raufoss | 2–0 |
| 16.9.2001 | Vålerenga | 3–2 |
| 2.9.2001 | Mandalskameratene | 4–0 |
| 19.8.2001 | Hønefoss | 3–1 |
| 5.8.2001 | Ørn-Horten | 4–0 |
| 1.8.2001 | Byåsen | 1–0 |
| 15.7.2001 | Skeid | 2–1 |
| 24.6.2001 | Kongsvinger | 3–1 |
| 10.6.2001 | Haugesund | 0–1 |
| 27.5.2001 | Hødd | 2–1 |
| 20.5.2001 | Tromsdalen | 0–0 |
| 13.5.2001 | Sandefjord | 2–0 |
| 22.4.2001 | Start | 1–1 |
| 15.10.2000 | Strømsgodset | 3–3 |
| 24.9.2000 | Sandefjord | 3–0 |
| 10.9.2000 | Kongsvinger | 4–2 |
| 20.8.2000 | Eik-Tønsberg | 4–2 |
| 6.8.2000 | Lyn | 2–4 |
| 23.7.2000 | Kjelsås | 3–0 |
| 2.7.2000 | Strindheim | 0–0 |
| 28.6.2000 | Lillestrøm | 2–4 |
| 18.6.2000 | Sogndal | 2–5 |
| 4.6.2000 | Byåsen | 4–1 |
| 28.5.2000 | Tromsdalen | 3–0 |
| 16.5.2000 | Skeid | 1–0 |
| 7.5.2000 | Hønefoss | 1–1 |
| 30.4.2000 | Raufoss | 1–2 |
| 3.10.1999 | Vidar | 1–1 |
| 26.9.1999 | Ski | 5–0 |
| 5.9.1999 | Eidsvold Turn | 5–2 |
| 29.8.1999 | Lillestrøm 2 | 6–0 |
| 15.8.1999 | Elverum | 3–1 |
| 9.8.1999 | Lyn 2 | 4–0 |
| 25.7.1999 | Faaberg | 1–1 |
| 20.6.1999 | Nybergsund | 3–0 |
| 13.6.1999 | Årvoll | 6–1 |
| 24.5.1999 | Trøgstad/Båstad | 2–0 |
| 9.5.1999 | Grei | 1–2 |
| 5.5.1999 | Lørenskog | 1–1 |
| 25.4.1999 | Tynset | 2–1 |
| 18.10.1998 | Eik-Tønsberg | 0–1 |
| 20.9.1998 | Byåsen | 1–2 |
| 6.9.1998 | Kjelsås | 1–3 |
| 23.8.1998 | Raufoss | 1–3 |
| 9.8.1998 | Lyn | 3–5 |
| 12.7.1998 | Strindheim | 2–0 |
| 21.6.1998 | Odd | 0–6 |
| 14.6.1998 | Hødd | 0–3 |
| 4.6.1998 | Sogndal | 3–3 |
| 1.6.1998 | Skeid | 3–1 |
| 21.5.1998 | Bryne | 3–2 |
| 10.5.1998 | Ullern | 0–2 |
| 30.4.1998 | Start | 2–1 |
| 19.4.1998 | Aalesund | 3–0 |
| 5.10.1997 | Aalesund | 4–1 |
| 21.9.1997 | Odd | 2–3 |
| 5.9.1997 | Moss | 0–1 |
| 24.8.1997 | Eik-Tønsberg | 4–2 |
| 10.8.1997 | Harstad | 4–0 |
| 3.8.1997 | Vålerenga | 0–2 |
| 13.7.1997 | Drøbak/Frogn | 0–0 |
| 6.7.1997 | Runar | 5–3 |
| 22.6.1997 | Byåsen | 2–1 |
| 18.6.1997 | Bryne | 2–2 |
| 11.6.1997 | Ullern | 2–1 |
| 25.5.1997 | Start | 0–0 |
| 11.5.1997 | Hødd | 0–0 |
| 26.4.1997 | Sarpsborg | 0–1 |
| 8.9.1996 | Ullern | 4–0 |
| 25.8.1996 | Mjøndalen | 2–1 |
| 19.5.1996 | Odd | 3–0 |
| 16.5.1996 | Drøbak/Frogn | 0–1 |
| 12.5.1996 | Harstad | 1–0 |
| 28.4.1996 | Stålkameratene | 0–0 |
| 15.10.1995 | Vålerenga | 1–0 |
| 1.10.1995 | Bodø/Glimt | 0–6 |
| 9.9.1995 | Kongsvinger | 2–1 |
| 27.8.1995 | Brann | 1–3 |
| 6.8.1995 | Lillestrøm | 0–2 |
| 26.7.1995 | Strømsgodset | 2–2 |
| 16.7.1995 | Hødd | 2–1 |
| 25.6.1995 | Strindheim | 0–0 |
| 18.6.1995 | Stabæk | 5–0 |
| 2.6.1995 | Viking | 0–5 |
| 21.5.1995 | Rosenborg | 1–3 |
| 14.5.1995 | Molde | 1–2 |
| 3.5.1995 | Start | 0–0 |
| 22.4.1995 | Tromsø | 0–1 |
| 16.10.1994 | Kongsvinger | 4–0 |
| 24.9.1994 | Lillestrøm | 0–3 |
| 31.8.1994 | Strømsgodset | 2–0 |
| 21.8.1994 | Rosenborg | 3–2 |
| 7.8.1994 | Tromsø | 1–1 |
| 27.7.1994 | Viking | 2–2 |
| 29.5.1994 | Sogndal | 3–2 |
| 23.5.1994 | Start | 1–1 |
| 12.5.1994 | Brann | 4–1 |
| 1.5.1994 | Vålerenga | 0–0 |
| 24.4.1994 | Bodø/Glimt | 1–3 |
| 17.10.1993 | Fyllingen | 6–0 |
| 26.9.1993 | Kongsvinger | 1–2 |
| 4.9.1993 | Rosenborg | 2–4 |
| 22.8.1993 | Viking | 3–3 |
| 8.8.1993 | Bodø/Glimt | 2–1 |
| 25.7.1993 | Brann | 3–0 |
| 4.7.1993 | Tromsø | 2–0 |
| 23.6.1993 | Fram Larvik | 1–0 |
| 20.6.1993 | Lillestrøm | 4–3 |
| 16.6.1993 | Lyn | 3–1 |
| 20.5.1993 | Start | 1–0 |
| 9.5.1993 | Molde | 1–1 |
| 24.10.1992 | Drøbak/Frogn | 2–1 |
| 18.10.1992 | Viking | 0–0 |
| 27.9.1992 | Lillestrøm | 1–4 |
| 20.9.1992 | Sogndal | 2–2 |
| 30.8.1992 | Rosenborg | 1–1 |
| 16.8.1992 | Tromsø | 3–0 |
| 26.7.1992 | Kongsvinger | 1–2 |
| 28.6.1992 | Start | 1–1 |
| 8.6.1992 | Mjøndalen | 3–1 |
| 24.5.1992 | Molde | 3–0 |
| 10.5.1992 | Lyn | 0–2 |
| 26.4.1992 | Brann | 3–1 |
| 6.10.1991 | Moss | 2–2 |
| 22.9.1991 | Eik-Tønsberg | 0–2 |
| 8.9.1991 | Fredrikstad | 3–2 |
| 24.8.1991 | Tromsdalen | 3–0 |
| 11.8.1991 | Drøbak/Frogn | 4–0 |
| 27.7.1991 | Pors | 12–0 |
| 14.7.1991 | Mjølner | 3–0 |
| 16.6.1991 | Strindheim | 3–1 |
| 12.6.1991 | Lørenskog | 5–0 |
| 2.6.1991 | Elverum | 4–1 |
| 20.5.1991 | Sandefjord | 4–1 |
| 5.5.1991 | Råde | 1–0 |
| 30.9.1990 | Strømmen | 2–1 |
| 9.9.1990 | Aalesund | 4–1 |
| 26.8.1990 | Djerv 1919 | 4–1 |
| 12.8.1990 | Kristiansund | 1–0 |
| 29.7.1990 | Stord | 6–0 |
| 24.6.1990 | Frigg | 5–2 |
| 17.6.1990 | Hødd | 3–4 |
| 4.6.1990 | Bryne | 1–4 |
| 30.5.1990 | Kjelsås | 5–0 |
| 20.5.1990 | Os | 4–1 |
| 13.5.1990 | Sogndal | 4–1 |
| 29.4.1990 | Faaberg | 1–1 |
| 21.10.1989 | Vålerenga | 2–2 |
| 8.10.1989 | Bodø/Glimt | 7–0 |
| 24.9.1989 | Mjøndalen | 1–2 |
| 30.8.1989 | Harstad | 3–1 |
| 20.8.1989 | Pors | 4–1 |
| 16.8.1989 | Rosenborg | 1–0 |
| 13.8.1989 | Strømsgodset | 3–1 |
| 30.7.1989 | Eik-Tønsberg | 3–0 |
| 2.7.1989 | Strømmen | 3–0 |
| 21.6.1989 | Nybergsund | 5–2 |
| 18.6.1989 | Lyn | 1–1 |
| 4.6.1989 | Frigg | 2–2 |
| 15.5.1989 | Drøbak/Frogn | 3–1 |
| 30.4.1989 | Faaberg | 0–1 |
| 16.10.1988 | Bryne | 2–1 |
| 9.10.1988 | Strømsgodset | 1–0 |
| 25.9.1988 | Sunndal | 2–0 |
| 4.9.1988 | Bodø/Glimt | 3–1 |
| 28.8.1988 | Mjøndalen | 1–0 |
| 14.8.1988 | Alvdal | 1–1 |
| 31.7.1988 | Strindheim | 3–0 |
| 3.7.1988 | Mjølner | 1–1 |
| 19.6.1988 | Aalesund | 1–1 |
| 12.6.1988 | Frigg | 6–1 |
| 23.5.1988 | Skarp | 1–1 |
| 15.5.1988 | Namsos | 2–0 |
| 1.5.1988 | Faaberg | 1–0 |
| 24.4.1988 | Kongsvinger | 2–0 |
| 18.10.1987 | Lyn | 1–1 |
| 10.10.1987 | Lillestrøm | 2–1 |
| 26.9.1987 | Moss | 2–0 |
| 12.9.1987 | Brann | 4–1 |
| 5.9.1987 | Rosenborg | 3–0 |
| 22.8.1987 | Kongsvinger | 2–2 |
| 19.8.1987 | Bodø/Glimt | 5–2 |
| 8.8.1987 | Mjøndalen | 1–1 |
| 4.7.1987 | Start | 3–0 |
| 24.6.1987 | Nybergsund | 3–1 |
| 20.6.1987 | Molde | 0–2 |
| 23.5.1987 | Vålerenga | 1–3 |
| 16.5.1987 | Tromsø | 1–1 |
| 2.5.1987 | Bryne | 1–0 |
| 19.10.1986 | Bryne | 2–0 |
| 5.10.1986 | Rosenborg | 1–1 |
| 14.9.1986 | Vålerenga | 3–5 |
| 31.8.1986 | Strømmen | 1–0 |
| 17.8.1986 | Start | 2–2 |
| 10.8.1986 | Lillestrøm | 2–3 |
| 30.7.1986 | Tromsø | 1–1 |
| 25.6.1986 | Lørenskog | 10–1 |
| 14.6.1986 | Tromsø | 2–0 |
| 1.6.1986 | Mjøndalen | 3–2 |
| 19.5.1986 | Viking | 1–1 |
| 11.5.1986 | Kongsvinger | 2–1 |
| 27.4.1986 | Molde | 1–1 |
| 29.9.1985 | Pors | 1–1 |
| 22.9.1985 | Jerv | 3–0 |
| 8.9.1985 | Faaberg | 2–0 |
