← Tilbake
DN
Daniel Novak
Født 24. september 1974
SpillerSpilte også mot Ham-Kam
72
Kamper
23
Mål
1
Assists
Daniel Novak spilte for Ham-Kam mellom 1998 og 2001. Det ble 72 tellende kamper og 23 mål for klubben. Debuten kom 19. april 1998 mot Aalesund, og den siste kampen ble spilt 10. november 2001 mot Bryne. Beste sesong var 2001, med 12 mål på 28 kamper.
Etter tiden i Hamar ble Ham-Kam møtt én gang, for Lørenskog (2002).
Spiller · Tellende kamper1998–2001
72
Kamper
23
Mål
1
Assists
3 052
Min
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 72
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 67
- Cupkamper
- 5
- Første kamp
- 19. apr. 1998 mot Aalesund
- Siste kamp
- 10. nov. 2001 mot Bryne
- Første mål
- 21. mai 1998 mot Bryne
- Siste mål
- 30. sep. 2001 mot Raufoss
Tellende kamperserie · cup · kvalifisering
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 28 | 16 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 425 | 51 |
| 2000 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 257 | 20 |
| 1999 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 163 | 27 |
| 1998 | 25 | 11 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 207 | 48 |
| Totalt | 72 | 27 | 45 | 23 | 1 | 10 | 0 | 3 052 | 42 |
Mål (23)
- 30.9.200187'vs Raufoss
- 19.8.200151'vs Hønefoss
- 5.8.20014'vs Ørn-Horten
- 22.7.200174'mot AalesundHeading
- 15.7.200142'vs Skeid
- 1.7.200128'mot Kjelsås
- 24.6.200190'vs Kongsvinger
- 20.6.200154'mot Vålerenga
- 17.6.200133'mot RaufossHeading
- 27.5.200111'vs Hødd
- 24.5.200177'mot Mandalskameratene
- 29.4.200120'mot Byåsen
- 1.10.200071'mot Sogndal
- 10.9.200081'vs Kongsvinger
- 23.7.200059'vs Kjelsås
- 23.7.200079'vs Kjelsås
- 21.8.199975'mot Trøgstad/Båstad
- 15.8.199983'vs Elverum
- 15.8.199989'vs Elverum
- 9.8.19981'vs Lyn
- 2.8.199865'mot Start
- 4.6.199870'vs Sogndal
- 21.5.199871'vs Bryne
Assists (1)
- 4.6.1998115'vs Sogndal
Kort (10)
- 29.7.200136'🟨mot Start
- 17.6.200167'🟨mot Raufoss
- 22.4.2001🟨vs Start
- 22.10.200083'🟨mot Strindheim
- 23.7.2000🟨vs Kjelsås
- 15.8.1999🟨vs Elverum
- 30.8.1998🟨mot Bryne
- 21.5.19980'🟨vs Bryne
- 26.4.1998🟨mot Strindheim
- 19.4.1998🟨vs Aalesund
Tellende kamper (72)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2001 | H | Bryne | 0 - 0 | - | 28 | - | - | - | - | 27 år, 47 d |
| 7.11.2001 | A | Bryne | 0 - 3 | - | 18 | - | - | - | - | 27 år, 44 d |
| 28.10.2001 | H | Aalesund | 3 - 0 | - | 7 | - | - | - | - | 27 år, 34 d |
| 21.10.2001 | A | Skeid | 1 - 4 | - | 20 | - | - | - | - | 27 år, 27 d |
| 14.10.2001 | H | Kjelsås | 1 - 1 | - | 15 | - | - | - | - | 27 år, 20 d |
| 7.10.2001 | A | Kongsvinger | 2 - 0 | ✓ | 59 | - | - | - | - | 27 år, 13 d |
| 30.9.2001 | H | Raufoss | 2 - 0 | - | 10 | - | - | - | - | 27 år, 6 d |
| 23.9.2001 | A | Haugesund | 2 - 4 | ✓ | 46 | - | - | - | - | 26 år, 364 d |
| 25.8.2001 | A | Tromsdalen | 1 - 1 | - | 18 | - | - | - | - | 26 år, 335 d |
| 19.8.2001 | H | Hønefoss | 3 - 1 | ✓ | 59 | - | - | - | - | 26 år, 329 d |
| 12.8.2001 | A | Sandefjord | 2 - 5 | - | 30 | - | - | - | - | 26 år, 322 d |
| 5.8.2001 | H | Ørn-Horten | 4 - 0 | ✓ | 63 | - | - | - | - | 26 år, 315 d |
| 29.7.2001 | A | Start | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 308 d |
| 22.7.2001 | A | Aalesund | 4 - 2 | ✓ | 83 | - | - | - | - | 26 år, 301 d |
| 15.7.2001 | H | Skeid | 2 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 294 d |
| 1.7.2001 | A | Kjelsås | 4 - 1 | ✓ | 75 | - | - | - | - | 26 år, 280 d |
| 24.6.2001 | H | Kongsvinger | 3 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 273 d |
| 20.6.2001 | A | Vålerenga | 1 - 1 | ✓ | 83 | - | - | - | - | 26 år, 269 d |
| 17.6.2001 | A | Raufoss | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 266 d |
| 10.6.2001 | H | Haugesund | 0 - 1 | - | 19 | - | - | - | - | 26 år, 259 d |
| 27.5.2001 | H | Hødd | 2 - 1 | ✓ | 80 | - | - | - | - | 26 år, 245 d |
| 24.5.2001 | A | Mandalskameratene | 1 - 4 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 26 år, 242 d |
| 20.5.2001 | H | Tromsdalen | 0 - 0 | ✓ | 64 | - | - | - | - | 26 år, 238 d |
| 16.5.2001 | A | Hønefoss | 1 - 0 | - | 23 | - | - | - | - | 26 år, 234 d |
| 13.5.2001 | H | Sandefjord | 2 - 0 | - | 25 | - | - | - | - | 26 år, 231 d |
| 9.5.2001 | H | Fart | 5 - 0 | - | 12 | - | - | - | - | 26 år, 227 d |
| 29.4.2001 | A | Byåsen | 2 - 0 | ✓ | 62 | - | - | - | - | 26 år, 217 d |
| 22.4.2001 | H | Start | 1 - 1 | ✓ | 76 | - | - | - | - | 26 år, 210 d |
| 22.10.2000 | A | Strindheim | 0 - 2 | - | 27 | - | - | - | - | 26 år, 28 d |
| 15.10.2000 | H | Strømsgodset | 3 - 3 | - | 25 | - | - | - | - | 26 år, 21 d |
| 1.10.2000 | A | Sogndal | 2 - 2 | - | 24 | - | - | - | - | 26 år, 7 d |
| 24.9.2000 | H | Sandefjord | 3 - 0 | - | 10 | - | - | - | - | 26 år, 0 d |
| 10.9.2000 | H | Kongsvinger | 4 - 2 | - | 26 | - | - | - | - | 25 år, 352 d |
| 27.8.2000 | A | Tromsdalen | 3 - 1 | - | 30 | - | - | - | - | 25 år, 338 d |
| 13.8.2000 | A | Skeid | 1 - 0 | - | 6 | - | - | - | - | 25 år, 324 d |
| 6.8.2000 | H | Lyn | 2 - 4 | - | 10 | - | - | - | - | 25 år, 317 d |
| 30.7.2000 | A | Hønefoss | 2 - 4 | - | 20 | - | - | - | - | 25 år, 310 d |
| 23.7.2000 | H | Kjelsås | 3 - 0 | - | 45 | - | - | - | - | 25 år, 303 d |
| 16.7.2000 | A | Raufoss | 2 - 4 | - | 6 | - | - | - | - | 25 år, 296 d |
| 7.5.2000 | H | Hønefoss | 1 - 1 | - | 7 | - | - | - | - | 25 år, 226 d |
| 3.5.2000 | A | Kjelsås | 0 - 1 | - | 21 | - | - | - | - | 25 år, 222 d |
| 5.9.1999 | H | Eidsvold Turn | 5 - 2 | - | 28 | - | - | - | - | 24 år, 346 d |
| 29.8.1999 | H | Lillestrøm 2 | 6 - 0 | - | 17 | - | - | - | - | 24 år, 339 d |
| 21.8.1999 | A | Trøgstad/Båstad | 7 - 1 | - | 68 | - | - | - | - | 24 år, 331 d |
| 15.8.1999 | H | Elverum | 3 - 1 | - | 14 | - | - | - | - | 24 år, 325 d |
| 9.8.1999 | H | Lyn 2 | 4 - 0 | - | 10 | - | - | - | - | 24 år, 319 d |
| 17.7.1999 | A | Tynset | 2 - 0 | - | 26 | - | - | - | - | 24 år, 296 d |
| 18.10.1998 | H | Eik-Tønsberg | 0 - 1 | - | 8 | - | - | - | - | 24 år, 24 d |
| 3.10.1998 | A | Odd | 0 - 5 | - | 7 | - | - | - | - | 24 år, 9 d |
| 27.9.1998 | A | Hødd | 1 - 2 | - | 44 | - | - | - | - | 24 år, 3 d |
| 20.9.1998 | H | Byåsen | 1 - 2 | ✓ | 60 | - | - | - | - | 23 år, 361 d |
| 13.9.1998 | A | Skeid | 3 - 1 | ✓ | 85 | - | - | - | - | 23 år, 354 d |
| 30.8.1998 | A | Bryne | 1 - 2 | ✓ | 71 | - | - | - | - | 23 år, 340 d |
| 9.8.1998 | H | Lyn | 3 - 5 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 319 d |
| 2.8.1998 | A | Start | 1 - 3 | - | 28 | - | - | - | - | 23 år, 312 d |
| 15.7.1998 | H | Moss | 0 - 0 | ✓ | 77 | - | - | - | - | 23 år, 294 d |
| 12.7.1998 | H | Strindheim | 2 - 0 | ✓ | 69 | - | - | - | - | 23 år, 291 d |
| 5.7.1998 | A | Aalesund | 1 - 3 | - | 20 | - | - | - | - | 23 år, 284 d |
| 28.6.1998 | A | Eik-Tønsberg | 0 - 3 | - | 21 | - | - | - | - | 23 år, 277 d |
| 21.6.1998 | H | Odd | 0 - 6 | ✓ | 46 | - | - | - | - | 23 år, 270 d |
| 14.6.1998 | H | Hødd | 0 - 3 | - | 16 | - | - | - | - | 23 år, 263 d |
| 7.6.1998 | A | Byåsen | 1 - 4 | - | 13 | - | - | - | - | 23 år, 256 d |
| 4.6.1998 | H | Sogndal | 3 - 3 | - | 52 | - | - | - | - | 23 år, 253 d |
| 24.5.1998 | A | Kjelsås | 2 - 2 | - | 15 | - | - | - | - | 23 år, 242 d |
| 21.5.1998 | H | Bryne | 3 - 2 | - | 21 | - | - | - | - | 23 år, 239 d |
| 16.5.1998 | A | Raufoss | 0 - 4 | - | 20 | - | - | - | - | 23 år, 234 d |
| 13.5.1998 | A | Strømmen | 4 - 1 | ✓ | 68 | - | - | - | - | 23 år, 231 d |
| 10.5.1998 | H | Ullern | 0 - 2 | - | 20 | - | - | - | - | 23 år, 228 d |
| 3.5.1998 | A | Lyn | 0 - 2 | - | 82 | - | - | - | - | 23 år, 221 d |
| 26.4.1998 | A | Strindheim | 0 - 1 | ✓ | 64 | - | - | - | - | 23 år, 214 d |
| 23.4.1998 | A | Tynset | 1 - 1 | ✓ | 120 | - | - | - | - | 23 år, 211 d |
| 19.4.1998 | H | Aalesund | 3 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - | 23 år, 207 d |
Tellende kamper (1)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7.2002 | H | Lørenskog | 1 - 1 | ✓ | 60 | - | - | - | - | 27 år, 289 d |