Ham-Kams trenere
| Navn ↕ | Periode ↓ | Tot. K ↕ | Serie ↕ | Cup ↕ | Seire ↕ | Uavgj. ↕ | Tap ↕ | Poeng ↕ | P/K ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Myhre | 25.6.2025 - nå | 38 | 28 | 2 | 11 | 6 | 11 | 39 | 1.39 |
| Jacob Michelsen | 9.1.2022 - 24.6.2025 | 116 | 100 | 15 | 27 | 28 | 45 | 109 | 1.09 |
| Kjetil Rekdal | 15.8.2020 - 20.12.2021 | 54 | 51 | 3 | 31 | 12 | 8 | 105 | 2.06 |
| Espen Olsen | 21.5.2020 - 7.8.2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.29 |
| Gaute Helstrup | 29.11.2018 - 14.5.2020 | 32 | 30 | 2 | 11 | 5 | 14 | 38 | 1.27 |
| Kevin Knappen | 18.5.2016 - 31.12.2018 | 81 | 76 | 5 | 46 | 14 | 16 | 152 | 2.00 |
| Kent Bergersen | 24.11.2014 - 2.5.2016 | 33 | 30 | 3 | 11 | 12 | 7 | 45 | 1.50 |
| Chris Twiddy | 30.8.2014 - 31.12.2014 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.13 |
| Peter Sørensen | 15.5.2014 - 4.7.2014 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0.50 |
| Vegard Skogheim | 11.6.2009 - 23.4.2014 | 152 | 140 | 12 | 67 | 27 | 46 | 228 | 1.63 |
| Arne Erlandsen | 13.11.2006 - 11.6.2009 | 72 | 66 | 6 | 29 | 12 | 25 | 99 | 1.50 |
| Frode Grodås | 31.10.2005 - 9.11.2006 | 30 | 26 | 4 | 7 | 7 | 12 | 28 | 1.08 |
| Ståle Solbakken | 26.11.2002 - 31.10.2005 | 95 | 82 | 13 | 37 | 21 | 24 | 132 | 1.61 |
| Cato Bakkemo | 15.10.2000 - 21.11.2002 | 68 | 64 | 4 | 29 | 16 | 19 | 103 | 1.61 |
| Tom Jacobsen | 22.6.2000 - 31.12.2000 | 16 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 24 | 1.60 |
| Stein Arne Ingelstad | 18.6.2000 - 21.6.2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Conny Karlsson | 14.12.1998 - 17.6.2000 | 38 | 34 | 4 | 22 | 5 | 7 | 71 | 2.09 |
| Knut Hagen | 17.5.1997 - 31.12.1997 | 24 | 21 | 3 | 9 | 5 | 7 | 32 | 1.52 |
| Ivar Hoff | 25.10.1996 - 16.5.1997 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.60 |
| Knut Hagen | 6.11.1995 - 25.10.1996 | 26 | 22 | 4 | 13 | 2 | 7 | 41 | 1.86 |
| Peter Engelbrektsson | 7.3.1991 - 31.12.1995 | 137 | 116 | 21 | 46 | 23 | 47 | 161 | 1.39 |
| Alf Inge Notkevich | 1.11.1989 - 19.2.1991 | 25 | 22 | 3 | 13 | 4 | 5 | 43 | 1.95 |
| Tom Jacobsen | 1.1.1986 - 26.10.1987 | 56 | 46 | 10 | 15 | 14 | 17 | 59 | 1.28 |
| Peter Mykleset | 1.1.1986 - 26.10.1987 | 56 | 46 | 10 | 15 | 14 | 17 | 59 | 1.28 |
| Kai Nyland | 10.7.1983 - 31.12.1983 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.73 |
| Ian Crawford | 20.8.1979 - 3.6.1983 | 95 | 80 | 14 | 37 | 16 | 27 | 127 | 1.59 |
| Stein Karlsen | 17.1.1979 - 20.8.1979 | 23 | 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1.00 |
| Tom Jacobsen | 8.8.1978 - 31.12.1978 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 2.63 |
| Finn Thorsen | 8.8.1978 - 20.8.1979 | 33 | 23 | 2 | 11 | 3 | 9 | 36 | 1.57 |
| Tom Glenn Lilledal | 1.1.1978 - 7.8.1978 | 17 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1.21 |
| Rolf Nybakken | 1.1.1975 - 31.12.1975 | 23 | 18 | 5 | 9 | 7 | 2 | 34 | 1.89 |
| Kristian August Finborud | 1.8.1971 - 31.12.1972 | 39 | 31 | 8 | 9 | 11 | 11 | 38 | 1.23 |
| Karl Adamek | 1.1.1971 - 21.7.1971 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1.78 |
| Martin Strandli | 1.1.1969 - 31.12.1969 | 23 | 14 | 7 | 9 | 4 | 1 | 31 | 2.21 |
| Arne Olsen | 1.1.1969 - 31.12.1969 | 23 | 14 | 7 | 9 | 4 | 1 | 31 | 2.21 |
* Seire, uavgjort, tap, poeng og poeng/kamp er kun basert på seriekamper
* Tot. K = Totalt antall kamper (alle kamptyper)