Bislett stadion
59.9247, 10.7333
Plassering
Kamper
16
Seire
8
Uavgjort
1
Tap
7
Mål
25–32
Snitt pub.
3 311
Alle kamper (16)
| Dato | Motstander | Res. |
|---|---|---|
| 7.5.2025 | Lyn | 0–2 |
| 20.5.2009 | Skeid | 0–2 |
| 29.7.2007 | Skeid | 0–4 |
| 31.5.1999 | Lyn 2 | 2–0 |
| 3.5.1998 | Lyn | 2–0 |
| 5.5.1997 | Vålerenga | 5–0 |
| 23.9.1990 | Frigg | 2–3 |
| 27.8.1989 | Frigg | 1–3 |
| 29.8.1987 | Vålerenga | 1–0 |
| 13.8.1986 | Vålerenga | 1–1 |
| 23.6.1984 | Lyn | 0–2 |
| 16.5.1983 | Vålerenga | 5–0 |
| 16.5.1982 | Vålerenga | 4–2 |
| 17.8.1981 | Vålerenga | 0–1 |
| 6.8.1978 | Frigg | 6–1 |
| 19.5.1977 | Vålerenga | 3–4 |
Toppscorere på Bislett stadion
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Stein Kollshaugen | 2 |
| 2 | Tor Arne Granerud | 2 |
| 3 | Roman Kienast | 2 |
| 4 | Tom Stensrud | 1 |
| 5 | Juha Pasoja | 1 |
| 6 | Thomas Øverby | 1 |
| 7 | Olav Råstad | 1 |
| 8 | Markus Ringberg | 1 |
| 9 | Jan Åge Fjørtoft | 1 |
| 10 | Viggo Sundmoen | 1 |