← Tilbake
KS
Knut Stensrud
SpillerSpilte også mot Ham-Kam
61
Kamper
8
Mål
4
Assists
Knut Stensrud spilte for Ham-Kam på 1970-tallet. Den tidligste registrerte kampen kom 23. april 1972 mot Mjølner, og den siste 22. august 1976 mot Vard Haugesund. I databasen er 60 tellende kamper og 8 mål registrert. I tillegg kommer én treningskamp.
Før tiden i Hamar ble Ham-Kam møtt én gang, for Stange (1967).
Spiller · Tellende kamper1972–1976
60
Kamper
8
Mål
4
Assists
4 602
Min
+ 1 treningskamp
Karrieredetaljer
- Tellende kamper
- 60
- Seriekamper (inkl. kval.)
- 50
- Cupkamper
- 10
- Treningskamper (teller ikke)
- 1
- Første kamp
- 23. apr. 1972 mot Mjølner
- Siste kamp
- 22. aug. 1976 mot Vard Haugesund
- Første mål
- 9. aug. 1972 mot Strømsgodset
- Siste mål
- 10. juni 1976 mot Start
Tellende kamperserie · cup · kvalifisering
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 400 | 88 |
| 1975 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 228 | 72 |
| 1974 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 59 |
| 1973 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 670 | 84 |
| 1972 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 540 | 90 |
| Totalt | 60 | 50 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 602 | 77 |
Treningskamperteller ikke i statistikken
| Sesong | Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Totalt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Alle kamper totalt
| Kamper | Starter | Innhopp | Mål | Assists | 🟨 | 🟥 | Minutter | Min/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 51 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 692 | 77 |
Mål (8)
- 10.6.19763'mot Start
- 14.9.197530'mot Eidsvold Turn
- 7.9.197571'mot Start
- 10.8.197557'mot Raufoss
- 24.5.197344'mot Mjøndalen
- 6.5.19732'mot Viking
- 16.8.197285'mot Skeid
- 9.8.19724'vs StrømsgodsetHeading
Assists (4)
- 15.5.197654'vs Vard Haugesund
- 31.8.197539'vs Sarpsborg
- 3.8.197518'mot Brumunddal
- 11.5.197250'vs Skeid
Tellende kamper (60)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8.1976 | A | Vard Haugesund | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 1.8.1976 | A | Molde | 1 - 1 | ✓ | 77 | - | - | - | - |
| 25.7.1976 | H | Fredrikstad | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 30.6.1976 | H | Redalen | 7 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 27.6.1976 | A | Rosenborg | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 20.6.1976 | H | Bryne | 6 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 10.6.1976 | A | Start | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 7.6.1976 | A | Brann | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 2.6.1976 | A | Lillehammer | 1 - 1 | ✓ | 120 | - | - | - | - |
| 30.5.1976 | H | Mjøndalen | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 27.5.1976 | H | Lillestrøm | 0 - 1 | ✓ | 78 | - | - | - | - |
| 24.5.1976 | A | Viking | 1 - 0 | ✓ | 45 | - | - | - | - |
| 15.5.1976 | H | Vard Haugesund | 6 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 9.5.1976 | A | Strømsgodset | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 2.5.1976 | H | Molde | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 25.4.1976 | A | Fredrikstad | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 28.9.1975 | A | Odd | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 21.9.1975 | H | Østsiden | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 14.9.1975 | A | Eidsvold Turn | 7 - 1 | ✓ | 75 | - | - | - | - |
| 10.9.1975 | A | Larvik Turn | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 7.9.1975 | A | Start | 2 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 31.8.1975 | H | Sarpsborg | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 24.8.1975 | A | Lisleby | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 17.8.1975 | H | Vålerenga | 3 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 10.8.1975 | A | Raufoss | 4 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 3.8.1975 | A | Brumunddal | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 28.6.1975 | A | Moss | 4 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 25.6.1975 | H | Grue | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 14.6.1975 | A | Østsiden | 1 - 1 | ✓ | 15 | - | - | - | - |
| 1.6.1975 | H | Eidsvold Turn | 2 - 0 | - | 10 | - | - | - | - |
| 28.5.1975 | H | Ottestad | 4 - 0 | - | 23 | - | - | - | - |
| 25.5.1975 | H | Larvik Turn | 0 - 0 | - | 25 | - | - | - | - |
| 10.5.1975 | H | Lisleby | 1 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 13.10.1974 | A | Vålerenga | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 6.10.1974 | H | Brann | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 29.9.1974 | A | Raufoss | 1 - 7 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 22.9.1974 | A | Sarpsborg | 1 - 0 | ✓ | 60 | - | - | - | - |
| 15.9.1974 | H | Strømsgodset | 1 - 3 | - | 10 | - | - | - | - |
| 25.8.1974 | H | Viking | 1 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 21.8.1974 | H | Skeid | 2 - 1 | ✓ | 70 | - | - | - | - |
| 11.8.1974 | A | Start | 1 - 5 | ✓ | 71 | - | - | - | - |
| 4.8.1974 | H | Rosenborg | 2 - 0 | - | 43 | - | - | - | - |
| 4.7.1974 | A | Jevnaker | 4 - 0 | - | 45 | - | - | - | - |
| 3.6.1974 | A | Strømsgodset | 1 - 3 | - | 5 | - | - | - | - |
| 29.5.1974 | H | Nybergsund | 2 - 0 | - | 75 | - | - | - | - |
| 16.5.1974 | A | Skeid | 1 - 2 | - | 25 | - | - | - | - |
| 9.9.1973 | H | Brann | 3 - 3 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 2.9.1973 | A | Fredrikstad | 1 - 0 | ✓ | 85 | - | - | - | - |
| 29.8.1973 | A | Frigg | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 24.5.1973 | A | Mjøndalen | 2 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 20.5.1973 | A | Rosenborg | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 13.5.1973 | H | Fredrikstad | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 6.5.1973 | A | Viking | 1 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 29.4.1973 | H | Lyn | 1 - 1 | - | 45 | - | - | - | - |
| 20.8.1972 | H | Raufoss | 0 - 2 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 16.8.1972 | A | Skeid | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 13.8.1972 | H | Fredrikstad | 0 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 9.8.1972 | H | Strømsgodset | 1 - 1 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 11.5.1972 | H | Skeid | 2 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
| 23.4.1972 | H | Mjølner | 0 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
Treningskamper (1)teller ikke i statistikken
| H/B | Start | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.1975 | A | Kongsvinger | 5 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |
Tellende kamper (1)serie · cup · kvalifisering
| H/B | Start | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5.1967 | H | Stange | 5 - 0 | ✓ | 90 | - | - | - | - |