← Tilbake til byer
Ham-Kam i Oslo
Nøkkeltall
93
Kamper
42
Seire
20
Uavgjort
31
Tap
158–127
Mål
1.70
Snitt mål
Historikk
Første kamp17. juni 1951
Siste kamp3. okt. 2026
Snitt scoret per kamp1.70
Snitt sluppet inn per kamp1.37
Per kamptype
Seriekamper79 k · 34S 16U 29T
Cupkamper13 k · 8S 3U 2T
Treningskamper1 k · 0S 1U 0T
Stadioner i Oslo
Lag fra Oslo
Tilskuere
Seriekamper
79 kamper · 34S 16U 29T · Mål: 117–113
| Dato | Motstander | Resultat | Stadion | Type |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.1953 | Frigg | 1 – 3 | Ullevaal stadion | Serie |
| 31.05.1964 | Sagene | 1 – 2 | Voldsløkka | Serie |
| 29.08.1965 | Sagene | 1 – 2 | Voldsløkka | Serie |
| 20.06.1967 | Sagene | 6 – 1 | Voldsløkka | Serie |
| 03.09.1969 | Frigg | 1 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 28.09.1970 | Skeid | 0 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 16.08.1972 | Skeid | 0 – 2 | Ullevaal stadion | Serie |
| 15.10.1972 | Lyn | 0 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 17.06.1973 | Skeid | 0 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 30.07.1973 | Lyn | 0 – 2 | Ullevaal stadion | Serie |
| 29.08.1973 | Frigg | 0 – 2 | Ullevaal stadion | Serie |
| 16.05.1974 | Skeid | 2 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 13.10.1974 | Vålerenga | 2 – 1 | Bislett stadion | Serie |
| 19.05.1977 | Vålerenga | 3 – 4 | Bislett stadion | Serie |
| 06.08.1978 | Frigg | 6 – 1 | Bislett stadion | Serie |
| 18.06.1979 | Vålerenga | 3 – 1 | Bislett stadion | Serie |
| 09.09.1979 | Skeid | 1 – 2 | Ullevaal stadion | Serie |
| 11.05.1980 | Frigg | 0 – 3 | Voldsløkka | Serie |
| 17.08.1981 | Vålerenga | 0 – 1 | Bislett stadion | Serie |
| 11.10.1981 | Lyn | 0 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 16.05.1982 | Vålerenga | 4 – 2 | Bislett stadion | Serie |
| 16.05.1983 | Vålerenga | 5 – 0 | Bislett stadion | Serie |
| 23.06.1984 | Lyn | 0 – 2 | Bislett stadion | Serie |
| 13.08.1986 | Vålerenga | 1 – 1 | Bislett stadion | Serie |
| 29.08.1987 | Vålerenga | 1 – 0 | Bislett stadion | Serie |
| 27.08.1989 | Frigg | 1 – 3 | Bislett stadion | Serie |
| 10.09.1989 | Lyn | 0 – 2 | Ullevaal stadion | Serie |
| 23.09.1990 | Frigg | 2 – 3 | Bislett stadion | Serie |
| 09.08.1992 | Lyn | 2 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 29.08.1993 | Lyn | 0 – 6 | Ullevaal stadion | Serie |
| 14.08.1994 | Vålerenga | 3 – 2 | Ullevaal stadion | Serie |
| 30.04.1995 | Vålerenga | 1 – 2 | Ullevaal stadion | Serie |
| 09.06.1996 | Ullern | 2 – 3 | Ullernbanen | Serie |
| 22.09.1996 | Lyn | 2 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 05.05.1997 | Vålerenga | 5 – 0 | Bislett stadion | Serie |
| 03.05.1998 | Lyn | 2 – 0 | Bislett stadion | Serie |
| 24.05.1998 | Kjelsås | 2 – 2 | Grefsen stadion | Serie |
| 16.08.1998 | Ullern | 3 – 1 | Ullernbanen | Serie |
| 13.09.1998 | Skeid | 1 – 3 | Voldsløkka | Serie |
| 31.05.1999 | Lyn 2 | 2 – 0 | Bislett stadion | Serie |
| 02.08.1999 | Grei | 0 – 1 | Greibanen | Serie |
| 11.09.1999 | Årvoll | 2 – 2 | Grorud Matchbane | Serie |
| 03.05.2000 | Kjelsås | 1 – 0 | Grefsen stadion | Serie |
| 10.05.2000 | Lyn | 3 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 13.08.2000 | Skeid | 0 – 1 | Voldsløkka | Serie |
| 20.06.2001 | Vålerenga | 1 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 01.07.2001 | Kjelsås | 1 – 4 | Grefsen stadion | Serie |
| 21.10.2001 | Skeid | 4 – 1 | Voldsløkka | Serie |
| 16.05.2002 | Skeid | 1 – 2 | Voldsløkka | Serie |
| 29.09.2002 | Oslo Øst | 3 – 1 | Lambertseter | Serie |
| 11.05.2003 | Oslo Øst | 0 – 1 | Lambertseter | Serie |
| 19.10.2003 | Skeid | 1 – 4 | Voldsløkka | Serie |
| 20.06.2004 | Vålerenga | 2 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 22.08.2004 | Lyn | 1 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 22.05.2005 | Lyn | 1 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 23.07.2005 | Vålerenga | 2 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 16.05.2006 | Lyn | 1 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 01.10.2006 | Vålerenga | 0 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 29.07.2007 | Skeid | 0 – 4 | Bislett stadion | Serie |
| 13.04.2008 | Lyn | 2 – 1 | Ullevaal stadion | Serie |
| 05.06.2008 | Vålerenga | 3 – 0 | Ullevaal stadion | Serie |
| 20.05.2009 | Skeid | 0 – 2 | Bislett stadion | Serie |
| 11.09.2010 | KFUM Oslo | 0 – 0 | KFUM Arena | Serie |
| 14.05.2017 | Kjelsås | 0 – 0 | Grefsen stadion | Serie |
| 05.06.2017 | Skeid | 4 – 0 | Nordre Åsen stadion | Serie |
| 19.08.2017 | Grorud | 0 – 7 | Grorud Matchbane | Serie |
| 02.09.2017 | KFUM Oslo | 1 – 3 | KFUM Arena | Serie |
| 21.10.2017 | Vålerenga 2 | 0 – 3 | Intility Arena | Serie |
| 31.03.2019 | Skeid | 1 – 0 | Nordre Åsen stadion | Serie |
| 23.06.2019 | KFUM Oslo | 2 – 0 | KFUM Arena | Serie |
| 17.10.2020 | Grorud | 1 – 2 | Grorud Matchbane | Serie |
| 04.11.2020 | KFUM Oslo | 1 – 1 | KFUM Arena | Serie |
| 19.05.2021 | KFUM Oslo | 0 – 2 | Intility Arena | Serie |
| 16.05.2022 | Vålerenga | 1 – 1 | Intility Arena | Serie |
| 16.05.2023 | Vålerenga | 3 – 0 | Intility Arena | Serie |
| 02.04.2024 | KFUM Oslo | 1 – 1 | Intility Arena | Serie |
| 16.05.2025 | Vålerenga | 1 – 1 | Intility Arena | Serie |
| 22.08.2025 | KFUM Oslo | 2 – 2 | KFUM Arena | Serie |
| 31.07.2026 | Vålerenga | 0 – 3 | Intility Arena | Serie |
Cupkamper
13 kamper · 8S 3U 2T · Mål: 40–13
| Dato | Motstander | Resultat | Stadion | Type |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.1951 | Varg | 1 – 2 | Dælenenga grus | Cup |
| 29.06.1972 | Kjelsås | 3 – 5 | Voldsløkka | Cup |
| 28.06.1984 | KFUM Oslo | 1 – 6 | Voldsløkka | Cup |
| 05.07.1989 | Ullern | 0 – 5 | Ullernbanen | Cup |
| 20.07.1994 | Lyn | 2 – 0 | Ullevaal stadion | Cup |
| 12.06.1996 | Kjelsås | 0 – 6 | Grefsen stadion | Cup |
| 12.06.2001 | Oslo Øst | 1 – 1 | Lambertseter | Cup |
| 07.05.2003 | Groruddalen BK | 0 – 8 | Greibanen | Cup |
| 14.08.2004 | Lyn | 3 – 1 | Ullevaal stadion | Cup |
| 22.05.2019 | Grorud | 0 – 0 | Grorud Matchbane | Cup |
| 08.05.2024 | Vålerenga | 2 – 2 | Intility Arena | Cup |
| 07.05.2025 | Lyn | 0 – 2 | Bislett stadion | Cup |
| 16.09.2026 | Kjelsås | 0 – 2 | Grefsen stadion | Cup |
Treningskamper
1 kamper · 0S 1U 0T · Mål: 1–1
| Dato | Motstander | Resultat | Stadion | Type |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Vålerenga | 1 – 1 | Intility Arena | Trening |
| Navn | Født |
|---|---|
| Kent Bergersen | 8.2.1967 |
| Mads Brannstorph | 23.10.1972 |
| Benjamin Gleditsch | 22.2.1996 |
| Espen Haug | 30.1.1970 |
| Lars Jendal | 24.4.1999 |
| Kent Karlsen | 17.2.1973 |
| Ilir Kukleci | 27.10.1998 |
| Knut Arild Løberg | 31.7.1960 |
| Julian Faye Lund | 20.5.1999 |
| Marius Bratberg Lund | 7.11.1997 |
| Fredrik Mjørud | 24.8.1997 |
| Markus Nakkim | 21.7.1996 |
| Amin Nouri | 10.1.1990 |
| Daniel Novak | 24.9.1974 |
| Espen Olsen | 13.3.1979 |
| William Osnes-Ringen | 13.11.2006 |
| Mathias Eriksen Ranmark | 16.10.1995 |
| Fredrik Sjølstad | 29.3.1994 |
| Yonas Tekle | 15.12.1989 |
| Stian Thomassen | 8.8.1976 |