← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Lyn
Nøkkeltall
39
Kamper
16
Seire
9
Uavgjort
14
Tap
53–45
Mål
1.36
Snitt mål
Historikk
Første møte6. juni 1971
Siste møte1. mars 2026
Snitt scoret per kamp1.36
Snitt sluppet inn per kamp1.15
Per kamptype
Seriekamper30 k · 13S 7U 10T
Kvalifisering1 k · 0S 1U 0T
Cupkamper6 k · 2S 0U 4T
Treningskamper2 k · 1S 1U 0T
Tilskuere
Snitt alle kamper2 481
Snitt hjemmekamper2 840
Snitt bortekamper2 040
Flest tilskuere hjemme6 200 (6.6.1971)
Færrest tilskuere hjemme688 (9.8.1998)
Flest tilskuere borte4 925 (13.4.2008)
Færrest tilskuere borte235 (23.6.1984)
Stadioner
Seriekamper
30 kamper · 13S 7U 10T · Mål: 39–33
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.08 | H | Lyn | 3 - 2 | Briskeby gressbane | 4591 | serie | |
| 13.04.08 | B | Lyn | 2 - 1 | Ullevaal stadion | 4925 | serie | |
| 24.09.06 | H | Lyn | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 5166 | serie | |
| 16.05.06 | B | Lyn | 1 - 0 | Ullevaal stadion | 4787 | serie | |
| 18.09.05 | H | Lyn | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 4642 | serie | |
| 22.05.05 | B | Lyn | 1 - 0 | Ullevaal stadion | 4212 | serie | |
| 22.08.04 | B | Lyn | 1 - 1 | Ullevaal stadion | 2850 | serie | |
| 09.05.04 | H | Lyn | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 5828 | serie | |
| 06.08.00 | H | Lyn | 2 - 4 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 10.05.00 | B | Lyn | 3 - 0 | serie | |||
| 09.08.98 | H | Lyn | 3 - 5 | Briskeby gressbane | 688 | serie | |
| 03.05.98 | B | Lyn | 2 - 0 | Bislett stadion | 607 | serie | |
| 22.09.96 | B | Lyn | 2 - 0 | Ullevaal stadion | 937 | serie | |
| 03.07.96 | H | Lyn | 3 - 2 | Hamar stadion | 962 | serie | |
| 29.08.93 | B | Lyn | 0 - 6 | Ullevaal stadion | 2558 | serie | |
| 16.06.93 | H | Lyn | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 1839 | serie | |
| 09.08.92 | B | Lyn | 2 - 1 | serie | |||
| 10.05.92 | H | Lyn | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 3357 | serie | |
| 10.09.89 | B | Lyn | 0 - 2 | Ullevaal stadion | 366 | serie | |
| 18.06.89 | H | Lyn | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 1201 | serie | |
| 30.09.84 | H | Lyn | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 1584 | serie | |
| 23.06.84 | B | Lyn | 0 - 2 | Bislett stadion | 235 | serie | |
| 11.10.81 | B | Lyn | 0 - 0 | Ullevaal stadion | 1127 | serie | |
| 06.07.81 | H | Lyn | 2 - 0 | Briskeby gressbane | 2111 | serie | |
| 01.07.73 | B | Lyn | 0 - 2 | serie | |||
| 01.05.73 | H | Lyn | 1 - 1 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 15.10.72 | B | Lyn | 0 - 0 | Ullevaal stadion | serie | ||
| 18.06.72 | H | Lyn | 1 - 0 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 10.10.71 | B | Lyn | 0 - 0 | serie | |||
| 06.06.71 | H | Lyn | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 6200 | serie |
Kvalifisering
1 kamper · 0S 1U 0T · Mål: 1–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.87 | H | Lyn | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 2475 | kvalifisering |
Cupkamper
6 kamper · 2S 0U 4T · Mål: 8–10
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.25 | B | Lyn | 0 - 2 | Bislett stadion | 1100 | Cup3. runde | |
| 17.06.09 | H | Lyn | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 1349 | Cup3. runde | |
| 14.08.04 | B | Lyn | 3 - 1 | Ullevaal stadion | 1990 | CupKvartfinale | |
| 25.06.03 | H | Lyn | 2 - 3 | Briskeby gressbane | 1534 | Cup3. runde | |
| 20.07.94 | B | Lyn | 2 - 0 | Ullevaal stadion | 824 | Cup4. runde | |
| 04.07.80 | H | Lyn | 3 - 0 | Briskeby gressbane | 1914 | Cup3. runde |
Treningskamper
2 kamper · 1S 1U 0T · Mål: 5–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | H | Lyn | 4 - 0 | Briskeby gressbane | treningskamp | ||
| 05.04.78 | H | Lyn | 1 - 1 | Briskeby gressbane | treningskamp |
| Spiller | Kamper | Starter | Minutter |
|---|---|---|---|
| Knut Nielsen | 2 | 2 | 180 |
| Tore Stenshagen | 2 | 2 | 180 |
| Kjetil Wæhler | 2 | 2 | 180 |
| Stein Motrøen | 2 | 2 | 180 |
| Tommy Arndor Nilsen | 2 | 2 | 180 |
| Jens Petter Stang | 2 | 2 | 137 |
| Per Egil Swift | 2 | 1 | 119 |
| Carl Axel Andreassen | 2 | 1 | 104 |
| Alexander Hurlen Pedersen | 1 | 1 | 90 |
| Jo Stornes Stålesen | 1 | 1 | 90 |
| William Sælid Sell | 1 | 1 | 90 |
| Herman Solberg Nilsen | 1 | 1 | 90 |
| Massire Sylla | 1 | 1 | 90 |
| Malvin Ingebrigtsen | 1 | 1 | 90 |
| Trond Kindervåg | 1 | 1 | 90 |
| Magnus Aasbrenn | 1 | 1 | 90 |
| Dimitrij Barannik | 1 | 1 | 90 |
| Kjell Roar Nygård | 1 | 1 | 90 |
| Morten Johan Wivestad | 1 | 1 | 90 |
| Hassan el Fakiri | 1 | 1 | 90 |
| Knut Aga Jr | 1 | 1 | 86 |
| Samuel Burakowsky | 1 | 1 | 83 |
| Mathias Johansen | 1 | 1 | 71 |
| John-Kenneth Svendsen | 1 | 1 | 69 |
| Tobias Myhre | 1 | 1 | 67 |
| Julius Friberg Skaug | 1 | 1 | 67 |
| Mame Alassane Niang | 1 | 1 | 67 |
| Andreas Hellum | 1 | 0 | 23 |
| Adrian Berntsen | 1 | 0 | 23 |
| Salim Laghzaoui | 1 | 0 | 23 |
| Anders Flesche Klunderud | 1 | 0 | 21 |
| Anders Bjørntvedt Olsen | 1 | 0 | 19 |
| Brage Williamsen Hylen | 1 | 0 | 7 |
| Einar Örn Birgisson | 1 | 0 | 4 |