Hamar stadion
60.7959, 11.0790
Plassering
Kamper
16
Seire
7
Uavgjort
3
Tap
6
Mål
41–29
Snitt pub.
1 263
Alle kamper (16)
| Dato | Motstander | Res. |
|---|---|---|
| 29.9.1996 | Jevnaker | 4–3 |
| 14.9.1996 | Tromsdalen | 3–0 |
| 31.8.1996 | Elverum | 7–1 |
| 11.8.1996 | Drøbak/Frogn | 1–2 |
| 28.7.1996 | Eik-Tønsberg | 1–2 |
| 3.7.1996 | Lyn | 3–2 |
| 30.7.1980 | Sunderland | 1–1 |
| 11.6.1980 | Cartherud | 1–7 |
| 16.5.1965 | Hamar IL | 1–1 |
| 19.8.1959 | Hamar IL | 4–2 |
| 15.5.1947 | Stange | 4–2 |
| 11.5.1947 | Kapp | 2–6 |
| 18.6.1946 | Fremad | 0–1 |
| 26.5.1946 | Vang | 1–4 |
| 22.5.1946 | Hamar IL | 1–1 |
| 15.5.1946 | Raufoss | 0–1 |
Toppscorere på Hamar stadion
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Atle Maurud | 8 |
| 2 | Stein Jøran Sanden | 2 |
| 3 | Iver Sletten | 2 |
| 4 | Pål Jacobsen | 2 |
| 5 | Ove Rabben | 2 |
| 6 | Knut Eriksen | 2 |
| 7 | Frode Aurmo | 2 |
| 8 | Thorstein Helstad | 1 |
| 9 | Arild Rebne | 1 |
| 10 | Leif Nordli | 1 |