← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Kongsvinger
Nøkkeltall
48
Kamper
25
Seire
7
Uavgjort
16
Tap
85–66
Mål
1.77
Snitt mål
Historikk
Første møte1. mai 1966
Siste møte6. feb. 2026
Snitt scoret per kamp1.77
Snitt sluppet inn per kamp1.38
Per kamptype
Seriekamper42 k · 19S 7U 16T
Cupkamper3 k · 3S 0U 0T
Treningskamper3 k · 3S 0U 0T
Tilskuere
Snitt alle kamper2 590
Snitt hjemmekamper3 027
Snitt bortekamper2 228
Flest tilskuere hjemme6 104 (23.5.1983)
Færrest tilskuere hjemme200 (3.7.2020)
Flest tilskuere borte4 591 (28.8.1983)
Færrest tilskuere borte200 (25.9.2020)
Stadioner
| Stadion ↕ | K ↓ | S ↕ | U ↕ | T ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Gjemselund stadion | 24 | 10 | 4 | 10 |
| Briskeby gressbane | 21 | 12 | 3 | 6 |
| LSK-Hallen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Årnes stadion | 1 | 1 | 0 | 0 |
Seriekamper
42 kamper · 19S 7U 16T · Mål: 72–66
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | B | Kongsvinger | 1 - 2 | Gjemselund stadion | 200 | serie | |
| 03.07.20 | H | Kongsvinger | 2 - 3 | Briskeby gressbane | 200 | serie | |
| 19.10.19 | B | Kongsvinger | 2 - 1 | Gjemselund stadion | 1387 | serie | |
| 16.05.19 | H | Kongsvinger | 2 - 0 | Briskeby gressbane | 2678 | serie | |
| 12.08.18 | H | Kongsvinger | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 4683 | serie | |
| 16.05.18 | B | Kongsvinger | 2 - 1 | Gjemselund stadion | 1816 | serie | |
| 11.10.15 | B | Kongsvinger | 3 - 0 | Gjemselund stadion | 1680 | serie | |
| 28.06.15 | H | Kongsvinger | 3 - 4 | Briskeby gressbane | 2153 | serie | |
| 17.08.13 | B | Kongsvinger | 3 - 0 | Gjemselund stadion | 1177 | serie | |
| 30.06.13 | H | Kongsvinger | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 1884 | serie | |
| 05.08.12 | H | Kongsvinger | 0 - 5 | Briskeby gressbane | 1898 | serie | |
| 28.04.12 | B | Kongsvinger | 0 - 3 | Gjemselund stadion | 2183 | serie | |
| 18.09.11 | H | Kongsvinger | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 4543 | serie | |
| 03.07.11 | B | Kongsvinger | 3 - 3 | Gjemselund stadion | 2949 | serie | |
| 29.09.09 | H | Kongsvinger | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 3311 | serie | |
| 05.04.09 | B | Kongsvinger | 3 - 2 | Gjemselund stadion | 2750 | serie | |
| 05.08.07 | H | Kongsvinger | 4 - 0 | Briskeby gressbane | 4424 | serie | |
| 15.04.07 | B | Kongsvinger | 0 - 1 | Gjemselund stadion | 2745 | serie | |
| 07.10.01 | B | Kongsvinger | 0 - 2 | Gjemselund stadion | 1798 | serie | |
| 24.06.01 | H | Kongsvinger | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 2120 | serie | |
| 10.09.00 | H | Kongsvinger | 4 - 2 | Briskeby gressbane | 1133 | serie | |
| 01.06.00 | B | Kongsvinger | 1 - 1 | Gjemselund stadion | 1688 | serie | |
| 10.09.95 | H | Kongsvinger | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 1946 | serie | |
| 16.05.95 | B | Kongsvinger | 4 - 1 | Gjemselund stadion | 2350 | serie | |
| 16.10.94 | H | Kongsvinger | 4 - 0 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 24.07.94 | B | Kongsvinger | 5 - 1 | Gjemselund stadion | 2798 | serie | |
| 26.09.93 | H | Kongsvinger | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 2480 | serie | |
| 27.06.93 | B | Kongsvinger | 1 - 2 | Gjemselund stadion | 3521 | serie | |
| 26.07.92 | H | Kongsvinger | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 4176 | serie | |
| 02.05.92 | B | Kongsvinger | 3 - 0 | Gjemselund stadion | 2595 | serie | |
| 22.08.87 | H | Kongsvinger | 2 - 2Straffer: 5 - 3 | Briskeby gressbane | 3297 | serie | |
| 20.05.87 | B | Kongsvinger | 0 - 1 | Gjemselund stadion | 2622 | serie | |
| 24.08.86 | B | Kongsvinger | 2 - 1 | Gjemselund stadion | 3834 | serie | |
| 11.05.86 | H | Kongsvinger | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 5038 | serie | |
| 28.08.83 | B | Kongsvinger | 0 - 3 | Gjemselund stadion | 4591 | serie | |
| 23.05.83 | H | Kongsvinger | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 6104 | serie | |
| 24.08.80 | B | Kongsvinger | 1 - 1 | Gjemselund stadion | 3824 | serie | |
| 15.05.80 | H | Kongsvinger | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 3980 | serie | |
| 24.09.78 | B | Kongsvinger | 2 - 0 | Gjemselund stadion | 1200 | serie | |
| 18.06.78 | H | Kongsvinger | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 1470 | serie | |
| 08.05.66 | B | Kongsvinger | 1 - 1 | Gjemselund stadion | 1000 | serie | |
| 01.05.66 | H | Kongsvinger | 6 - 0 | serie |
Cupkamper
3 kamper · 3S 0U 0T · Mål: 4–0
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.13 | B | Kongsvinger | 0 - 1 | Gjemselund stadion | 1345 | Cup3. runde | |
| 09.07.81 | B | Kongsvinger | 0 - 2 | Gjemselund stadion | 1200 | Cup3. runde | |
| 11.06.75 | B | Kongsvinger | 0 - 1 | Gjemselund stadion | Cup2. runde |
Treningskamper
3 kamper · 3S 0U 0T · Mål: 9–0
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.26 | B | Kongsvinger | 0 - 2 | LSK-Hallen | treningskamp | ||
| 24.04.88 | H | Kongsvinger | 2 - 0 | Briskeby gressbane | treningskamp | ||
| 15.10.75 | B | Kongsvinger | 0 - 5 | Årnes stadion | treningskamp |