← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Viking
Nøkkeltall
56
Kamper
13
Seire
13
Uavgjort
30
Tap
66–113
Mål
1.18
Snitt mål
Historikk
Første møte7. sep. 1969
Siste møte14. mars 2026
Snitt scoret per kamp1.18
Snitt sluppet inn per kamp2.02
Per kamptype
Seriekamper51 k · 11S 13U 27T
Cupkamper5 k · 2S 0U 3T
Tilskuere
Snitt alle kamper6 488
Snitt hjemmekamper3 897
Snitt bortekamper8 665
Flest tilskuere hjemme8 000 (7.9.1969)
Færrest tilskuere hjemme1 706 (2.6.1995)
Flest tilskuere borte15 570 (26.10.2008)
Færrest tilskuere borte3 214 (7.9.1986)
Stadioner
Seriekamper
51 kamper · 11S 13U 27T · Mål: 62–106
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.26 | H | Viking | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 3802 | serie | |
| 08.11.25 | B | Viking | 3 - 0 | Viking stadion | 15559 | serie | |
| 21.04.25 | H | Viking | 2 - 5 | Briskeby gressbane | 3917 | serie | |
| 04.08.24 | H | Viking | 3 - 3 | Briskeby gressbane | 3504 | serie | |
| 26.05.24 | B | Viking | 3 - 0 | Viking stadion | 10024 | serie | |
| 04.11.23 | H | Viking | 3 - 0 | Briskeby gressbane | 2945 | serie | |
| 30.04.23 | B | Viking | 7 - 3 | Viking stadion | 9932 | serie | |
| 11.09.22 | H | Viking | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 4562 | serie | |
| 25.05.22 | B | Viking | 1 - 1 | Viking stadion | 8543 | serie | |
| 31.07.18 | H | Viking | 2 - 3 | Briskeby gressbane | 1947 | serie | |
| 24.06.18 | B | Viking | 2 - 0 | Viking stadion | 6302 | serie | |
| 26.10.08 | B | Viking | 3 - 0 | Viking stadion | 15570 | serie | |
| 06.04.08 | H | Viking | 3 - 2 | Briskeby gressbane | 3991 | serie | |
| 30.07.06 | B | Viking | 2 - 1 | Viking stadion | 11351 | serie | |
| 09.04.06 | H | Viking | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 5231 | serie | |
| 25.09.05 | B | Viking | 1 - 3 | Viking stadion | 11967 | serie | |
| 29.05.05 | H | Viking | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 4411 | serie | |
| 18.09.04 | H | Viking | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 2476 | serie | |
| 23.05.04 | B | Viking | 0 - 1 | Viking stadion | 12716 | serie | |
| 18.08.95 | B | Viking | 0 - 2 | Stavanger stadion | 6206 | serie | |
| 02.06.95 | H | Viking | 0 - 5 | Briskeby gressbane | 1706 | serie | |
| 27.07.94 | H | Viking | 2 - 2 | Briskeby gressbane | 1999 | serie | |
| 17.04.94 | B | Viking | 1 - 0 | Stavanger stadion | 10168 | serie | |
| 22.08.93 | H | Viking | 3 - 3 | Briskeby gressbane | 2962 | serie | |
| 23.05.93 | B | Viking | 7 - 1 | Stavanger stadion | 8348 | serie | |
| 18.10.92 | H | Viking | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 2375 | serie | |
| 05.07.92 | B | Viking | 1 - 1 | Stavanger stadion | 6668 | serie | |
| 07.09.86 | B | Viking | 6 - 4 | Stavanger stadion | 3214 | serie | |
| 19.05.86 | H | Viking | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 4300 | serie | |
| 11.09.83 | B | Viking | 4 - 1 | Stavanger stadion | 4550 | serie | |
| 05.06.83 | H | Viking | 2 - 3 | Briskeby gressbane | 2902 | serie | |
| 29.08.82 | H | Viking | 1 - 4 | Briskeby gressbane | 7097 | serie | |
| 24.05.82 | B | Viking | 1 - 2 | Stavanger stadion | 7100 | serie | |
| 23.08.81 | H | Viking | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 4700 | serie | |
| 25.05.81 | B | Viking | 2 - 0 | Stavanger stadion | 5482 | serie | |
| 29.07.79 | H | Viking | 1 - 1 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 30.04.79 | B | Viking | 2 - 0 | Stavanger stadion | 6273 | serie | |
| 18.09.77 | H | Viking | 1 - 2 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 30.05.77 | B | Viking | 1 - 1 | serie | |||
| 29.08.76 | H | Viking | 1 - 1 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 24.05.76 | B | Viking | 0 - 1 | Stavanger stadion | 10500 | serie | |
| 25.08.74 | H | Viking | 1 - 3 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 19.05.74 | B | Viking | 2 - 0 | serie | |||
| 30.07.73 | H | Viking | 0 - 3 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 06.05.73 | B | Viking | 2 - 1 | serie | |||
| 17.08.72 | H | Viking | 0 - 3 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 15.05.72 | B | Viking | 2 - 0 | serie | |||
| 02.08.71 | B | Viking | 1 - 0 | Stavanger stadion | 12700 | serie | |
| 25.04.71 | H | Viking | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 5000 | serie | |
| 02.08.70 | H | Viking | 4 - 2 | Briskeby gressbane | 4000 | serie | |
| 26.04.70 | B | Viking | 0 - 2 | Stavanger stadion | 8000 | serie |
Cupkamper
5 kamper · 2S 0U 3T · Mål: 4–7
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.89 | B | Viking | 3 - 1 | Stavanger stadion | 9465 | CupSemifinale | |
| 30.08.81 | B | Viking | 1 - 0 | Stavanger stadion | 7000 | CupKvartfinale | |
| 06.08.80 | B | Viking | 2 - 0 | Stavanger stadion | 4792 | Cup4. runde | |
| 31.08.77 | B | Viking | 1 - 2 | Stavanger stadion | 4200 | Cup4. runde | |
| 07.09.69 | H | Viking | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 8000 | CupKvartfinale |
| Spiller | Kamper | Starter | Minutter |
|---|---|---|---|
| Zlatko Hovland Tripic | 3 | 2 | 185 |
| Henrik Sælebakke Falchener | 2 | 2 | 180 |
| Joe Zen Robert Bell | 2 | 2 | 180 |
| Amund Wichne | 2 | 2 | 180 |
| Viljar Helland Vevatne | 2 | 2 | 180 |
| Rolf Daniel Vikstøl | 2 | 2 | 180 |
| Fredrik Torsteinbø | 2 | 2 | 180 |
| Tommy Høiland | 2 | 2 | 173 |
| André Saltvold Danielsen | 2 | 2 | 169 |
| Usman Sani Sale Hassan | 2 | 2 | 160 |
| Henrik Heggheim | 2 | 2 | 159 |
| Kristian Thorstvedt | 2 | 2 | 157 |
| Jakob Segadal Hansen | 2 | 2 | 148 |
| Anders Bloch Bærtelsen | 2 | 1 | 119 |
| Markus Nakkim | 2 | 1 | 99 |
| Hilmir Rafn Mikaelsson | 2 | 1 | 96 |
| Arild Østbø | 1 | 1 | 90 |
| Kristoffer Haugen | 1 | 1 | 90 |
| Kristoffer Askildsen | 1 | 1 | 90 |
| Thomas Kinn | 1 | 1 | 90 |
| Martin Ove Roseth | 1 | 1 | 90 |
| Rasmus Levin Martinsen | 1 | 1 | 90 |
| Julian Ryerson | 1 | 1 | 90 |
| Claes Philip Kronberg | 1 | 1 | 90 |
| Johnny Furdal | 1 | 1 | 90 |
| Niklas Kemp Fuglestad | 2 | 1 | 85 |
| Leo Skiri Østigård | 1 | 1 | 81 |
| Edvin Austbø | 1 | 1 | 63 |
| Peter Buch Christiansen | 1 | 1 | 63 |
| Sander Svendsen | 1 | 1 | 63 |
| Simen Kvia-Egeskog | 2 | 0 | 59 |
| Gianni Ryan Stensness | 1 | 1 | 46 |
| Sondre Flem Bjørshol | 2 | 0 | 36 |
| Herman Johan Haugen | 1 | 0 | 32 |
| Aniekpeno Christopher Udo | 1 | 0 | 23 |
| Ola Visted | 1 | 0 | 21 |
| Christian Jaeger Cappis | 1 | 0 | 15 |
| Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | 11 |
| Steffen Ernemann | 2 | 0 | 7 |