← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Molde
Nøkkeltall
38
Kamper
9
Seire
11
Uavgjort
18
Tap
44–63
Mål
1.16
Snitt mål
Historikk
Første møte26. mai 1974
Siste møte12. apr. 2026
Snitt scoret per kamp1.16
Snitt sluppet inn per kamp1.66
Per kamptype
Seriekamper37 k · 9S 11U 17T
Cupkamper1 k · 0S 0U 1T
Tilskuere
Snitt alle kamper4 399
Snitt hjemmekamper4 050
Snitt bortekamper4 713
Flest tilskuere hjemme6 122 (5.6.2006)
Færrest tilskuere hjemme2 201 (20.6.1987)
Flest tilskuere borte7 146 (6.7.2008)
Færrest tilskuere borte2 000 (1.8.1976)
Stadioner
Seriekamper
37 kamper · 9S 11U 17T · Mål: 42–60
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.26 | B | Molde | 4 - 1 | Aker stadion | 5331 | serie | |
| 10.08.25 | B | Molde | 1 - 0 | Aker stadion | 6084 | serie | |
| 25.05.25 | H | Molde | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 3088 | serie | |
| 25.08.24 | B | Molde | 3 - 0 | Aker stadion | 6433 | serie | |
| 07.04.24 | H | Molde | 0 - 1 | Briskeby gressbane | 3822 | serie | |
| 02.12.23 | B | Molde | 1 - 1 | Aker stadion | 5431 | serie | |
| 07.05.23 | H | Molde | 0 - 4 | Briskeby gressbane | 4518 | serie | |
| 09.10.22 | B | Molde | 5 - 0 | Aker stadion | 7092 | serie | |
| 03.07.22 | H | Molde | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 5018 | serie | |
| 02.11.08 | H | Molde | 0 - 1 | Briskeby gressbane | 5195 | serie | |
| 06.07.08 | B | Molde | 2 - 0 | Aker stadion | 7146 | serie | |
| 01.09.07 | H | Molde | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 4124 | serie | |
| 12.05.07 | B | Molde | 0 - 2 | Aker stadion | 6859 | serie | |
| 22.10.06 | B | Molde | 1 - 1 | Aker stadion | 5404 | serie | |
| 05.06.06 | H | Molde | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 6122 | serie | |
| 23.10.05 | B | Molde | 1 - 1 | Aker stadion | 6202 | serie | |
| 26.06.05 | H | Molde | 4 - 1 | Briskeby gressbane | 4853 | serie | |
| 17.10.04 | B | Molde | 0 - 0 | Molde stadion | 5075 | serie | |
| 13.06.04 | H | Molde | 5 - 1 | Briskeby gressbane | 5262 | serie | |
| 24.09.95 | B | Molde | 3 - 2 | Molde stadion | 2228 | serie | |
| 14.05.95 | H | Molde | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 2614 | serie | |
| 01.08.93 | B | Molde | 0 - 0 | Molde stadion | 3082 | serie | |
| 09.05.93 | H | Molde | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 3060 | serie | |
| 23.08.92 | B | Molde | 4 - 1 | Molde stadion | 4720 | serie | |
| 24.05.92 | H | Molde | 3 - 0 | Briskeby gressbane | 3643 | serie | |
| 16.09.87 | B | Molde | 2 - 1 | Molde stadion | 4160 | serie | |
| 20.06.87 | H | Molde | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 2201 | serie | |
| 03.08.86 | B | Molde | 2 - 2 | Molde stadion | 2250 | serie | |
| 27.04.86 | H | Molde | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 4607 | serie | |
| 15.08.82 | B | Molde | 1 - 3 | Molde stadion | 2500 | serie | |
| 09.05.82 | H | Molde | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 2638 | serie | |
| 01.08.77 | B | Molde | 1 - 0 | Molde stadion | 4883 | serie | |
| 24.04.77 | H | Molde | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 4166 | serie | |
| 01.08.76 | B | Molde | 1 - 1 | Molde stadion | 2000 | serie | |
| 02.05.76 | H | Molde | 4 - 2 | Briskeby gressbane | 3658 | serie | |
| 01.09.74 | B | Molde | 5 - 0 | Molde stadion | 5000 | serie | |
| 26.05.74 | H | Molde | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 4313 | serie |
Cupkamper
1 kamper · 0S 0U 1T · Mål: 2–3
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.12 | B | Molde | 3 - 2 | Aker stadion | 2371 | cup |
| Spiller | Kamper | Starter | Minutter |
|---|---|---|---|
| Sivert Sira Hansen | 1 | 1 | 90 |
| Halldor Østervold Stenevik | 1 | 1 | 90 |
| Samukele Alucious Kabini | 1 | 1 | 90 |
| Birk Risa | 1 | 1 | 90 |
| Emil Varhaugvik Breivik | 1 | 1 | 90 |
| Vebjørn Alvestad Hoff | 1 | 1 | 90 |
| Ole Petter Söderberg | 1 | 1 | 90 |
| Kristoffer Paulsen Vatshaug | 1 | 1 | 90 |
| Even Hovland | 1 | 1 | 90 |
| Magne Simonsen | 1 | 1 | 90 |
| Knut Olav Rindarøy | 1 | 1 | 90 |
| Abdou Karim Camara | 1 | 1 | 90 |
| Mattias Kent Moström | 1 | 1 | 90 |
| N'Guessan Davy Claude Angan | 1 | 1 | 90 |
| Jacob Steen Vestergaard Christensen | 1 | 1 | 80 |
| Magne Hoset | 1 | 1 | 79 |
| Mads Juhl Kikkenborg | 1 | 1 | 73 |
| Joshua Alexander Gatt | 1 | 1 | 64 |
| Jo Inge Berget | 1 | 1 | 64 |
| Wolji Jalal Abdullai | 1 | 1 | 60 |
| Caleb Zady Sery | 1 | 1 | 60 |
| Trent Toure Koné-Doherty | 1 | 1 | 60 |
| Eirik Hestad | 1 | 0 | 30 |
| Fredrik Aasmundrud Gulbrandsen | 1 | 0 | 30 |
| Sondre Milian Granaas | 1 | 0 | 30 |
| Magnus Stamnestrø | 1 | 0 | 26 |
| Zlatko Hovland Tripic | 1 | 0 | 26 |
| Albert Posiadala | 1 | 0 | 17 |
| Magnus Wolff Eikrem | 1 | 0 | 11 |
| Martin Linnes | 1 | 0 | 10 |