← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Aalesund
Nøkkeltall
34
Kamper
11
Seire
10
Uavgjort
13
Tap
51–60
Mål
1.50
Snitt mål
Historikk
Første møte26. mai 1968
Siste møte9. aug. 2026
Snitt scoret per kamp1.50
Snitt sluppet inn per kamp1.76
Per kamptype
Seriekamper32 k · 11S 9U 12T
Cupkamper1 k · 0S 1U 0T
Treningskamper1 k · 0S 0U 1T
Tilskuere
Snitt alle kamper3 381
Snitt hjemmekamper2 778
Snitt bortekamper3 985
Flest tilskuere hjemme6 865 (14.9.2008)
Færrest tilskuere hjemme610 (5.10.1997)
Flest tilskuere borte10 903 (3.8.2005)
Færrest tilskuere borte319 (5.7.1998)
Stadioner
Seriekamper
32 kamper · 11S 9U 12T · Mål: 48–56
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.26 | H | Aalesund | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 4014 | serie | |
| 29.05.26 | B | Aalesund | 2 - 2 | Color Line stadion | 5611 | serie | |
| 13.08.23 | B | Aalesund | 0 - 2 | Color Line stadion | 5864 | serie | |
| 07.07.23 | H | Aalesund | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 3244 | serie | |
| 16.10.22 | B | Aalesund | 0 - 0 | Color Line stadion | 4392 | serie | |
| 08.05.22 | H | Aalesund | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 3037 | serie | |
| 03.10.21 | B | Aalesund | 1 - 1 | Color Line stadion | 5505 | serie | |
| 21.07.21 | H | Aalesund | 2 - 3 | Briskeby gressbane | 2000 | serie | |
| 28.08.19 | B | Aalesund | 5 - 2 | Color Line stadion | 3801 | serie | |
| 16.06.19 | H | Aalesund | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 1867 | serie | |
| 07.10.18 | H | Aalesund | 1 - 3 | Briskeby gressbane | 2033 | serie | |
| 27.05.18 | B | Aalesund | 1 - 2 | Color Line stadion | 5204 | serie | |
| 14.09.08 | H | Aalesund | 0 - 3 | Briskeby gressbane | 6865 | serie | |
| 20.04.08 | B | Aalesund | 5 - 0 | Color Line stadion | 10660 | serie | |
| 03.08.05 | B | Aalesund | 1 - 1 | Color Line stadion | 10903 | serie | |
| 24.04.05 | H | Aalesund | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 6735 | serie | |
| 08.09.02 | H | Aalesund | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 956 | serie | |
| 26.05.02 | B | Aalesund | 1 - 1 | Kråmyra stadion | 1640 | serie | |
| 28.10.01 | H | Aalesund | 3 - 0 | Briskeby gressbane | 2394 | serie | |
| 22.07.01 | B | Aalesund | 2 - 4 | Kråmyra stadion | 1175 | serie | |
| 05.07.98 | B | Aalesund | 3 - 1 | Kråmyra stadion | 319 | serie | |
| 19.04.98 | H | Aalesund | 3 - 0 | Briskeby gressbane | 1438 | serie | |
| 05.10.97 | H | Aalesund | 4 - 1 | Briskeby gressbane | 610 | serie | |
| 29.06.97 | B | Aalesund | 3 - 0 | Kråmyra stadion | 731 | serie | |
| 09.09.90 | H | Aalesund | 4 - 1 | Briskeby gressbane | 1235 | serie | |
| 10.06.90 | B | Aalesund | 3 - 2 | Kråmyra stadion | 800 | serie | |
| 11.09.88 | B | Aalesund | 5 - 2 | Kråmyra stadion | 3228 | serie | |
| 19.06.88 | H | Aalesund | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 2015 | serie | |
| 10.08.69 | B | Aalesund | 0 - 1 | Aksla stadion | serie | ||
| 04.05.69 | H | Aalesund | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 2500 | serie | |
| 08.09.68 | H | Aalesund | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 3500 | serie | |
| 26.05.68 | B | Aalesund | 4 - 0 | Aksla stadion | 2000 | serie |
Cupkamper
1 kamper · 0S 1U 0T · Mål: 2–2
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.25 | B | Aalesund | 2 - 2e.e.o.: 2 - 2Straffer: 6 - 5 | Color Line stadion | 1923 | Cup4. runde |
Treningskamper
1 kamper · 0S 0U 1T · Mål: 1–2
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | H | Aalesund | 1 - 2 | Briskeby gressbane | treningskamp |