Tabeller
Serietabeller fra alle sesonger i databasen
Eliteserien 2025
29. mars 2025 – 30. november 2025
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 36 | +41 | 71 |
| 2 | Bodø/Glimt | 30 | 22 | 4 | 4 | 85 | 28 | +57 | 70 |
| 3 | Tromsø | 30 | 18 | 3 | 9 | 50 | 36 | +14 | 57 |
| 4 | Brann | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 46 | +9 | 56 |
| 5 | Sandefjord | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 42 | +13 | 48 |
| 6 | Vålerenga | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 50 | -1 | 43 |
| 7 | Rosenborg | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 42 | +3 | 42 |
| 8 | Fredrikstad | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 |
| 10 | Molde | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 42 | +4 | 39 |
| 11 | Ham-Kam | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 37 |
| 12 | KFUM Oslo | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 41 | +1 | 35 |
| 13 | Kristiansund | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 59 | -25 | 34 |
| 14 | Bryne | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 56 | -19 | 31 |
| 15 | Strømsgodset | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 72 | -35 | 20 |
| 16 | Haugesund | 30 | 2 | 3 | 25 | 22 | 80 | -58 | 9 |
Eliteserien 2024
2. april 2024 – 1. desember 2024
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | +40 | 62 |
| 2 | Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | +22 | 59 |
| 3 | Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 57 |
| 4 | Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | +13 | 53 |
| 5 | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | +28 | 52 |
| 6 | Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | +4 | 51 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 |
| 8 | KFUM Oslo | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 |
| 10 | Sandefjord | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 |
| 11 | Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 |
| 12 | Ham-Kam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 |
| 13 | Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 |
| 14 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 |
| 15 | Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 |
| 16 | Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 |
Eliteserien 2023
10. april 2023 – 2. desember 2023
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 38 | +40 | 70 |
| 2 | Brann | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 19 | 4 | 7 | 48 | 33 | +15 | 61 |
| 4 | Viking | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 48 | +13 | 58 |
| 5 | Molde | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 39 | +26 | 51 |
| 6 | Lillestrøm | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 49 | 0 | 43 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 35 | +2 | 42 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | +3 | 41 |
| 9 | Rosenborg | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 50 | -4 | 39 |
| 10 | Odd | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | 38 |
| 11 | Ham-Kam | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 |
| 12 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 40 | -6 | 33 |
| 13 | Sandefjord | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 55 | -8 | 31 |
| 14 | Vålerenga | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 | 29 |
| 15 | Stabæk | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | -18 | 29 |
| 16 | Aalesund | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 73 | -50 | 18 |
Eliteserien 2022
2. april 2022 – 13. november 2022
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 25 | 3 | 2 | 71 | 25 | +46 | 78 |
| 2 | Bodø/Glimt | 30 | 18 | 6 | 6 | 86 | 41 | +45 | 60 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 44 | +25 | 56 |
| 4 | Lillestrøm | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 34 | +15 | 53 |
| 5 | Odd | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | -2 | 45 |
| 6 | Vålerenga | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 49 | +3 | 44 |
| 7 | Tromsø | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 | 49 | -3 | 43 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 54 | +3 | 41 |
| 9 | Aalesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | 39 |
| 10 | Haugesund | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 38 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | 35 |
| 12 | Strømsgodset | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | 33 |
| 13 | Ham-Kam | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 43 | -10 | 31 |
| 14 | Sandefjord | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 68 | -26 | 24 |
| 15 | Kristiansund | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 60 | -23 | 23 |
| 16 | Jerv | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 69 | -39 | 20 |
1. divisjon 2021
15. mai 2021 – 27. november 2021
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ham-Kam | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 21 | +41 | 69 |
| 2 | Aalesund | 30 | 16 | 10 | 4 | 68 | 43 | +25 | 58 |
| 3 | Jerv | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 46 | +3 | 54 |
| 4 | Fredrikstad | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 42 | +18 | 52 |
| 5 | KFUM Oslo | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 45 | +1 | 44 |
| 6 | Sogndal | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 7 | Åsane | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 53 | -9 | 40 |
| 8 | Sandnes Ulf | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 49 | -6 | 39 |
| 9 | Start | 30 | 10 | 8 | 12 | 59 | 59 | 0 | 38 |
| 10 | Bryne | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 48 | -4 | 37 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 54 | -3 | 34 |
| 12 | Ranheim | 30 | 9 | 7 | 14 | 56 | 62 | -6 | 34 |
| 13 | Grorud | 30 | 10 | 4 | 16 | 45 | 59 | -14 | 34 |
| 14 | Stjørdals-Blink | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 50 | -18 | 31 |
| 15 | Ullensaker/Kisa | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 50 | -16 | 29 |
| 16 | Strømmen | 30 | 4 | 12 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
1. divisjon 2020
3. juli 2020 – 13. desember 2020
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | +31 | 63 |
| 2 | Lillestrøm | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 26 | +23 | 57 |
| 3 | Sogndal | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 36 | +21 | 51 |
| 4 | Ranheim | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 41 | +20 | 47 |
| 5 | Åsane | 30 | 12 | 9 | 9 | 60 | 48 | +12 | 45 |
| 6 | Raufoss | 30 | 11 | 10 | 9 | 53 | 44 | +9 | 42 |
| 7 | Sandnes Ulf | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 55 | -9 | 41 |
| 8 | KFUM Oslo | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | Ham-Kam | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 10 | Strømmen | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | -4 | 35 |
| 11 | Jerv | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 57 | -16 | 35 |
| 12 | Ullensaker/Kisa | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 63 | -18 | 35 |
| 13 | Grorud | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 56 | -11 | 34 |
| 14 | Stjørdals-Blink | 30 | 8 | 9 | 13 | 52 | 59 | -7 | 33 |
| 15 | Kongsvinger | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 |
| 16 | Øygarden | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 67 | -30 | 27 |
2. divisjon, avdeling 4 2015
18. april 2015 – 24. oktober 2015
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 19 | +44 | 62 |
| 2 | Elverum | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 35 | +12 | 42 |
| 3 | Nardo | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 37 | +2 | 41 |
| 4 | Ham-Kam | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 44 | +7 | 40 |
| 5 | Byåsen | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 42 | -7 | 40 |
| 6 | Florø | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 32 | +11 | 39 |
| 7 | Stjørdals-Blink | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 44 | -2 | 38 |
| 8 | Brumunddal | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 9 | Strindheim | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 33 |
| 10 | Førde | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 48 | -1 | 33 |
| 11 | Molde 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 40 | -2 | 31 |
| 12 | Aalesund 2 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 28 |
| 13 | Rødde | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 55 | -23 | 21 |
| 14 | Træff | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 63 | -36 | 20 |
1. divisjon 1973
1. mai 1973 – 14. oktober 1973
1. divisjon 1972
23. april 1972 – 15. oktober 1972
1. divisjon 1971
25. april 1971 – 17. oktober 1971
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 11 | +14 | 24 |
| 2 | Lyn | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 23 |
| 3 | Viking | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 20 | +21 | 22 |
| 4 | Fredrikstad | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 23 | +9 | 22 |
| 5 | Strømsgodset | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 21 | +7 | 21 |
| 6 | Ham-Kam | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | +4 | 21 |
| 7 | Sarpsborg | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 27 | +5 | 16 |
| 8 | Hødd | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 11 |
| 9 | Brann | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | 11 |
| 10 | Frigg | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 55 | -39 | 9 |
1. divisjon 1970
27. april 1970 – 18. desember 1970
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 21 | +15 | 25 |
| 2 | Rosenborg | 18 | 10 | 4 | 4 | 15 | 5 | +10 | 24 |
| 3 | Ham-Kam | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 15 | +16 | 23 |
| 4 | Brann | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 11 | +7 | 23 |
| 5 | Sarpsborg | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 6 | Viking | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 | +7 | 19 |
| 7 | Fredrikstad | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 8 | Hødd | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 27 | -7 | 11 |
| 9 | Skeid | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 23 | -7 | 11 |
| 10 | Pors | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 46 | -36 | 7 |
2. divisjon, avdeling B 1969
1. januar 1969 – 31. desember 1969
2. divisjon, avdeling B 1968
1. januar 1968 – 31. desember 1968
3. divisjon østland nordre 1967
1. april 1967 – 31. oktober 1967
3. divisjon østland nordre 1966
1. april 1966 – 31. oktober 1966
3. divisjon østland nordre 1965
1. april 1965 – 31. oktober 1965
3. divisjon østland nordre 1964
1. april 1964 – 31. oktober 1964
3. divisjon østland nordre 1963
1. april 1963 – 31. oktober 1963
Landsdelsserien østland nordre 1961-62
1. august 1961 – 31. juli 1962
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik-Lyn | 21 | 11 | 8 | 2 | 49 | 32 | +17 | 30 |
| 2 | Lillestrøm | 21 | 11 | 5 | 5 | 60 | 47 | +13 | 27 |
| 3 | Raufoss | 21 | 8 | 7 | 6 | 40 | 39 | +1 | 23 |
| 4 | Strømmen | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 | 23 |
| 5 | Asker | 21 | 8 | 3 | 10 | 48 | 33 | +15 | 19 |
| 6 | Aurskog | 21 | 7 | 5 | 9 | 40 | 47 | -7 | 19 |
| 7 | Mjøndalen | 21 | 7 | 1 | 13 | 47 | 57 | -10 | 15 |
| 8 | Ham-Kam | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 61 | -30 | 12 |
3. divisjon Oplandene 1960-61
1. august 1960 – 11. juni 1961
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ham-Kam | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 13 | +34 | 24 |
| 2 | Kapp | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 31 | +17 | 19 |
| 3 | Hamar IL | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 37 | -2 | 17 |
| 4 | Lena | 14 | 6 | 3 | 5 | 51 | 39 | +12 | 15 |
| 5 | Gjøvik Sportsklubb | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 33 | 0 | 14 |
| 6 | Brumunddal | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 14 |
| 7 | Mesna | 14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 32 | -5 | 8 |
| 8 | Einastrand | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 71 | -56 | 1 |
3. divisjon Oplandene 1959-60
1. august 1959 – 3. juni 1960
3. divisjon Oplandene 1958-59
1. august 1958 – 18. juni 1959
| # | Lag | K | V | U | T | M+ | M- | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik-Lyn | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 12 | +59 | 27 |
| 2 | Hamar IL | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 29 | +5 | 16 |
| 3 | Mesna | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 26 | +2 | 16 |
| 4 | Gjøvik Sportsklubb | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 28 | +13 | 15 |
| 5 | Ham-Kam | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 24 | -1 | 14 |
| 6 | Brumunddal | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 27 | -5 | 10 |
| 7 | Stavsjø | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 39 | -19 | 10 |
| 8 | Vardal | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 70 | -54 | 4 |
1. divisjon 1949-49, distrikt III
1. august 1948 – 29. mai 1949