← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Hamar IL
Nøkkeltall
9
Kamper
4
Seire
3
Uavgjort
2
Tap
23–13
Mål
2.56
Snitt mål
Historikk
Første møte22. mai 1946
Siste møte31. mai 1979
Snitt scoret per kamp2.56
Snitt sluppet inn per kamp1.44
Per kamptype
Seriekamper6 k · 2S 2U 2T
Cupkamper2 k · 2S 0U 0T
Treningskamper1 k · 0S 1U 0T
Tilskuere
Snitt alle kamper2 000
Snitt hjemmekamper1 900
Snitt bortekamper2 133
Flest tilskuere hjemme2 500 (22.9.1946)
Færrest tilskuere hjemme800 (31.5.1979)
Flest tilskuere borte3 000 (22.5.1946)
Færrest tilskuere borte1 400 (19.8.1959)
Stadioner
Seriekamper
6 kamper · 2S 2U 2T · Mål: 15–11
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.66 | H | Hamar IL | 1 - 3 | Briskeby gressbane | 2000 | serie | |
| 05.09.65 | H | Hamar IL | 9 - 2 | Briskeby gressbane | 2300 | serie | |
| 16.05.65 | B | Hamar IL | 1 - 1 | Hamar stadion | 2000 | serie | |
| 19.08.59 | B | Hamar IL | 4 - 2 | Hamar stadion | 1400 | serie | |
| 22.09.46 | H | Hamar IL | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 2500 | serie | |
| 22.05.46 | B | Hamar IL | 1 - 1 | Hamar stadion | 3000 | serie |
Cupkamper
2 kamper · 2S 0U 0T · Mål: 7–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.79 | H | Hamar IL | 5 - 1 | Briskeby gressbane | 800 | Cup1. runde | |
| 08.06.73 | H | Hamar IL | 2 - 0 | Briskeby gressbane | Cup1. runde |
Treningskamper
1 kamper · 0S 1U 0T · Mål: 1–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.71 | H | Hamar IL | 1 - 1 | Briskeby gressbane | treningskamp |
| Spiller ↕ | Kamper ↓ | Starter ↕ | Minutter ↕ |
|---|---|---|---|
| Leif Hagelund | 4 | 4 | 360 |
| Knut Eriksen | 4 | 4 | 360 |
| Odd Grimsrud | 4 | 4 | 360 |
| Odd Eriksen | 4 | 4 | 360 |
| Håkon Hagelund | 3 | 3 | 270 |
| Jørgen Lunde | 3 | 3 | 270 |
| Edgar Malman | 3 | 3 | 270 |
| Terje Myhre | 3 | 3 | 270 |
| Tore Antonsen | 2 | 2 | 180 |
| Finn Thorsen | 2 | 2 | 180 |
| Claes Jensen | 2 | 2 | 180 |
| Edvard Sterud | 2 | 2 | 180 |
| Arvid Wahl | 2 | 2 | 180 |
| Bjørn Hansen | 2 | 2 | 180 |
| Knut Amundsen | 1 | 1 | 90 |
| Trond Ellefsen | 1 | 1 | 90 |
| Kai Nyland | 1 | 1 | 90 |
| Terje Skaugerud | 1 | 1 | 90 |
| Nils Petter Asla | 1 | 1 | 90 |
| Kjell Haakonsen | 1 | 1 | 90 |
| Erik Stensrud | 1 | 1 | 90 |
| Terje Aaslund | 1 | 1 | 90 |
| Leif Henning Asla | 1 | 1 | 90 |
| Knut Hagen | 1 | 1 | 90 |
| Terje Kojedal | 1 | 1 | 90 |
| Tore Syversen | 1 | 1 | 90 |
| Magnar Heggen | 1 | 1 | 90 |
| Ove Indset | 1 | 1 | 90 |
| Tom Stensrud | 1 | 1 | 90 |
| Tore Kjendlie | 1 | 1 | 59 |
| Sjur Krogstie | 1 | 1 | 82 |
| Arne Olav Steen | 1 | 1 | 90 |
| Ove Rabben | 1 | 0 | 31 |
| Morten Bakke Røed | 1 | 0 | 8 |
| Oddvar Hansen | 1 | 1 | 90 |
| Edmond Lundsten | 1 | 1 | 90 |
| Arne Olsen | 1 | 1 | 90 |
| Egil Håkonsen | 1 | 1 | 90 |
| Georg Larsen | 1 | 1 | 90 |
| Bjarne Stendahl | 1 | 1 | 90 |
| Kjell Klukstad | 1 | 1 | 90 |
| Steinar Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Spiller | Kamper | Starter | Minutter |
|---|---|---|---|
| Istvan Palfi | 3 | 3 | 270 |
| Øystein Eriksen | 3 | 3 | 270 |
| Kai Nyland | 3 | 3 | 270 |
| Knut Amundsen | 3 | 3 | 270 |
| Øyvind Brynte Torp | 2 | 2 | 180 |
| Arve Nordseng | 2 | 2 | 180 |
| Thor Stenberg | 2 | 2 | 180 |
| Knut Martinsen | 2 | 2 | 180 |
| Kjell Haakonsen | 2 | 2 | 180 |
| Sven Rakstad Larsen | 2 | 2 | 180 |
| Dag Fornæss | 2 | 2 | 180 |
| Tore Evensen | 1 | 1 | 90 |
| Bjørn Hval | 1 | 1 | 90 |
| Jan Einar Olsen | 1 | 1 | 90 |
| Hans Glorvigen | 1 | 1 | 90 |
| Wiggo Mæhlum | 1 | 1 | 90 |
| Lars Engebretsen | 1 | 1 | 90 |
Ingen kort registrert.