← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Moelven
Nøkkeltall
5
Kamper
4
Seire
0
Uavgjort
1
Tap
25–5
Mål
5.00
Snitt mål
Historikk
Første møte15. aug. 1947
Siste møte1. mai 2011
Snitt scoret per kamp5.00
Snitt sluppet inn per kamp1.00
Per kamptype
Seriekamper3 k · 2S 0U 1T
Cupkamper1 k · 1S 0U 0T
Treningskamper1 k · 1S 0U 0T
Tilskuere
Snitt alle kamper1 077
Snitt hjemmekamper850
Snitt bortekamper1 229
Flest tilskuere hjemme1 500 (25.9.1966)
Færrest tilskuere hjemme200 (15.8.1947)
Flest tilskuere borte1 500 (12.6.1966)
Færrest tilskuere borte886 (1.5.2011)
Stadioner
Seriekamper
3 kamper · 2S 0U 1T · Mål: 13–4
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.67 | B | Moelven | 1 - 4 | Moelv idrettspark | 1300 | serie | |
| 25.09.66 | H | Moelven | 8 - 1 | Briskeby gressbane | 1500 | serie | |
| 12.06.66 | B | Moelven | 2 - 1 | Moelv idrettspark | 1500 | serie |
Cupkamper
1 kamper · 1S 0U 0T · Mål: 3–0
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.11 | B | Moelven | 0 - 3 | Moelv idrettspark | 886 | Cup1. runde |
Treningskamper
1 kamper · 1S 0U 0T · Mål: 9–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.47 | H | Moelven | 9 - 1 | Briskeby gressbane | 200 | treningskamp |
| Spiller ↕ | Kamper ↓ | Starter ↕ | Minutter ↕ |
|---|---|---|---|
| Lars Eirik Bredvold | 1 | 1 | 64 |
| Tore Andreas Gundersen | 1 | 1 | 80 |
| Pål Alexander Kirkevold | 1 | 0 | 10 |
| Thomas Lehne Olsen | 1 | 1 | 90 |
| John Anders Rise | 1 | 1 | 90 |
| Ivar Rønningen | 1 | 1 | 90 |
| Niklas Tilley Solhaug | 1 | 0 | 26 |
| Hakon Aalmen | 1 | 1 | 90 |
| Emil Dahle | 1 | 1 | 90 |
| Kristoffer Hagen | 1 | 1 | 90 |
| Oddbjørn Lie | 1 | 1 | 90 |
| Hai Lam | 1 | 1 | 90 |
| Emil Sildnes | 1 | 1 | 90 |
| Knut Eriksen | 1 | 1 | 90 |
| Leif Hagelund | 1 | 1 | 90 |
| Håkon Hagelund | 1 | 1 | 90 |
| Bjørn Hansen | 1 | 1 | 90 |
| Steinar Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Erik Skattum | 1 | 1 | 90 |
| Ottar Fjeldseth | 1 | 1 | 90 |
| Edgar Malman | 1 | 1 | 90 |
| Arvid Wahl | 1 | 1 | 90 |
| Trond Ellefsen | 1 | 1 | 90 |
| Odd Eriksen | 1 | 1 | 90 |
| Spiller | Kamper | Starter | Minutter |
|---|---|---|---|
| Pål Anders Karlsen | 1 | 1 | 90 |
| Joakim Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Simen Nysveen Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Fredrik Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Jesper Sørum Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Lars Christoffersen | 1 | 1 | 90 |
| Newton Mugo Kamau | 1 | 1 | 90 |
| Tony Skoglund | 1 | 1 | 90 |
| Arild Mikkelsen | 1 | 1 | 90 |
| Leif Rosenberg | 1 | 1 | 90 |
| Finn Øen | 1 | 1 | 90 |
| Jan Knutsen | 1 | 1 | 90 |
| Svein Bjerke | 1 | 1 | 90 |
| Helge Joløkken | 1 | 1 | 90 |
| Helge Lundstein | 1 | 1 | 90 |
| Kjell Mor | 1 | 1 | 90 |
| Svein Volla | 1 | 1 | 90 |
| Asbjørn Olsen | 1 | 1 | 90 |
| Lars Evensen | 1 | 1 | 90 |
| John Kariuku Mwangi | 1 | 1 | 78 |
| Håvard Sørli | 1 | 1 | 75 |
| Ken Andsjøen | 1 | 1 | 71 |
| Lars Brotangen | 1 | 0 | 19 |
| Lars Bjørke | 1 | 0 | 15 |
Ingen kort registrert.