← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Tromsø
Nøkkeltall
38
Kamper
9
Seire
8
Uavgjort
21
Tap
45–63
Mål
1.18
Snitt mål
Historikk
Første møte8. okt. 1978
Siste møte21. sep. 2025
Snitt scoret per kamp1.18
Snitt sluppet inn per kamp1.66
Per kamptype
Seriekamper34 k · 8S 6U 20T
Kvalifisering1 k · 1S 0U 0T
Cupkamper3 k · 0S 2U 1T
Tilskuere
Snitt alle kamper3 441
Snitt hjemmekamper3 140
Snitt bortekamper3 709
Flest tilskuere hjemme5 689 (18.4.2004)
Færrest tilskuere hjemme200 (27.8.2020)
Flest tilskuere borte5 311 (20.7.2008)
Færrest tilskuere borte600 (28.10.2020)
Stadioner
Seriekamper
34 kamper · 8S 6U 20T · Mål: 41–55
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 | B | Tromsø | 1 - 0 | Alfheim stadion | 4319 | serie | |
| 22.06.25 | H | Tromsø | 1 - 3 | Briskeby gressbane | 3555 | serie | |
| 03.11.24 | B | Tromsø | 3 - 3 | Alfheim stadion | 4052 | serie | |
| 07.07.24 | H | Tromsø | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 4406 | serie | |
| 17.09.23 | B | Tromsø | 2 - 1 | Alfheim stadion | 4790 | serie | |
| 13.05.23 | H | Tromsø | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 3315 | serie | |
| 06.11.22 | H | Tromsø | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 3994 | serie | |
| 10.04.22 | B | Tromsø | 2 - 1 | Alfheim stadion | 2181 | serie | |
| 28.10.20 | B | Tromsø | 3 - 1 | Alfheim stadion | 600 | serie | |
| 27.08.20 | H | Tromsø | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 200 | serie | |
| 02.11.14 | H | Tromsø | 1 - 4 | Briskeby gressbane | 898 | serie | |
| 27.04.14 | B | Tromsø | 1 - 0 | Alfheim stadion | 2452 | serie | |
| 06.08.08 | H | Tromsø | 0 - 1 | Briskeby gressbane | 4319 | serie | |
| 20.07.08 | B | Tromsø | 2 - 1 | Alfheim stadion | 5311 | serie | |
| 13.08.06 | H | Tromsø | 2 - 3 | Briskeby gressbane | 5233 | serie | |
| 30.04.06 | B | Tromsø | 0 - 2 | Alfheim stadion | 4685 | serie | |
| 31.07.05 | H | Tromsø | 3 - 2 | Briskeby gressbane | 4342 | serie | |
| 17.04.05 | B | Tromsø | 1 - 0 | Alfheim stadion | 4904 | serie | |
| 25.07.04 | B | Tromsø | 0 - 3 | Alfheim stadion | 5236 | serie | |
| 18.04.04 | H | Tromsø | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 5689 | serie | |
| 15.09.02 | B | Tromsø | 2 - 4 | Alfheim stadion | 2475 | serie | |
| 01.06.02 | H | Tromsø | 0 - 2 | Briskeby gressbane | 1949 | serie | |
| 22.10.95 | B | Tromsø | 4 - 1 | Alfheim stadion | 1375 | serie | |
| 22.04.95 | H | Tromsø | 0 - 1 | Briskeby gressbane | 2708 | serie | |
| 07.08.94 | H | Tromsø | 1 - 1 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 27.04.94 | B | Tromsø | 2 - 0 | Alfheim stadion | 4578 | serie | |
| 03.10.93 | B | Tromsø | 4 - 1 | Alfheim stadion | 4089 | serie | |
| 04.07.93 | H | Tromsø | 2 - 0 | Briskeby gressbane | 3276 | serie | |
| 16.08.92 | H | Tromsø | 3 - 0 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 16.05.92 | B | Tromsø | 0 - 3 | Alfheim stadion | 5301 | serie | |
| 15.08.87 | B | Tromsø | 2 - 0 | Alfheim stadion | 3535 | serie | |
| 16.05.87 | H | Tromsø | 1 - 1Straffer: 4 - 5 | Briskeby gressbane | 3203 | serie | |
| 12.10.86 | B | Tromsø | 1 - 1 | Valhall | 3518 | serie | |
| 14.06.86 | H | Tromsø | 2 - 0 | Briskeby gressbane | 2028 | serie |
Kvalifisering
1 kamper · 1S 0U 0T · Mål: 3–0
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.78 | B | Tromsø | 0 - 3 | Valhall | 5100 | kvalifisering |
Cupkamper
3 kamper · 0S 2U 1T · Mål: 1–8
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.22 | H | Tromsø | 0 - 0e.e.o.: 0 - 0Straffer: 5 - 6 | Briskeby gressbane | 1294 | Cup3. runde | |
| 17.07.96 | B | Tromsø | 7 - 0 | 1977 | Cup4. runde | ||
| 30.07.86 | H | Tromsø | 1 - 1e.e.o.: 1 - 0 | Briskeby gressbane | 2971 | Cup4. runde |
| Spiller | Kamper | Starter | Minutter |
|---|---|---|---|
| Kent-Are Antonsen | 4 | 2 | 298 |
| Simen Søraunet Wangberg | 4 | 3 | 283 |
| Magnus Andersen | 3 | 3 | 256 |
| Jacob Karlstrøm | 2 | 2 | 180 |
| Jostein Maurstad Gundersen | 2 | 2 | 180 |
| Ruben Yttergård Jenssen | 2 | 2 | 180 |
| Sakarias Opsahl | 2 | 2 | 180 |
| Benny Johan Einar Lekström | 2 | 2 | 180 |
| Thomas Kind Bendiksen | 2 | 2 | 180 |
| Zdenek Ondrasek | 2 | 2 | 180 |
| Eric Bugale Kitolano | 2 | 2 | 178 |
| Lasse Nilsen | 2 | 2 | 152 |
| Morten Opsahl Moldskred | 2 | 2 | 142 |
| Thomas Drage | 2 | 2 | 136 |
| Jonas Johansen | 2 | 1 | 111 |
| Lars Sætra | 2 | 1 | 92 |
| Anders Finjord Jenssen | 2 | 1 | 90 |
| Steffen Skogvang Pedersen | 1 | 1 | 90 |
| Erlend Ernst Blakstad Sivertsen | 1 | 1 | 90 |
| Miika Johannes Løvli Koppinen | 1 | 1 | 90 |
| Jaroslaw Fojut | 1 | 1 | 90 |
| Henrik Solheim Gjesdal | 1 | 1 | 90 |
| Remi Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Daniel Mikal Aas Berntsen | 1 | 1 | 88 |
| Mikael Norø Ingebrigtsen | 2 | 1 | 76 |
| Fitim Azemi | 1 | 1 | 75 |
| Hans Norbye | 1 | 1 | 67 |
| Lars-Gunnar Johnsen | 2 | 0 | 48 |
| William Johan Frantzen | 1 | 0 | 23 |
| August Mikkelsen | 1 | 0 | 16 |
| Mohammed Ahamed Jama | 1 | 0 | 15 |
| Tobias Hafstad | 1 | 0 | 14 |
| Jesper Bergset Robertsen | 1 | 0 | 0 |