← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Mjøndalen
Nøkkeltall
56
Kamper
19
Seire
14
Uavgjort
23
Tap
90–96
Mål
1.61
Snitt mål
Historikk
Første møte11. aug. 1946
Siste møte30. okt. 2018
Snitt scoret per kamp1.61
Snitt sluppet inn per kamp1.71
Per kamptype
Seriekamper50 k · 17S 13U 20T
Kvalifisering1 k · 0S 0U 1T
Cupkamper5 k · 2S 1U 2T
Tilskuere
Snitt alle kamper1 843
Snitt hjemmekamper2 196
Snitt bortekamper1 469
Flest tilskuere hjemme4 500 (15.8.1971)
Færrest tilskuere hjemme435 (25.8.1996)
Flest tilskuere borte2 735 (2.5.1982)
Færrest tilskuere borte600 (2.5.1965)
Stadioner
Seriekamper
50 kamper · 17S 13U 20T · Mål: 80–85
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.18 | H | Mjøndalen | 1 - 3 | Briskeby gressbane | 1108 | serie | |
| 10.06.18 | B | Mjøndalen | 2 - 1 | Nedre Eiker stadion | 1628 | serie | |
| 03.08.14 | B | Mjøndalen | 3 - 1 | Nedre Eiker stadion | 1078 | serie | |
| 16.05.14 | H | Mjøndalen | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 1772 | serie | |
| 26.07.13 | H | Mjøndalen | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 1215 | serie | |
| 28.04.13 | B | Mjøndalen | 0 - 2 | Nedre Eiker stadion | 1002 | serie | |
| 11.11.12 | B | Mjøndalen | 4 - 2 | Nedre Eiker stadion | 1255 | serie | |
| 28.05.12 | H | Mjøndalen | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 1966 | serie | |
| 09.10.11 | H | Mjøndalen | 0 - 0 | Briskeby gressbane | 1602 | serie | |
| 13.06.11 | B | Mjøndalen | 1 - 3 | Nedre Eiker stadion | 1007 | serie | |
| 02.08.09 | H | Mjøndalen | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 2122 | serie | |
| 01.06.09 | B | Mjøndalen | 3 - 2 | Nedre Eiker stadion | 1383 | serie | |
| 25.08.96 | H | Mjøndalen | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 435 | serie | |
| 27.05.96 | B | Mjøndalen | 2 - 4 | Nedre Eiker stadion | 677 | serie | |
| 13.09.92 | B | Mjøndalen | 3 - 2 | serie | |||
| 08.06.92 | H | Mjøndalen | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 2824 | serie | |
| 24.09.89 | H | Mjøndalen | 1 - 2 | Briskeby gressbane | 3721 | serie | |
| 25.06.89 | B | Mjøndalen | 2 - 2 | Nedre Eiker stadion | 1416 | serie | |
| 28.08.88 | H | Mjøndalen | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 2136 | serie | |
| 29.05.88 | B | Mjøndalen | 1 - 2 | Nedre Eiker stadion | 1670 | serie | |
| 08.08.87 | H | Mjøndalen | 1 - 1Straffer: 4 - 3 | Briskeby gressbane | 1695 | serie | |
| 09.05.87 | B | Mjøndalen | 2 - 0 | Nedre Eiker stadion | 2083 | serie | |
| 28.09.86 | B | Mjøndalen | 0 - 0 | Nedre Eiker stadion | 2408 | serie | |
| 01.06.86 | H | Mjøndalen | 3 - 2 | Briskeby gressbane | 2800 | serie | |
| 09.09.84 | B | Mjøndalen | 3 - 1 | Nedre Eiker stadion | 1520 | serie | |
| 03.06.84 | H | Mjøndalen | 2 - 2 | Briskeby gressbane | 2845 | serie | |
| 02.10.83 | B | Mjøndalen | 3 - 1 | Nedre Eiker stadion | 910 | serie | |
| 19.06.83 | H | Mjøndalen | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 2297 | serie | |
| 08.08.82 | H | Mjøndalen | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 2517 | serie | |
| 02.05.82 | B | Mjøndalen | 1 - 0 | Nedre Eiker stadion | 2735 | serie | |
| 12.10.80 | B | Mjøndalen | 1 - 2 | Nedre Eiker stadion | 1374 | serie | |
| 29.06.80 | H | Mjøndalen | 1 - 1 | Briskeby gressbane | 3150 | serie | |
| 16.09.79 | B | Mjøndalen | 3 - 1 | serie | |||
| 11.06.79 | H | Mjøndalen | 6 - 1 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 11.09.77 | B | Mjøndalen | 2 - 2 | serie | |||
| 22.05.77 | H | Mjøndalen | 4 - 0 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 19.09.76 | B | Mjøndalen | 2 - 0 | serie | |||
| 30.05.76 | H | Mjøndalen | 0 - 2 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 28.07.74 | B | Mjøndalen | 6 - 1 | serie | |||
| 28.04.74 | H | Mjøndalen | 2 - 0 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 13.08.73 | B | Mjøndalen | 0 - 2 | serie | |||
| 24.05.73 | H | Mjøndalen | 2 - 2 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 10.09.72 | B | Mjøndalen | 2 - 0 | serie | |||
| 22.05.72 | H | Mjøndalen | 1 - 2 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 22.05.66 | B | Mjøndalen | 1 - 1 | Nedre Eiker stadion | serie | ||
| 15.08.65 | H | Mjøndalen | 3 - 1 | Briskeby gressbane | serie | ||
| 02.05.65 | B | Mjøndalen | 1 - 2 | Nedre Eiker stadion | 600 | serie | |
| 24.05.64 | H | Mjøndalen | 5 - 2 | Briskeby gressbane | 1400 | serie | |
| 29.07.62 | B | Mjøndalen | serie | ||||
| 30.07.61 | B | Mjøndalen | 6 - 0 | serie |
Kvalifisering
1 kamper · 0S 0U 1T · Mål: 1–3
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.56 | B | Mjøndalen | 3 - 1 | kvalifisering |
Cupkamper
5 kamper · 2S 1U 2T · Mål: 9–8
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.13 | B | Mjøndalen | 3 - 2 | Nedre Eiker stadion | 1020 | Cup4. runde | |
| 27.07.89 | B | Mjøndalen | 2 - 3 | Nedre Eiker stadion | 2678 | Cup4. runde | |
| 26.06.85 | H | Mjøndalen | 1 - 1e.e.o.: -2 - 1 | Briskeby gressbane | 1625 | Cup3. runde | |
| 15.08.71 | H | Mjøndalen | 2 - 0 | Briskeby gressbane | 4500 | Cup4. runde | |
| 11.08.46 | B | Mjøndalen | 2 - 1 | Nedre Eiker stadion | Cup2. runde |