← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Hamar IL
Nøkkeltall
6
Kamper
3
Seire
2
Uavgjort
1
Tap
12–7
Mål
2.00
Snitt mål
Historikk
Første møte22. mai 1946
Siste møte31. mai 1979
Snitt scoret per kamp2.00
Snitt sluppet inn per kamp1.17
Per kamptype
Seriekamper3 k · 1S 1U 1T
Cupkamper2 k · 2S 0U 0T
Treningskamper1 k · 0S 1U 0T
Tilskuere
Snitt alle kamper1 925
Snitt hjemmekamper1 650
Snitt bortekamper2 200
Flest tilskuere hjemme2 500 (22.9.1946)
Færrest tilskuere hjemme800 (31.5.1979)
Flest tilskuere borte3 000 (22.5.1946)
Færrest tilskuere borte1 400 (19.8.1959)
Stadioner
Seriekamper
3 kamper · 1S 1U 1T · Mål: 4–5
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.59 | B | Hamar IL | 4 - 2 | Hamar stadion | 1400 | serie | |
| 22.09.46 | H | Hamar IL | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 2500 | serie | |
| 22.05.46 | B | Hamar IL | 1 - 1 | Hamar stadion | 3000 | serie |
Cupkamper
2 kamper · 2S 0U 0T · Mål: 7–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.79 | H | Hamar IL | 5 - 1 | Briskeby gressbane | 800 | Cup1. runde | |
| 08.06.73 | H | Hamar IL | 2 - 0 | Briskeby gressbane | Cup1. runde |
Treningskamper
1 kamper · 0S 1U 0T · Mål: 1–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.71 | H | Hamar IL | 1 - 1 | Briskeby gressbane | treningskamp |
| Spiller ↕ | Kamper ↕ | Starter ↕ | Minutter ↓ |
|---|---|---|---|
| Tore Antonsen | 2 | 2 | 180 |
| Finn Thorsen | 2 | 2 | 180 |
| Knut Amundsen | 1 | 1 | 90 |
| Trond Ellefsen | 1 | 1 | 90 |
| Leif Hagelund | 1 | 1 | 90 |
| Kai Nyland | 1 | 1 | 90 |
| Terje Skaugerud | 1 | 1 | 90 |
| Nils Petter Asla | 1 | 1 | 90 |
| Kjell Haakonsen | 1 | 1 | 90 |
| Erik Stensrud | 1 | 1 | 90 |
| Terje Aaslund | 1 | 1 | 90 |
| Leif Henning Asla | 1 | 1 | 90 |
| Knut Hagen | 1 | 1 | 90 |
| Terje Kojedal | 1 | 1 | 90 |
| Tore Syversen | 1 | 1 | 90 |
| Magnar Heggen | 1 | 1 | 90 |
| Ove Indset | 1 | 1 | 90 |
| Tom Stensrud | 1 | 1 | 90 |
| Arne Olav Steen | 1 | 1 | 90 |
| Knut Eriksen | 1 | 1 | 90 |
| Odd Grimsrud | 1 | 1 | 90 |
| Oddvar Hansen | 1 | 1 | 90 |
| Claes Jensen | 1 | 1 | 90 |
| Edmond Lundsten | 1 | 1 | 90 |
| Arne Olsen | 1 | 1 | 90 |
| Odd Eriksen | 1 | 1 | 90 |
| Egil Håkonsen | 1 | 1 | 90 |
| Georg Larsen | 1 | 1 | 90 |
| Bjarne Stendahl | 1 | 1 | 90 |
| Sjur Krogstie | 1 | 1 | 82 |
| Tore Kjendlie | 1 | 1 | 59 |
| Ove Rabben | 1 | 0 | 31 |
| Morten Bakke Røed | 1 | 0 | 8 |
Ingen kort registrert.