← Tilbake til byer
Ham-Kam i Hamar
Nøkkeltall
874
Kamper
450
Seire
200
Uavgjort
224
Tap
1779–1037
Mål
2.04
Snitt mål
Historikk
Første kamp15. mai 1946
Siste kamp9. aug. 2026
Snitt scoret per kamp2.04
Snitt sluppet inn per kamp1.19
Per kamptype
Seriekamper760 k · 384S 176U 200T
Kvalifisering10 k · 3S 6U 1T
Cupkamper91 k · 58S 15U 18T
Treningskamper13 k · 5S 3U 5T
Tilskuere
Seriekamper
760 kamper · 384S 176U 200T · Mål: 1456–906
| Dato | Motstander | Resultat | Stadion | Type |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.1946 | Raufoss | 0 – 1 | Hamar stadion | Serie |
| 22.05.1946 | Hamar IL | 1 – 1 | Hamar stadion | Serie |
| 26.05.1946 | Vang | 1 – 4 | Hamar stadion | Serie |
| 18.06.1946 | Fremad | 0 – 1 | Hamar stadion | Serie |
| 30.06.1946 | Storhamar | 2 – 4 | Storhamar idrettsplass | Serie |
| 04.08.1946 | Gjøvik-Lyn | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.08.1946 | Skreia | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.08.1946 | Gjøvik Sportsklubb | 4 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.09.1946 | Vang | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.09.1946 | Hamar IL | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.09.1946 | Vardal | 5 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.05.1947 | Storhamar | 0 – 0 | Storhamar idrettsplass | Serie |
| 11.05.1947 | Kapp | 2 – 6 | Hamar stadion | Serie |
| 22.05.1947 | Mesna | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.08.1950 | Mesna | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.09.1950 | Raufoss | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.05.1953 | Geithus | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.09.1953 | Solberg | 4 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.08.1959 | Biri | 8 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.08.1959 | Hamar IL | 4 – 2 | Hamar stadion | Serie |
| 23.08.1959 | Lena | 6 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.06.1961 | Mesna | 4 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.05.1962 | Aurskog | null – null | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.08.1962 | Lillestrøm | 2 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.05.1964 | Asker | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.05.1964 | Mjøndalen | 5 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.06.1964 | Aurskog | 0 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.06.1964 | Moss | 5 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.08.1964 | Åssiden | 4 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.08.1964 | Fremad | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.09.1964 | Sagene | 5 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.10.1964 | Strømsgodset | 3 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.05.1965 | Sagene | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.05.1965 | Hamar IL | 1 – 1 | Hamar stadion | Serie |
| 23.05.1965 | Strømsgodset | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.06.1965 | Fremad | 6 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.08.1965 | Mjøndalen | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.09.1965 | Hamar IL | 9 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.09.1965 | Strømmen | 4 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.10.1965 | Drafn | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.05.1966 | Hamar IL | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.05.1966 | Drafn | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.10.1967 | Lillestrøm | 0 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.05.1969 | Aalesund | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.05.1969 | Raufoss | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.06.1969 | Frigg | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.06.1969 | Aurskog | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.08.1969 | Stabæk | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.09.1969 | Ørn-Horten | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.09.1969 | Falken | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.05.1970 | Fredrikstad | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.05.1970 | Strømsgodset | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.06.1970 | Skeid | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.06.1970 | Rosenborg | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.08.1970 | Viking | 4 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.08.1970 | Hødd | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.09.1970 | Brann | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.09.1970 | Pors | 6 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.10.1970 | Sarpsborg | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.04.1971 | Viking | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.05.1971 | Frigg | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.05.1971 | Sarpsborg | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.06.1971 | Lyn | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.06.1971 | Hødd | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.08.1971 | Rosenborg | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.09.1971 | Strømsgodset | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.09.1971 | Brann | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.10.1971 | Fredrikstad | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.04.1972 | Mjølner | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.04.1972 | Strømsgodset | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.05.1972 | Skeid | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.05.1972 | Mjøndalen | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.06.1972 | Sarpsborg | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.06.1972 | Lyn | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.07.1972 | Brann | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.08.1972 | Fredrikstad | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.08.1972 | Viking | 0 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.08.1972 | Rosenborg | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.10.1972 | Hødd | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.05.1973 | Lyn | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.05.1973 | Fredrikstad | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.05.1973 | Mjøndalen | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.05.1973 | Strømsgodset | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.06.1973 | Start | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.06.1973 | Raufoss | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.07.1973 | Viking | 0 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.08.1973 | Rosenborg | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.08.1973 | Frigg | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.09.1973 | Brann | 3 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.09.1973 | Skeid | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.04.1974 | Mjøndalen | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.05.1974 | Start | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.05.1974 | Molde | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.06.1974 | Strømsgodset | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.06.1974 | Sarpsborg | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.06.1974 | Raufoss | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.06.1974 | Vålerenga | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.08.1974 | Rosenborg | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.08.1974 | Skeid | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.08.1974 | Viking | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.10.1974 | Brann | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.04.1975 | Brumunddal | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.05.1975 | Raufoss | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.05.1975 | Lisleby | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.05.1975 | Larvik Turn | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.06.1975 | Eidsvold Turn | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.06.1975 | Odd | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.08.1975 | Sarpsborg | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.09.1975 | Østsiden | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.10.1975 | Moss | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.05.1976 | Molde | 4 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.05.1976 | Vard Haugesund | 6 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.05.1976 | Lillestrøm | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.05.1976 | Mjøndalen | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.06.1976 | Start | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.06.1976 | Bryne | 6 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.07.1976 | Fredrikstad | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.08.1976 | Strømsgodset | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.08.1976 | Viking | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.09.1976 | Brann | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.10.1976 | Rosenborg | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.04.1977 | Molde | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.05.1977 | Brann | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.05.1977 | Mjøndalen | 4 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.06.1977 | Rosenborg | 3 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.06.1977 | Lillestrøm | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.06.1977 | Moss | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.06.1977 | Start | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 07.08.1977 | Bodø/Glimt | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.08.1977 | Bryne | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.08.1977 | Vålerenga | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.09.1977 | Viking | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.04.1978 | Frigg | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.05.1978 | Strindheim | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.06.1978 | Stjørdals-Blink | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.06.1978 | Kongsvinger | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.06.1978 | Sander | 6 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.08.1978 | Raufoss | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.08.1978 | Nessegutten | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.09.1978 | Hødd | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.09.1978 | Strømmen | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.10.1978 | Rosenborg | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.04.1979 | Lillestrøm | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.05.1979 | Moss | 3 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.05.1979 | Start | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.05.1979 | Skeid | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.06.1979 | Mjøndalen | 6 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.06.1979 | Brann | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.07.1979 | Viking | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.08.1979 | Bodø/Glimt | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.09.1979 | Rosenborg | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.10.1979 | Bryne | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 07.10.1979 | Vålerenga | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.04.1980 | Pors | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.05.1980 | Kongsvinger | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.05.1980 | Harstad | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.06.1980 | Raufoss | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.06.1980 | Mjøndalen | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.08.1980 | Mjølner | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.08.1980 | Frigg | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.08.1980 | Kvik (Halden) | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.09.1980 | Sarpsborg | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.09.1980 | Odd | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.10.1980 | Ørn-Horten | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.04.1981 | Lillestrøm | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.05.1981 | Vålerenga | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.06.1981 | Moss | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.06.1981 | Start | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.07.1981 | Lyn | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.08.1981 | Fredrikstad | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.08.1981 | Haugar | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.08.1981 | Viking | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.09.1981 | Rosenborg | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.10.1981 | Brann | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.10.1981 | Bryne | 5 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.04.1982 | Moss | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.05.1982 | Molde | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.05.1982 | Fredrikstad | 3 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.05.1982 | Start | 5 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.06.1982 | Rosenborg | 0 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.08.1982 | Mjøndalen | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.08.1982 | Vålerenga | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.08.1982 | Viking | 1 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.09.1982 | Sogndal | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.09.1982 | Lillestrøm | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.10.1982 | Bryne | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.05.1983 | Bryne | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.05.1983 | Moss | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.05.1983 | Kongsvinger | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.06.1983 | Viking | 2 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.06.1983 | Mjøndalen | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.07.1983 | Eik-Tønsberg | 0 – 5 | Briskeby gressbane | Serie |
| 07.08.1983 | Brann | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.08.1983 | Vålerenga | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.09.1983 | Rosenborg | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.09.1983 | Start | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.10.1983 | Lillestrøm | 0 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.04.1984 | Odd | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.05.1984 | Kvik (Halden) | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.05.1984 | Strømmen | 8 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.06.1984 | Mjøndalen | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.07.1984 | Pors | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.08.1984 | Strømsgodset | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.08.1984 | Sogndal | 5 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.09.1984 | Brumunddal | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.09.1984 | Bærum | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.09.1984 | Jerv | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.09.1984 | Lyn | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.05.1985 | Haugar | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.05.1985 | Vidar | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.05.1985 | Ørn-Horten | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.06.1985 | Strømsgodset | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.06.1985 | Fredrikstad | 5 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.08.1985 | Kvik (Halden) | 3 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.08.1985 | Vard Haugesund | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.08.1985 | Sogndal | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.09.1985 | Faaberg | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.09.1985 | Jerv | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.09.1985 | Pors | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.04.1986 | Molde | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.05.1986 | Kongsvinger | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.05.1986 | Viking | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.06.1986 | Mjøndalen | 3 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.06.1986 | Tromsø | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.08.1986 | Lillestrøm | 2 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.08.1986 | Start | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.08.1986 | Strømmen | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.09.1986 | Vålerenga | 3 – 5 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.10.1986 | Rosenborg | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.10.1986 | Bryne | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.05.1987 | Bryne | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.05.1987 | Tromsø | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.05.1987 | Vålerenga | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.06.1987 | Molde | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.07.1987 | Start | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.08.1987 | Mjøndalen | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.08.1987 | Kongsvinger | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.09.1987 | Rosenborg | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.09.1987 | Brann | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.09.1987 | Moss | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.10.1987 | Lillestrøm | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.05.1988 | Faaberg | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.05.1988 | Namsos | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.05.1988 | Skarp | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.06.1988 | Aalesund | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.07.1988 | Mjølner | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.07.1988 | Strindheim | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.08.1988 | Alvdal | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.08.1988 | Mjøndalen | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.09.1988 | Bodø/Glimt | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.09.1988 | Sunndal | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.10.1988 | Strømsgodset | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.04.1989 | Faaberg | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.05.1989 | Drøbak/Frogn | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.06.1989 | Frigg | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.06.1989 | Lyn | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.07.1989 | Strømmen | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.07.1989 | Eik-Tønsberg | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.08.1989 | Strømsgodset | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.08.1989 | Pors | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.08.1989 | Harstad | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.09.1989 | Mjøndalen | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.10.1989 | Bodø/Glimt | 7 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.04.1990 | Faaberg | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 13.05.1990 | Sogndal | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.05.1990 | Os | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.06.1990 | Bryne | 1 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.06.1990 | Hødd | 3 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.06.1990 | Frigg | 5 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.07.1990 | Stord | 6 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.08.1990 | Kristiansund | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.08.1990 | Djerv 1919 | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.09.1990 | Aalesund | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.09.1990 | Strømmen | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 05.05.1991 | Råde | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.05.1991 | Sandefjord | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.06.1991 | Elverum | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.06.1991 | Strindheim | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.07.1991 | Mjølner | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.07.1991 | Pors | 12 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.08.1991 | Drøbak/Frogn | 4 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.08.1991 | Tromsdalen | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.09.1991 | Fredrikstad | 3 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.09.1991 | Eik-Tønsberg | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.10.1991 | Moss | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.04.1992 | Brann | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.05.1992 | Lyn | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.05.1992 | Molde | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.06.1992 | Mjøndalen | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.06.1992 | Start | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.07.1992 | Kongsvinger | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.08.1992 | Tromsø | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 30.08.1992 | Rosenborg | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.09.1992 | Sogndal | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.09.1992 | Lillestrøm | 1 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.10.1992 | Viking | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 09.05.1993 | Molde | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.05.1993 | Start | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.06.1993 | Lyn | 3 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 20.06.1993 | Lillestrøm | 4 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.07.1993 | Tromsø | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.07.1993 | Brann | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 08.08.1993 | Bodø/Glimt | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.08.1993 | Viking | 3 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 04.09.1993 | Rosenborg | 2 – 4 | Briskeby gressbane | Serie |
| 26.09.1993 | Kongsvinger | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 17.10.1993 | Fyllingen | 6 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.04.1994 | Bodø/Glimt | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.05.1994 | Vålerenga | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.05.1994 | Brann | 4 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 23.05.1994 | Start | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 29.05.1994 | Sogndal | 3 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.07.1994 | Viking | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 07.08.1994 | Tromsø | 1 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.08.1994 | Rosenborg | 3 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.08.1994 | Strømsgodset | 2 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 24.09.1994 | Lillestrøm | 0 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.10.1994 | Kongsvinger | 4 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.04.1995 | Tromsø | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.05.1995 | Start | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.05.1995 | Molde | 1 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 21.05.1995 | Rosenborg | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 02.06.1995 | Viking | 0 – 5 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.06.1995 | Stabæk | 5 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.06.1995 | Strindheim | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.07.1995 | Hødd | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.08.1995 | Lillestrøm | 0 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 27.08.1995 | Brann | 1 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
| 10.09.1995 | Kongsvinger | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 01.10.1995 | Bodø/Glimt | 0 – 6 | Briskeby gressbane | Serie |
| 15.10.1995 | Vålerenga | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 28.04.1996 | Stålkameratene | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 12.05.1996 | Harstad | 1 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 16.05.1996 | Drøbak/Frogn | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 19.05.1996 | Odd | 3 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 03.07.1996 | Lyn | 3 – 2 | Hamar stadion | Serie |
| 28.07.1996 | Eik-Tønsberg | 1 – 2 | Hamar stadion | Serie |
| 11.08.1996 | Drøbak/Frogn | 1 – 2 | Hamar stadion | Serie |
| 25.08.1996 | Mjøndalen | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 31.08.1996 | Elverum | 7 – 1 | Hamar stadion | Serie |
| 08.09.1996 | Ullern | 4 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 14.09.1996 | Tromsdalen | 3 – 0 | Hamar stadion | Serie |
| 29.09.1996 | Jevnaker | 4 – 3 | Hamar stadion | Serie |
| 26.04.1997 | Sarpsborg | 0 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 11.05.1997 | Hødd | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 25.05.1997 | Start | 0 – 0 | Briskeby gressbane | Serie |
| 18.06.1997 | Bryne | 2 – 2 | Briskeby gressbane | Serie |
| 22.06.1997 | Byåsen | 2 – 1 | Briskeby gressbane | Serie |
| 06.07.1997 | Runar | 5 – 3 | Briskeby gressbane | Serie |
