29
Kamper
13
Seire
5
Uavgjort
11
Tap
54–48
Mål
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Atle Maurud | Alle | 11 |
| Atle Maurud | Cup | 3 |
| Atle Maurud | Serie | 8 |
| Spiller | Assist |
|---|---|
| 1Felix Ademola | 11 |
| 2Chris Twiddy | 3 |
| 3Vegard Skogheim | 2 |
| 4Mads Brannstorph | 2 |
| 5Svein Tore Brandshaug | 1 |
| 6Frederik Garshol | 1 |
| Spiller ↕ | K ↕ | Start ↕ | Min ↓ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↕ | Cup ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Ademola | 28 | 28 | 2368 | 5 | 11 | 25 | 3 |
| Atle Maurud | 28 | 25 | 2186 | 11 | 0 | 25 | 3 |
| Frederik Garshol | 26 | 26 | 2154 | 1 | 1 | 24 | 2 |
| Stian Thomassen | 24 | 22 | 2089 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Per Arne Gjerdalen | 21 | 18 | 1649 | 4 | 0 | 20 | 1 |
| Magne Brun | 23 | 17 | 1550 | 4 | 0 | 20 | 3 |
| Mads Brannstorph | 20 | 16 | 1543 | 2 | 2 | 18 | 2 |
| Erik Rudi | 20 | 15 | 1533 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Vegar Bjerke | 21 | 16 | 1485 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| Vegard Skogheim | 20 | 17 | 1447 | 4 | 2 | 17 | 3 |
| Øivind Berg | 16 | 16 | 1365 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Leif Harboe-Ree | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Chris Twiddy | 17 | 15 | 1323 | 5 | 3 | 16 | 1 |
| Ole Petter Bueie | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Ronny Pedersen | 18 | 14 | 1241 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| Per Johansson | 16 | 13 | 1207 | 5 | 0 | 15 | 1 |
| Svein Tore Brandshaug | 12 | 12 | 1035 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Vas Kalogeracos | 10 | 9 | 770 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| Charles Berstad | 8 | 7 | 595 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Ørjan Dahl | 5 | 4 | 332 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Daniel Novak | 13 | 0 | 257 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Geir Granum | 9 | 0 | 124 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Øyvind Kokkvoll | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Spillere som møtte Ham-Kam denne sesongen, sortert etter mål og deretter kamper.