30
Kamper
7
Seire
4
Uavgjort
19
Tap
38–69
Mål
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Atle Maurud | Alle | 4 |
| Thomas Øverby | Alle | 4 |
| Vegar Bjerke | Cup | 1 |
| Thomas Øverby | Serie | 4 |
| Atle Maurud | Serie | 4 |
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 1Thomas Øverby | 4 |
| 2Atle Maurud | 4 |
| 3Per Arne Gjerdalen | 3 |
| 4Daniel Novak | 3 |
| 5Mads Brannstorph | 3 |
| 6Stein Arne Ingelstad | 3 |
| 7Geir Granum | 3 |
| 8Erik Rudi | 2 |
| 9Vegar Bjerke |
| Spiller ↕ | K ↕ | Start ↕ | Min ↓ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↕ | Cup ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Øverby | 27 | 26 | 2393 | 4 | 0 | 25 | 2 |
| Mads Brannstorph | 27 | 27 | 2369 | 3 | 0 | 25 | 2 |
| Erik Rudi | 25 | 24 | 2220 | 2 | 0 | 23 | 2 |
| Trond Olav Lie | 27 | 25 | 2215 | 1 | 0 | 25 | 2 |
| Stian Berget | 23 | 23 | 1929 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| Per Arne Gjerdalen | 23 | 21 | 1916 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| Leif Nordli | 22 | 22 | 1839 | 1 | 0 | 21 | 1 |
| Vegar Bjerke | 22 | 15 | 1577 | 2 | 0 | 20 | 2 |
| Frederik Garshol | 18 | 16 | 1526 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Ole Petter Bueie | 15 | 15 | 1410 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Stein Arne Ingelstad | 17 | 13 | 1230 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| Ørjan Dahl | 18 | 13 | 1205 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Daniel Novak | 23 | 10 | 1108 | 3 | 0 | 21 | 2 |
| Ronny Pedersen | 12 | 12 | 1073 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Atle Maurud | 11 | 11 | 953 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| Leif Harboe-Ree | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Hans Kristian Arnkværn | 12 | 5 | 553 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Øyvind Jonassen | 8 | 5 | 462 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Geir Granum | 14 | 4 | 453 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| Jørund Nygård | 6 | 5 | 362 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Bjørnar Hoel | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Toni Bøe | 8 | 3 | 333 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Hallgeir Ous | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hallgeir Ous | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |
| 10Leif Nordli | 1 |
| 11Trond Olav Lie | 1 |
| 12Stian Berget | 1 |