Raufoss stadion
60.7213, 10.6022
Plassering
Kamper
17
Seire
8
Uavgjort
2
Tap
7
Mål
33–32
Snitt pub.
2 485
Alle kamper (17)
| Dato | Motstander | Res. |
|---|---|---|
| 26.6.2021 | Raufoss | 2–1 |
| 3.10.2020 | Raufoss | 0–2 |
| 18.9.2019 | Raufoss | 1–2 |
| 10.9.2017 | Raufoss | 2–0 |
| 28.5.2007 | Raufoss | 1–4 |
| 31.8.2003 | Raufoss | 2–2 |
| 19.6.2002 | Raufoss | 2–1 |
| 17.6.2001 | Raufoss | 2–3 |
| 16.7.2000 | Raufoss | 4–2 |
| 16.5.1998 | Raufoss | 4–0 |
| 28.9.1980 | Raufoss | 0–3 |
| 24.5.1978 | Raufoss | 3–1 |
| 10.8.1975 | Raufoss | 0–4 |
| 29.9.1974 | Raufoss | 7–1 |
| 1.7.1973 | Raufoss | 0–2 |
| 31.8.1969 | Raufoss | 2–5 |
| 12.5.1968 | Raufoss | 0–0 |
Toppscorere på Raufoss stadion
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Pål Jacobsen | 3 |
| 2 | Felix Ademola | 2 |
| 3 | Stein Karlsen | 2 |
| 4 | Arild Hagen | 2 |
| 5 | Bjørn Hansen | 2 |
| 6 | Peder Tørdal | 1 |
| 7 | Sveinung Fjeldstad | 1 |
| 8 | Chris Twiddy | 1 |
| 9 | Bjørn Hval | 1 |
| 10 | Knut Stensrud | 1 |