← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Kvik (Halden)
Nøkkeltall
6
Kamper
5
Seire
0
Uavgjort
1
Tap
10–8
Mål
1.67
Snitt mål
Historikk
Første møte18. mai 1980
Siste møte4. aug. 1985
Snitt scoret per kamp1.67
Snitt sluppet inn per kamp1.33
Per kamptype
Seriekamper6 k · 5S 0U 1T
Tilskuere
Snitt alle kamper2 388
Snitt hjemmekamper3 258
Snitt bortekamper1 517
Flest tilskuere hjemme3 850 (31.8.1980)
Færrest tilskuere hjemme2 374 (12.5.1984)
Flest tilskuere borte2 500 (18.5.1980)
Færrest tilskuere borte950 (28.4.1985)
Stadioner
Seriekamper
6 kamper · 5S 0U 1T · Mål: 10–8
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.85 | H | Kvik (Halden) | 3 - 2 | Briskeby gressbane | 3551 | serie | |
| 28.04.85 | B | Kvik (Halden) | 4 - 1 | Halden stadion | 950 | serie | |
| 15.08.84 | B | Kvik (Halden) | 0 - 1 | Halden stadion | 1100 | serie | |
| 12.05.84 | H | Kvik (Halden) | 2 - 1 | Briskeby gressbane | 2374 | serie | |
| 31.08.80 | H | Kvik (Halden) | 1 - 0 | Briskeby gressbane | 3850 | serie | |
| 18.05.80 | B | Kvik (Halden) | 1 - 2 | Halden stadion | 2500 | serie |
| Spiller ↕ | Kamper ↑ | Starter ↕ | Minutter ↕ |
|---|---|---|---|
| Hallgeir Finbråten | 1 | 1 | 90 |
| Stein Kollshaugen | 1 | 1 | 90 |
| Matz Ivan Faldmo | 1 | 1 | 65 |
| Tom Haugvik | 1 | 1 | 90 |
| Stein Erik Kleven | 1 | 0 | 25 |
| Bjørn Synstad | 1 | 0 | 9 |
| Guttorm Dilling | 1 | 0 | 14 |
| Sjur Krogstie | 1 | 1 | 90 |
| Kai Kristiansen | 2 | 2 | 180 |
| Viggo Tollefsen | 2 | 2 | 180 |
| Tom Fodstad | 2 | 2 | 120 |
| Ove Knutsen | 2 | 2 | 155 |
| Bjørn Vidar Fossum | 2 | 2 | 150 |
| Knut Arild Løberg | 2 | 2 | 180 |
| Kevin McCarthy | 2 | 2 | 180 |
| Per Egil Pedersen | 2 | 2 | 180 |
| Arne Olav Steen | 2 | 2 | 152 |
| Tom Jacobsen | 3 | 3 | 270 |
| Arild Hagen | 3 | 1 | 113 |
| Vegard Skogheim | 4 | 4 | 360 |
| Pål Jacobsen | 4 | 4 | 360 |
| Cato Erstad | 4 | 4 | 334 |
| Knut Hagen | 4 | 4 | 360 |
| Tom Stensrud | 4 | 4 | 360 |
| Viggo Sundmoen | 4 | 2 | 231 |
| Leif Henning Asla | 5 | 4 | 375 |
| Tor Arne Granerud | 5 | 2 | 237 |
| Terje Kojedal | 5 | 5 | 450 |
| Tore Antonsen | 6 | 6 | 540 |
Ingen kort registrert.