← Tilbake til klubber
Ham-Kam mot Fremad
Nøkkeltall
9
Kamper
3
Seire
1
Uavgjort
5
Tap
14–14
Mål
1.56
Snitt mål
Historikk
Første møte18. juni 1946
Siste møte12. juni 1968
Snitt scoret per kamp1.56
Snitt sluppet inn per kamp1.56
Per kamptype
Seriekamper8 k · 2S 1U 5T
Cupkamper1 k · 1S 0U 0T
Tilskuere
Snitt alle kamper857
Snitt hjemmekamper800
Snitt bortekamper933
Flest tilskuere hjemme1 000 (30.8.1964)
Færrest tilskuere hjemme500 (12.6.1968)
Flest tilskuere borte1 300 (6.10.1946)
Færrest tilskuere borte500 (3.10.1965)
Stadioner
Seriekamper
8 kamper · 2S 1U 5T · Mål: 11–13
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.65 | B | Fremad | 0 - 3 | Stampesletta | 500 | serie | |
| 11.06.65 | H | Fremad | 6 - 0 | Briskeby gressbane | 700 | serie | |
| 30.08.64 | H | Fremad | 0 - 1 | Briskeby gressbane | 1000 | serie | |
| 16.05.64 | B | Fremad | 2 - 0 | Stampesletta | 1000 | serie | |
| 02.06.60 | B | Fremad | 4 - 0 | Stampesletta | serie | ||
| 20.09.59 | H | Fremad | serie | ||||
| 06.10.46 | B | Fremad | 5 - 2 | 1300 | serie | ||
| 18.06.46 | H | Fremad | 0 - 1 | Hamar stadion | 1000 | serie |
Cupkamper
1 kamper · 1S 0U 0T · Mål: 3–1
| Dato | H/B | Motstander | Resultat | Stadion | Tilskuere | Kamptype | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.68 | H | Fremad | 3 - 1 | Briskeby gressbane | 500 | Cup2. runde |
| Spiller ↕ | Kamper ↕ | Starter ↕ | Minutter ↑ |
|---|---|---|---|
| Egil Håkonsen | 1 | 1 | 90 |
| Arne Olsen | 1 | 1 | 90 |
| Edvard Sterud | 1 | 1 | 90 |
| Jørgen Lunde | 1 | 1 | 90 |
| Steinar Johansen | 1 | 1 | 90 |
| Leif Hagelund | 1 | 1 | 90 |
| Arvid Wahl | 1 | 1 | 90 |
| Knut Eriksen | 2 | 2 | 180 |
| Håkon Hagelund | 2 | 2 | 180 |
| Terje Myhre | 2 | 2 | 180 |
| Odd Eriksen | 2 | 2 | 180 |
| Claes Jensen | 2 | 2 | 180 |
| Edgar Malman | 2 | 2 | 180 |
| Odd Grimsrud | 2 | 2 | 180 |
| Bjørn Hansen | 2 | 2 | 180 |
| Spiller | Kamper | Starter | Minutter |
|---|---|---|---|
| Odd Urå | 1 | 1 | 90 |
| Svein Lauritsen | 1 | 1 | 90 |
| Tore Rolstad | 1 | 1 | 90 |
| Odd Sollien | 1 | 1 | 90 |
| Tor Jevne | 1 | 1 | 90 |
Ingen kort registrert.