35
Kamper
13
Seire
5
Uavgjort
17
Tap
58–62
Mål
Nøkkeltall
35
Kamper
13
Seire
5
Uavgjort
17
Tap
58–62
Mål
3.43
Snitt mål
Historikk
Første kamp10. april 2023
Siste kamp2. desember 2023
Snitt scoret per kamp1.66
Snitt sluppet inn per kamp1.77
Per kamptype
Seriekamper30 k · 10S 4U 16T
Cupkamper5 k · 3S 1U 1T
Tilskuere
Snitt alle kamper5 179
Snitt hjemmekamper4 152
Snitt bortekamper6 146
Flest tilskuere hjemme6 500 (20.08.23)
Færrest tilskuere hjemme2 945 (04.11.23)
Flest tilskuere borte14 542 (02.07.23)
Færrest tilskuere borte450 (01.06.23)
Rekorder
Største seier
8–0
mot Mjølner · 01.06.23
Største tap
3–7
mot Viking · 30.04.23
Siste kamper
DatoMotstanderRes.Tilsk.
02.12.23AMolde1–15 43126.11.23HVålerenga0–26 32112.11.23AStrømsgodset0–14 38504.11.23HViking3–02 94529.10.23AOdd2–04 26122.10.23HHaugesund0–34 011Tabellutvikling
Seriekamper30 k · 10S 4U 16T · 39–59
10.04.23HSandefjord2–03 71516.04.23AHaugesund3–27 23923.04.23HStrømsgodset2–03 28930.04.23AViking7–39 93207.05.23HMolde0–44 51813.05.23HTromsø1–23 31516.05.23AVålerenga3–013 75229.05.23HLillestrøm0–03 69504.06.23ARosenborg4–010 70511.06.23ABodø/Glimt3–06 29125.06.23HOdd0–14 03702.07.23ABrann2–114 54207.07.23HAalesund2–13 24416.07.23ASarpsborg 082–34 16923.07.23HStabæk3–23 57630.07.23ALillestrøm3–16 79006.08.23HBrann0–25 34613.08.23AAalesund0–25 86420.08.23HRosenborg3–06 50003.09.23HBodø/Glimt4–44 53217.09.23ATromsø2–14 79024.09.23HSarpsborg 081–13 52204.10.23AStabæk5–22 71008.10.23ASandefjord0–12 68922.10.23HHaugesund0–34 01129.10.23AOdd2–04 26104.11.23HViking3–02 94512.11.23AStrømsgodset0–14 38526.11.23HVålerenga0–26 32102.12.23AMolde1–15 431Eliteserien 2023
| # | Lag | K | S | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 38 | +40 | 70 |
| 2 | Brann | 30 | 19 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 19 | 4 | 7 | 48 | 33 | +15 | 61 |
| 4 | Viking | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 48 | +13 | 58 |
| 5 | Molde | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 39 | +26 | 51 |
| 6 | Lillestrøm | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 49 | 0 | 43 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 3 | 14 | 37 | 35 | +2 | 42 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | +3 | 41 |
| 9 | Rosenborg | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 50 | -4 | 39 |
| 10 | Odd | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | 38 |
| 11 | Ham-Kam | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 |
| 12 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 40 | -6 | 33 |
| 13 | Sandefjord | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 55 | -8 | 31 |
| 14 | Vålerenga | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 | 29 |
| 15 | Stabæk | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | -18 | 29 |
| 16 | Aalesund | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 73 | -50 | 18 |
Toppscorer per kamptype
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Henrik Udahl | Alle | 3 |
| Henrik Udahl | Serie | 3 |
Toppscorere 2023
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 1Henrik Udahl | 3 |
Spillerstatistikk 2023
| Spiller ↕ | K ↑ | Start ↕ | Min ↕ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↕ | Cup ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Rasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arne Hopland Ødegård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Bakkeli Gonstad | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vidar Ari Jonsson | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lars Jendal | 10 | 9 | 810 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Amin Nouri | 10 | 5 | 476 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Morten Bjørlo | 11 | 6 | 587 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Rasmus Wiedesheim-Paul | 13 | 4 | 449 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Moses Mawa | 14 | 11 | 833 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Benjamin Thoresen Faraas | 16 | 7 | 747 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Kobe Hernandez-Foster | 20 | 16 | 1282 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Halvor Rødølen Opsahl | 22 | 20 | 1859 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| Jonas Enkerud | 24 | 2 | 626 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| Jens Martin Gammelby | 26 | 25 | 2163 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| Marcus Sandberg | 26 | 26 | 2400 | 0 | 0 | 23 | 3 |
| Tore André Sørås | 27 | 6 | 986 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 28 | 24 | 2109 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| Fredrik Sjølstad | 28 | 28 | 2204 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| Aleksander Melgalvis | 30 | 17 | 1833 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| Pål Alexander Kirkevold | 30 | 28 | 2346 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Oliver Kjærgaard | 31 | 20 | 1805 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| Vegard Kongsro | 31 | 28 | 2504 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| William Albin Kurtovic | 31 | 23 | 2059 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| John Olav Norheim | 32 | 27 | 2615 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| Henrik Udahl | 32 | 22 | 1893 | 3 | 0 | 27 | 5 |
| Kristian Lønstad Onsrud | 34 | 29 | 2381 | 0 | 0 | 30 | 4 |
Resultater
Største seier
8–0
mot Mjølner · 01.06.23
Største tap
3–7
mot Viking · 30.04.23
Tilskuere
Flest tilskuere
14 542
mot Brann · 02.07.23
Færrest tilskuere
450
mot Mjølner · 01.06.23
Beste hjemmekamp
6 500
vs Rosenborg · 20.08.23
Minst besøkte hjemmekamp
2 945
vs Viking · 04.11.23