31
Kamper
13
Seire
9
Uavgjort
9
Tap
47–40
Mål
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Geir Frigård | Alle | 15 |
| Geir Frigård | Cup | 6 |
| Geir Frigård | Serie | 9 |
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 1Geir Frigård | 15 |
| 2Espen Olsen |
Spillere som møtte Ham-Kam denne sesongen, sortert etter mål og deretter kamper.
| Spiller | Lag | K | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| Egil Johan Østenstad | Viking | 1 | 1 | 0 |
| Hannes Thorsteinn Sigurdsson | Viking | 1 | 1 | 0 |
| André Saltvold Danielsen | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Bjarte Lunde Aarsheim | Viking | 1 | 0 | 0 |
| 9 |
| 3Jarl André Storbæk | 5 |
| 4Espen Haug | 5 |
| 5Kenneth Dokken | 5 |
| 6Felix Ademola | 2 |
| 7Marius Gullerud | 1 |
| 8Jan Michaelsen | 1 |
| 9Peter Sørensen | 1 |
| 10Frederik Garshol | 1 |
| 11Joachim Sørum | 1 |
| 12Axel Smeets | 1 |
| 13Petter Vaagan Moen | 1 |
| Spiller | Assist |
|---|---|
| 1Marius Gullerud | 4 |
| 2Petter Vaagan Moen | 3 |
| 3Felix Ademola | 2 |
| 4Axel Smeets | 2 |
| 5Jan Michaelsen | 2 |
| 6Geir Frigård | 1 |
| 7Espen Olsen | 1 |
| 8Peter Sørensen | 1 |
| 9Vegar Bjerke | 1 |
| Glenn Leif Ståhl |
| 29 |
| 28 |
| 2617 |
| 0 |
| 0 |
| 24 |
| 5 |
| Geir Frigård | 30 | 30 | 2577 | 15 | 1 | 25 | 5 |
| Jarl André Storbæk | 29 | 28 | 2528 | 5 | 0 | 24 | 5 |
| Svein Inge Haagenrud | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| Espen Olsen | 31 | 29 | 2402 | 9 | 1 | 26 | 5 |
| Petter Vaagan Moen | 30 | 27 | 2322 | 1 | 3 | 25 | 5 |
| Axel Smeets | 24 | 24 | 2160 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| Marius Gullerud | 27 | 24 | 1959 | 1 | 4 | 24 | 3 |
| Peter Sørensen | 22 | 22 | 1816 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| Joachim Sørum | 22 | 16 | 1704 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Kenneth Dokken | 30 | 19 | 1689 | 5 | 0 | 25 | 5 |
| Felix Ademola | 26 | 8 | 1069 | 2 | 2 | 21 | 5 |
| Jan Michaelsen | 12 | 10 | 971 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| Are Tronseth | 18 | 7 | 670 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Marius Røvde | 3 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vegar Bjerke | 10 | 2 | 291 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Frederik Garshol | 5 | 3 | 267 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Oluwasegun Abiodun | 6 | 2 | 263 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Frode Birkeland | 9 | 1 | 233 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Sveinung Fjeldstad | 4 | 1 | 111 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Truls Jevne Hagen | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hai Lam | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Viking |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Brede Paulsen Hangeland | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Frode Eike Hansen | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Frode Olsen | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Jørgen Tengesdal | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Kristian Hoem Sørli | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Peter Kopteff | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Peter Kovács | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Austin Pereira | Viking | 1 | 0 | 0 |
| Trygve Nygaard | Viking | 1 | 0 | 0 |