30
Kamper
10
Seire
5
Uavgjort
15
Tap
41–43
Mål
Nøkkeltall
30
Kamper
10
Seire
5
Uavgjort
15
Tap
41–43
Mål
2.80
Snitt mål
Historikk
Første kamp18. februar 1979
Siste kamp14. oktober 1979
Snitt scoret per kamp1.37
Snitt sluppet inn per kamp1.43
Per kamptype
Seriekamper22 k · 7S 4U 11T
Cupkamper2 k · 1S 0U 1T
Treningskamper6 k · 2S 1U 3T
Tilskuere
Snitt alle kamper3 845
Snitt hjemmekamper3 591
Snitt bortekamper4 027
Flest tilskuere hjemme6 000 (22.04.79)
Færrest tilskuere hjemme800 (31.05.79)
Flest tilskuere borte6 273 (30.04.79)
Færrest tilskuere borte1 500 (21.02.79)
Toppscorere
Rekorder
Største seier
6–1
vs Mjøndalen · 11.06.79
Største tap
0–4
mot Bryne · 04.06.79
Siste kamper
DatoMotstanderRes.Tilsk.
14.10.79ABrann1–25 22707.10.79HVålerenga2–001.10.79HBryne0–116.09.79AMjøndalen3–109.09.79ASkeid1–202.09.79HRosenborg1–1Tabellutvikling
Seriekamper22 k · 7S 4U 11T · 29–33
22.04.79HLillestrøm0–06 00030.04.79AViking2–06 27306.05.79HMoss3–220.05.79HStart0–15 30024.05.79ARosenborg2–027.05.79HSkeid0–004.06.79ABryne4–011.06.79HMjøndalen6–114.06.79ABodø/Glimt3–218.06.79AVålerenga3–125.06.79HBrann4–13 85602.07.79ALillestrøm1–05 18829.07.79HViking1–105.08.79AMoss3–119.08.79HBodø/Glimt2–026.08.79AStart2–102.09.79HRosenborg1–109.09.79ASkeid1–216.09.79AMjøndalen3–101.10.79HBryne0–107.10.79HVålerenga2–014.10.79ABrann1–25 227Toppscorer per kamptype
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Leif Henning Asla | Alle | 1 |
| Tore Syversen | Alle | 1 |
| Arne Olav Steen | Alle | 1 |
| Knut Hagen | Alle | 1 |
| Terje Kojedal | Alle | 1 |
| Terje Kojedal | Cup | 1 |
| Arne Olav Steen | Cup | 1 |
| Tore Syversen | Cup | 1 |
| Leif Henning Asla | Cup | 1 |
| Knut Hagen | Serie | 1 |
Toppscorere 1979
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 1Terje Kojedal | 1 |
| 2Knut Hagen | 1 |
| 3Arne Olav Steen | 1 |
| 4Tore Syversen | 1 |
| 5Leif Henning Asla | 1 |
Assistoversikt 1979
| Spiller | Assist |
|---|---|
| 1Arne Olav Steen | 1 |
Spillerstatistikk 1979
| Spiller ↕ | K ↕ | Start ↕ | Min ↕ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↑ | Cup ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ove Rabben | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morten Bakke Røed | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tore Kjendlie | 2 | 2 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hans Glorvigen | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stein Erik Kleven | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Stensrud | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sjur Krogstie | 4 | 3 | 322 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arne Olav Steen | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Jarle Hoel | 3 | 2 | 182 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Øistein Tønnesen | 4 | 4 | 311 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Magnar Heggen | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Morten Solheim | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ove Indset | 6 | 2 | 239 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tore Antonsen | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bjørn Vidar Fossum | 7 | 6 | 585 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Tore Syversen | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Leif Henning Asla | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Knut Hagen | 8 | 6 | 512 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Arild Hagen | 7 | 6 | 509 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Pål Jacobsen | 8 | 7 | 682 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Terje Kojedal | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Per Egil Pedersen | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Treningskamper
| Spiller | K | Start | Min | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| Guttorm Dilling | 5 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Ove Indset | 5 | 7 | 639 | 0 | 0 |
| Leif Henning Asla | 5 | 14 | 1180 | 0 | 0 |
| Knut Hagen | 5 | 11 | 962 | 0 | 0 |
| Arild Hagen | 5 | 8 | 729 | 0 | 0 |
| Pål Jacobsen | 5 | 12 | 1132 | 0 | 0 |
| Terje Kojedal | 5 | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Tore Kjendlie | 4 | 5 | 314 | 0 | 0 |
| Tom Stensrud | 4 | 5 | 440 | 0 | 0 |
| Tore Antonsen | 4 | 11 | 990 | 0 | 0 |
| Bjørn Vidar Fossum | 4 | 10 | 940 | 0 | 0 |
| Bror Vold | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| Stein Erik Kleven | 3 | 2 | 175 | 0 | 0 |
| Morten Solheim | 3 | 7 | 585 | 0 | 0 |
| Finn Paulsen | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Hans Glorvigen | 1 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| Sjur Krogstie | 1 | 4 | 412 | 0 | 0 |
| Jarle Hoel | 1 | 2 | 182 | 0 | 0 |
| Øistein Tønnesen | 1 | 5 | 401 | 0 | 0 |
| Tore Syversen | 1 | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Per Egil Pedersen | 1 | 8 | 720 | 0 | 0 |
Resultater
Største seier
6–1
vs Mjøndalen · 11.06.79
Største tap
0–4
mot Bryne · 04.06.79
Tilskuere
Flest tilskuere
6 273
mot Viking · 30.04.79
Færrest tilskuere
800
mot Hamar IL · 31.05.79
Beste hjemmekamp
6 000
vs Lillestrøm · 22.04.79
Minst besøkte hjemmekamp
800
vs Hamar IL · 31.05.79