33
Kamper
23
Seire
6
Uavgjort
4
Tap
68–24
Mål
Nøkkeltall
33
Kamper
23
Seire
6
Uavgjort
4
Tap
68–24
Mål
2.79
Snitt mål
Historikk
Første kamp15. mai 2021
Siste kamp27. november 2021
Snitt scoret per kamp2.06
Snitt sluppet inn per kamp0.73
Per kamptype
Seriekamper30 k · 21S 6U 3T
Cupkamper3 k · 2S 0U 1T
Tilskuere
Snitt alle kamper1 570
Snitt hjemmekamper2 010
Snitt bortekamper1 100
Flest tilskuere hjemme4 219 (16.10.21)
Færrest tilskuere hjemme0 (25.05.21)
Flest tilskuere borte5 505 (03.10.21)
Færrest tilskuere borte0 (19.05.21)
Rekorder
Største seier
4–0
mot Ranheim · 23.08.21
Største tap
1–2
mot Raufoss · 26.06.21
Siste kamper
DatoMotstanderRes.Tilsk.
27.11.21AGrorud1–216820.11.21HFredrikstad1–03 84906.11.21AStjørdals-Blink0–161801.11.21HRaufoss2–12 74329.10.21AUllensaker/Kisa0–01 01224.10.21HRanheim3–02 417Tabellutvikling
Seriekamper30 k · 21S 6U 3T · 62–21
15.05.21HStjørdals-Blink3–020019.05.21AKFUM Oslo0–225.05.21HGrorud2–229.05.21ABryne1–160012.06.21HStrømmen2–060018.06.21AFredrikstad0–160022.06.21HSogndal2–11 75026.06.21ARaufoss2–102.07.21HUllensaker/Kisa3–01 60005.07.21AStart1–41 87411.07.21HÅsane1–22 00017.07.21ASandnes Ulf1–21 06321.07.21HAalesund2–32 00018.08.21AJerv0–21 01223.08.21ARanheim0–460029.08.21HStart3–22 00011.09.21AÅsane0–425015.09.21HBryne3–02 00018.09.21AStrømmen0–049826.09.21HJerv3–13 00429.09.21HSandnes Ulf3–11 78003.10.21AAalesund1–15 50516.10.21HKFUM Oslo3–04 21920.10.21ASogndal1–12 21824.10.21HRanheim3–02 41729.10.21AUllensaker/Kisa0–01 01201.11.21HRaufoss2–12 74306.11.21AStjørdals-Blink0–161820.11.21HFredrikstad1–03 84927.11.21AGrorud1–2168Cupkamper3 k · 2S 0U 1T · 6–3
25.07.21ABrumunddal1–231.07.21AGjøvik-Lyn0–348422.09.21HRaufoss1–22 0001. divisjon 2021
| # | Lag | K | S | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ham-Kam | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 21 | +41 | 69 |
| 2 | Aalesund | 30 | 16 | 10 | 4 | 68 | 43 | +25 | 58 |
| 3 | Jerv | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 46 | +3 | 54 |
| 4 | Fredrikstad | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 42 | +18 | 52 |
| 5 | KFUM Oslo | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 45 | +1 | 44 |
| 6 | Sogndal | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 7 | Åsane | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 53 | -9 | 40 |
| 8 | Sandnes Ulf | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 49 | -6 | 39 |
| 9 | Start | 30 | 10 | 8 | 12 | 59 | 59 | 0 | 38 |
| 10 | Bryne | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 48 | -4 | 37 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 54 | -3 | 34 |
| 12 | Ranheim | 30 | 9 | 7 | 14 | 56 | 62 | -6 | 34 |
| 13 | Grorud | 30 | 10 | 4 | 16 | 45 | 59 | -14 | 34 |
| 14 | Stjørdals-Blink | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 50 | -18 | 31 |
| 15 | Ullensaker/Kisa | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 50 | -16 | 29 |
| 16 | Strømmen | 30 | 4 | 12 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
Toppscorer per kamptype
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Jonas Enkerud | Alle | 8 |
| Jonas Enkerud | Cup | 1 |
| Kristian Lønstad Onsrud | Cup | 1 |
| Jonas Enkerud | Serie | 7 |
Toppscorere 2021
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 1Jonas Enkerud | 8 |
| 2Kristian Eriksen | 5 |
| 3Emil Sildnes | 4 |
| 4Kristian Lønstad Onsrud | 2 |
| 5Morten Bjørlo | 2 |
| 6Aleksander Melgalvis | 2 |
| 7Sam Rogers | 1 |
| 8Theo Bair | 1 |
Assistoversikt 2021
| Spiller | Assist |
|---|---|
| 1Morten Bjørlo | 1 |
Spillerstatistikk 2021
| Spiller ↕ | K ↕ | Start ↕ | Min ↑ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↕ | Cup ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farzam Dadras | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eduards Daškevičs | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Benjamin Thoresen Faraas | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jo Nymo Matland | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jibril Antala Abubakar | 6 | 1 | 131 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Łukasz Jarosiński | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niklas Rekdal | 21 | 6 | 457 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Davod Arzani | 19 | 1 | 602 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Albert Berisha | 21 | 5 | 613 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Rubén Alegre | 11 | 10 | 844 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Theo Bair | 18 | 13 | 993 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Julian Faye Lund | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Steinar Strømnes | 22 | 17 | 1522 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Emil Sildnes | 32 | 16 | 1551 | 4 | 0 | 29 | 3 |
| Halvor Rødølen Opsahl | 28 | 16 | 1558 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| Sam Rogers | 18 | 18 | 1576 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Nicholas Hagen | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Rasmus Lindkvist | 28 | 25 | 1895 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Hasan Kurucay | 25 | 21 | 1990 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| Vetle Skjærvik | 24 | 24 | 2108 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Kristian Lønstad Onsrud | 31 | 30 | 2560 | 2 | 0 | 28 | 3 |
| Morten Bjørlo | 31 | 30 | 2665 | 2 | 1 | 28 | 3 |
| Aleksander Melgalvis | 31 | 31 | 2780 | 2 | 0 | 28 | 3 |
| Jonas Enkerud | 33 | 32 | 2818 | 8 | 0 | 30 | 3 |
| Kristian Eriksen | 33 | 32 | 2866 | 5 | 0 | 30 | 3 |
Resultater
Største seier
4–0
mot Ranheim · 23.08.21
Største tap
1–2
mot Raufoss · 26.06.21
Tilskuere
Flest tilskuere
5 505
mot Aalesund · 03.10.21
Færrest tilskuere
0
mot KFUM Oslo · 19.05.21
Beste hjemmekamp
4 219
vs KFUM Oslo · 16.10.21
Minst besøkte hjemmekamp
0
vs Grorud · 25.05.21