30
Kamper
10
Seire
9
Uavgjort
11
Tap
49–52
Mål
Nøkkeltall
30
Kamper
10
Seire
9
Uavgjort
11
Tap
49–52
Mål
3.37
Snitt mål
Historikk
Første kamp3. juli 2020
Siste kamp13. desember 2020
Snitt scoret per kamp1.63
Snitt sluppet inn per kamp1.73
Per kamptype
Seriekamper30 k · 10S 9U 11T
Tilskuere
Snitt alle kamper282
Snitt hjemmekamper295
Snitt bortekamper267
Flest tilskuere hjemme600 (24.10.20)
Færrest tilskuere hjemme20 (01.11.20)
Flest tilskuere borte600 (28.10.20)
Færrest tilskuere borte200 (07.07.20)
Rekorder
Største seier
2–0
mot Raufoss · 03.10.20
Største tap
0–3
mot Strømmen · 14.09.20
Siste kamper
DatoMotstanderRes.Tilsk.
13.12.20AØygarden1–306.12.20HLillestrøm1–160021.11.20ARanheim1–160015.11.20HStrømmen1–160007.11.20HUllensaker/Kisa3–160004.11.20AKFUM Oslo1–1200Tabellutvikling
Seriekamper30 k · 10S 9U 11T · 49–52
03.07.20HKongsvinger2–320007.07.20ALillestrøm2–020013.07.20HØygarden3–420020.07.20AJerv3–220028.07.20HRanheim3–420031.07.20AUllensaker/Kisa2–220003.08.20HKFUM Oslo2–220010.08.20ASogndal4–220014.08.20AÅsane2–220017.08.20HGrorud1–120024.08.20ASandnes Ulf1–220027.08.20HTromsø0–220030.08.20AStjørdals-Blink0–120008.09.20HRaufoss0–120014.09.20AStrømmen3–025.09.20AKongsvinger1–220028.09.20HStjørdals-Blink2–220003.10.20ARaufoss0–207.10.20HJerv2–320011.10.20HSandnes Ulf2–020017.10.20AGrorud1–220024.10.20HSogndal2–160028.10.20ATromsø3–160001.11.20HÅsane2–12004.11.20AKFUM Oslo1–120007.11.20HUllensaker/Kisa3–160015.11.20HStrømmen1–160021.11.20ARanheim1–160006.12.20HLillestrøm1–160013.12.20AØygarden1–31. divisjon 2020
| # | Lag | K | S | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | +31 | 63 |
| 2 | Lillestrøm | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 26 | +23 | 57 |
| 3 | Sogndal | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 36 | +21 | 51 |
| 4 | Ranheim | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 41 | +20 | 47 |
| 5 | Åsane | 30 | 12 | 9 | 9 | 60 | 48 | +12 | 45 |
| 6 | Raufoss | 30 | 11 | 10 | 9 | 53 | 44 | +9 | 42 |
| 7 | Sandnes Ulf | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 55 | -9 | 41 |
| 8 | KFUM Oslo | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | Ham-Kam | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 10 | Strømmen | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | -4 | 35 |
| 11 | Jerv | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 57 | -16 | 35 |
| 12 | Ullensaker/Kisa | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 63 | -18 | 35 |
| 13 | Grorud | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 56 | -11 | 34 |
| 14 | Stjørdals-Blink | 30 | 8 | 9 | 13 | 52 | 59 | -7 | 33 |
| 15 | Kongsvinger | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | 53 | -18 | 28 |
| 16 | Øygarden | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 67 | -30 | 27 |
Toppscorer per kamptype
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Marcus Pedersen | Alle | 11 |
| Marcus Pedersen | Serie | 11 |
Toppscorere 2020
Spillerstatistikk 2020
| Spiller ↕ | K ↕ | Start ↕ | Min ↑ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↕ | Cup ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davod Arzani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sander Eng Strand | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Erik Olaf Krohnstad | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jarmund Øyen Kvernstuen | 8 | 0 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Akinjimi Ajibola Akinyemi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Pedersen | 5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mathias Eriksen Ranmark | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adeleke Akinola Akinyemi | 7 | 4 | 263 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ahmed Daghim | 8 | 2 | 299 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| William Moan Mikalsen | 15 | 1 | 569 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Kristian Fredrik Aasen Strande | 13 | 6 | 606 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Anders Bakken Dieserud | 14 | 9 | 716 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Lars-Gunnar Johnsen | 10 | 9 | 724 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Emil Sildnes | 24 | 6 | 814 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Steffen Skogvang Pedersen | 14 | 12 | 969 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Serigne Mor Mbaye | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Jesper Taaje | 12 | 11 | 1001 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Moses Ebiye | 15 | 15 | 1148 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| Tobias Svendsen | 14 | 14 | 1191 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| Kristian Eriksen | 15 | 14 | 1229 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Amin Nouri | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Jonas Enkerud | 23 | 17 | 1495 | 6 | 0 | 23 | 0 |
| Lars Jendal | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Marcus Pedersen | 21 | 18 | 1551 | 11 | 0 | 21 | 0 |
| Jo Nymo Matland | 24 | 19 | 1753 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| Vetle Skjærvik | 22 | 21 | 1874 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Kristian Lønstad Onsrud | 27 | 25 | 2147 | 4 | 0 | 27 | 0 |
| Markus Solbakken | 26 | 26 | 2232 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| Steinar Strømnes | 27 | 27 | 2330 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| Rubén Alegre | 28 | 28 | 2416 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Resultater
Største seier
2–0
mot Raufoss · 03.10.20
Største tap
0–3
mot Strømmen · 14.09.20
Tilskuere
Flest tilskuere
600
mot Sogndal · 24.10.20
Færrest tilskuere
20
mot Åsane · 01.11.20
Beste hjemmekamp
600
vs Sogndal · 24.10.20
Minst besøkte hjemmekamp
20
vs Åsane · 01.11.20