28
Kamper
11
Seire
10
Uavgjort
7
Tap
53–47
Mål
Nøkkeltall
28
Kamper
11
Seire
10
Uavgjort
7
Tap
53–47
Mål
3.57
Snitt mål
Historikk
Første kamp18. april 2015
Siste kamp24. oktober 2015
Snitt scoret per kamp1.89
Snitt sluppet inn per kamp1.68
Per kamptype
Seriekamper26 k · 10S 10U 6T
Cupkamper2 k · 1S 0U 1T
Tilskuere
Snitt alle kamper804
Snitt hjemmekamper914
Snitt bortekamper667
Flest tilskuere hjemme3 419 (10.05.15)
Færrest tilskuere hjemme326 (17.10.15)
Flest tilskuere borte2 285 (16.05.15)
Færrest tilskuere borte70 (19.09.15)
Rekorder
Største seier
4–0
vs Træff · 11.07.15
Største tap
1–5
mot Byåsen · 08.08.15
Siste kamper
DatoMotstanderRes.Tilsk.
24.10.15ATræff2–58017.10.15HFørde1–332611.10.15AKongsvinger3–01 68003.10.15AStjørdals-Blink1–127728.09.15HAalesund 24–451619.09.15ANardo1–170Seriekamper26 k · 10S 10U 6T · 51–44
18.04.15ARødde1–125026.04.15HByåsen2–178302.05.15AFlorø1–184010.05.15HElverum3–13 41916.05.15ABrumunddal1–12 28523.05.15HMolde 20–063830.05.15AStrindheim1–118706.06.15HNardo0–044313.06.15AAalesund 23–220.06.15HStjørdals-Blink2–051528.06.15HKongsvinger3–42 15304.07.15AFørde2–345211.07.15HTræff4–052601.08.15HRødde3–152408.08.15AByåsen5–19515.08.15HFlorø3–246722.08.15AElverum1–01 70730.08.15HBrumunddal2–22 16005.09.15AMolde 22–48013.09.15HStrindheim3–243719.09.15ANardo1–17028.09.15HAalesund 24–451603.10.15AStjørdals-Blink1–127711.10.15AKongsvinger3–01 68017.10.15HFørde1–332624.10.15ATræff2–5802. divisjon, avdeling 4 2015
| # | Lag | K | S | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 19 | +44 | 62 |
| 2 | Elverum | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 35 | +12 | 42 |
| 3 | Nardo | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 37 | +2 | 41 |
| 4 | Ham-Kam | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 44 | +7 | 40 |
| 5 | Byåsen | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 42 | -7 | 40 |
| 6 | Florø | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 32 | +11 | 39 |
| 7 | Stjørdals-Blink | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 44 | -2 | 38 |
| 8 | Brumunddal | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 9 | Strindheim | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 33 |
| 10 | Førde | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 48 | -1 | 33 |
| 11 | Molde 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 40 | -2 | 31 |
| 12 | Aalesund 2 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 28 |
| 13 | Rødde | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 55 | -23 | 21 |
| 14 | Træff | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 | 63 | -36 | 20 |
Toppscorer per kamptype
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Bajram Ajeti | Alle | 15 |
| Kristoffer Hagen | Cup | 1 |
| Osei Oviasu | Cup | 1 |
| Bajram Ajeti | Serie | 15 |
Toppscorere 2015
Spillerstatistikk 2015
| Spiller ↕ | K ↕ | Start ↕ | Min ↕ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↕ | Cup ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Hagen | 24 | 23 | 2099 | 2 | 0 | 22 | 2 |
| Tobias Ødegård | 19 | 19 | 1588 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Truls Jevne Hagen | 27 | 27 | 2401 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Osei Oviasu | 25 | 24 | 2042 | 3 | 0 | 23 | 2 |
| John Anders Rise | 22 | 22 | 1931 | 4 | 0 | 20 | 2 |
| Adnan Haidar | 19 | 18 | 1520 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| Fredrik Sjølstad | 26 | 26 | 2165 | 5 | 0 | 24 | 2 |
| Henrik Lehne Olsen | 18 | 3 | 444 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Christopher Mbamba | 15 | 13 | 1164 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Yonas Tekle | 9 | 3 | 322 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Tor Torgersen | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aziz Idris | 25 | 25 | 2204 | 6 | 0 | 23 | 2 |
| Kristian Eriksen | 19 | 4 | 457 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Syver Karlsen | 12 | 9 | 893 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Valentin Blaka | 19 | 16 | 1357 | 9 | 0 | 18 | 1 |
| Emil Holst | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Daniel Bekkevold | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marius Holt | 7 | 5 | 432 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Bajram Ajeti | 20 | 19 | 1714 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| Mikkel Gran Frankmo | 16 | 7 | 775 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Nicholas Mickelson | 5 | 0 | 174 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mathias Pedersen Aasand | 16 | 4 | 535 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Alexander Woo Enger | 4 | 3 | 294 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lars Jendal | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Borger Thomas | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Rytis Leliūga | 10 | 10 | 833 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Resultater
Største seier
4–0
vs Træff · 11.07.15
Største tap
1–5
mot Byåsen · 08.08.15
Tilskuere
Flest tilskuere
3 419
mot Elverum · 10.05.15
Færrest tilskuere
70
mot Nardo · 19.09.15
Beste hjemmekamp
3 419
vs Elverum · 10.05.15
Minst besøkte hjemmekamp
326
vs Førde · 17.10.15