Odd stadion
59.2114, 9.5900
Plassering
Kamper
12
Seire
2
Uavgjort
4
Tap
6
Mål
11–24
Snitt pub.
3 052
Alle kamper (12)
| Dato | Motstander | Res. |
|---|---|---|
| 13.7.2024 | Odd | 1–2 |
| 29.10.2023 | Odd | 2–0 |
| 17.9.2022 | Odd | 2–0 |
| 7.5.2006 | Odd | 3–0 |
| 16.10.2005 | Odd | 2–2 |
| 30.10.2004 | Odd | 2–2 |
| 3.10.1998 | Odd | 5–0 |
| 15.6.1997 | Odd | 1–2 |
| 18.8.1996 | Odd | 3–2 |
| 22.8.1984 | Odd | 0–0 |
| 8.6.1980 | Odd | 2–0 |
| 28.9.1975 | Odd | 1–1 |
Toppscorere på Odd stadion
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | John Olav Norheim | 1 |
| 2 | Tore Sørås | 1 |
| 3 | Espen Olsen | 1 |
| 4 | Petter Moen | 1 |
| 5 | Espen Haug | 1 |
| 6 | Geir Frigård | 1 |
| 7 | Magne Storbæk | 1 |
| 8 | Atle Maurud | 1 |
| 9 | Iver Sletten | 1 |
| 10 | Leif Nordli | 1 |