17
Kamper
8
Seire
2
Uavgjort
7
Tap
30–26
Mål
Nøkkeltall
17
Kamper
8
Seire
2
Uavgjort
7
Tap
30–26
Mål
3.29
Snitt mål
Historikk
Første kamp30. januar 2026
Siste kamp16. mai 2026
Snitt scoret per kamp1.76
Snitt sluppet inn per kamp1.53
Per kamptype
Seriekamper8 k · 4S 1U 3T
Cupkamper1 k · 0S 0U 1T
Treningskamper8 k · 4S 1U 3T
Tilskuere
Snitt alle kamper4 748
Snitt hjemmekamper4 067
Snitt bortekamper6 110
Flest tilskuere hjemme6 608 (08.05.26)
Færrest tilskuere hjemme2 570 (07.03.26)
Flest tilskuere borte10 290 (16.05.26)
Færrest tilskuere borte2 708 (03.05.26)
Rekorder
Største seier
4–0
vs Lyn · 01.03.26
Største tap
1–5
mot Brann · 06.04.26
Siste kamper
DatoMotstanderRes.Tilsk.
16.05.26AFredrikstad2–110 29008.05.26HVålerenga1–06 60803.05.26AKristiansund1–12 70826.04.26HStart2–13 40219.04.26HKFUM Oslo4–02 85212.04.26AMolde4–15 331Tabellutvikling
Toppscorer per kamptype
| Spiller | Type | Mål |
|---|---|---|
| Henrik Udahl | Alle | 8 |
| Henrik Udahl | Serie | 5 |
Toppscorere 2026
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 1Henrik Udahl | 5 |
| 2Mame Alassane Niang | 4 |
| 3Loris Mettler | 1 |
| 4Anders Trondsen | 1 |
| 5Ethan Amundsen-Day | 1 |
| 6Markus Johnsgård | 1 |
Assistoversikt 2026
| Spiller | Assist |
|---|---|
| 1Vidar Ari Jonsson | 2 |
| 2Halvor Rødølen Opsahl | 1 |
| 3Loris Mettler | 1 |
| 4Anton Ekeroth | 1 |
| 5Aksel Baran Potur | 1 |
| 6Martin Gjone | 1 |
Treningskamper
| Spiller | Mål |
|---|---|
| 1Henrik Udahl | 3 |
| 2Loris Mettler | 1 |
Spillerstatistikk 2026
| Spiller ↕ | K ↑ | Start ↕ | Min ↕ | Mål ↕ | Assist ↕ | Serie ↕ | Cup ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Metcalfe | 6 | 6 | 409 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Halvor Rødølen Opsahl | 3 | 0 | 77 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mame Alassane Niang | 7 | 6 | 543 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Luc Mares | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eron Gojani | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anders Trondsen | 7 | 1 | 165 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Ilir Kukleci | 6 | 1 | 77 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Markus Johnsgård | 7 | 0 | 179 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Gard Simenstad | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Snorre Strand Nilsen | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Julian Bakkeli Gonstad | 5 | 3 | 252 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| William Osnes-Ringen | 6 | 1 | 173 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Vidar Ari Jonsson | 7 | 4 | 423 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Loris Mettler | 8 | 7 | 527 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Fredrik Sjølstad | 9 | 9 | 757 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Ian Hoffmann | 8 | 6 | 524 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Ethan Amundsen-Day | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Anton Ekeroth | 8 | 8 | 656 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Marcus Sandberg | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Henrik Udahl | 9 | 9 | 729 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| Aksel Baran Potur | 9 | 9 | 705 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Martin Gjone | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Treningskamper
| Spiller | K | Start | Min | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| Snorre Strand Nilsen | 8 | 2 | 357 | 0 | 1 |
| Julian Bakkeli Gonstad | 8 | 11 | 764 | 0 | 0 |
| William Osnes-Ringen | 8 | 5 | 580 | 0 | 0 |
| Ethan Amundsen-Day | 8 | 16 | 1253 | 0 | 0 |
| Anton Ekeroth | 8 | 15 | 1186 | 0 | 0 |
| Marcus Sandberg | 8 | 17 | 1321 | 0 | 0 |
| Henrik Udahl | 8 | 14 | 1095 | 3 | 0 |
| Aksel Baran Potur | 8 | 14 | 1138 | 0 | 0 |
| Martin Gjone | 8 | 15 | 1359 | 0 | 0 |
| Eron Gojani | 7 | 3 | 339 | 0 | 0 |
| Gard Simenstad | 7 | 2 | 373 | 0 | 0 |
| Vidar Ari Jonsson | 7 | 7 | 695 | 0 | 0 |
| Loris Mettler | 7 | 13 | 951 | 1 | 0 |
| Ian Hoffmann | 7 | 12 | 983 | 0 | 0 |
| Luc Mares | 6 | 8 | 590 | 0 | 0 |
| Fredrik Sjølstad | 6 | 15 | 1068 | 0 | 0 |
| David de Ornelas | 5 | 0 | 179 | 0 | 0 |
| Sander Kaldråstøyl Østraat | 5 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| David Benjamin | 5 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| Halvor Rødølen Opsahl | 4 | 1 | 257 | 0 | 0 |
| Ilir Kukleci | 4 | 2 | 242 | 0 | 0 |
| Mikkel Gjerdalen | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Mats Pedersen | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| Noah Alexandersson | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| Marcus Søberg | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Markus Johnsgård | 3 | 1 | 262 | 0 | 0 |
| Mathias Frederiksen | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Sulaiman Yusuf Saka | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Anders Trondsen | 1 | 2 | 210 | 0 | 0 |
Resultater
Største seier
4–0
vs Lyn · 01.03.26
Største tap
1–5
mot Brann · 06.04.26
Tilskuere
Flest tilskuere
10 290
mot Fredrikstad · 16.05.26
Færrest tilskuere
2 570
mot Lillestrøm · 07.03.26
Beste hjemmekamp
6 608
vs Vålerenga · 08.05.26
Minst besøkte hjemmekamp
2 570
vs Lillestrøm · 07.03.26