Haugesund stadion
Åpnet: 192059.4131, 5.2794
Plassering
Kamper
16
Seire
7
Uavgjort
3
Tap
6
Mål
27–25
Snitt pub.
3 232
Alle kamper (16)
| Dato | Motstander | Res. |
|---|---|---|
| 26.7.2025 | Haugesund | 0–3 |
| 10.8.2024 | Haugesund | 0–1 |
| 16.4.2023 | Haugesund | 3–2 |
| 10.7.2022 | Haugesund | 1–1 |
| 16.5.2013 | Vard Haugesund | 0–3 |
| 4.10.2009 | Haugesund | 4–2 |
| 25.8.2007 | Haugesund | 2–4 |
| 29.6.2003 | Haugesund | 0–1 |
| 9.5.2002 | Haugesund | 2–2 |
| 23.9.2001 | Haugesund | 4–2 |
| 27.5.1990 | Djerv 1919 | 2–1 |
| 18.10.1989 | Djerv 1919 | 2–0 |
| 24.10.1987 | Djerv 1919 | 3–0 |
| 11.8.1985 | Haugar | 1–3 |
| 12.5.1985 | Vard Haugesund | 0–1 |
| 22.8.1976 | Vard Haugesund | 1–1 |
Toppscorere på Haugesund stadion
| # | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Vegar Bjerke | 2 |
| 2 | Pål Jacobsen | 2 |
| 3 | Moses Mawa | 2 |
| 4 | Benjamin Faraas | 1 |
| 5 | Rasmus Wiedesheim-Paul | 1 |
| 6 | Markus Ringberg | 1 |
| 7 | Roman Kienast | 1 |
| 8 | John Anders Rise | 1 |
| 9 | Oluwasegun Abiodun | 1 |
| 10 | Tom Fodstad | 1 |